| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877203 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 11:40:57.46 | 1569.71 | |
| 628 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877204 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 11:49:11.711 | 1464.66 | |
| 793 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877232 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 11:49:56.633 | 1455.81 | |
| 1861 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877201 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 11:56:48.814 | 1379.36 | |
| 3631 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424101 | 雨花 | 瑞祥临鸽舍B组 | 2025-11-07 12:06:55.198 | 1280.44 | |
| 5146 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424161 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 12:16:00.723 | 1202.83 | |
| 5158 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424169 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 12:16:07.77 | 1201.98 | |
| 5399 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424184 | 红(绛) | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 12:17:48.933 | 1188.54 | |
| 5529 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424172 | 雨点 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-07 12:18:53.496 | 1180.18 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|