| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0620440 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-07 11:38:19.832 | 1606.32 | 1000 |
| 1688 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0974996 | 雨点 | 百灵鸟赛鸽B组 | 2025-11-07 11:56:22.503 | 1384 | |
| 5797 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0974946 | 灰 | 百灵鸟赛鸽B组 | 2025-11-07 12:22:47.581 | 1150.81 | |
| 5905 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0506032 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-07 12:24:35.573 | 1137.75 | |
| 6315 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0506030 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-07 12:35:41.397 | 1063.35 | |
| 6456 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0508989 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-07 12:42:43.60 | 1021.06 | |
| 7085 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0974949 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-07 14:49:12.777 | 595.09 | |
| 7263 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0508984 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-07 16:12:22.165 | 467.012 | |
| 7715 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-1536978 | 雨点 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2025-11-08 10:46:49.791 | 227.302 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|