| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0584253 | 灰 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 11:47:56.953 | 1479.62 | |
| 455 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1638107 | 雨白条 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:48:33.885 | 1472.19 | |
| 747 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1638105 | 灰 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:49:42.901 | 1458.51 | |
| 1520 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0415884 | 雨点 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-07 11:55:42.597 | 1391.1 | |
| 1632 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1230248 | 雨点 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:56:09.823 | 1386.25 | |
| 2583 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1272287 | 灰 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 11:59:30.322 | 1351.55 | |
| 2626 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0183987 | 灰 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 11:59:43.835 | 1349.27 | |
| 3233 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1638178 | 灰 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:04:08.190 | 1306.24 | |
| 4210 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0183985 | 雨点 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 12:09:26.383 | 1257.94 | |
| 4770 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0183962 | 雨点 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:14:00.281 | 1219.14 | |
| 5430 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0078147 | 灰 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-07 12:17:58.915 | 1187.24 | |
| 5568 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-23-0610917 | 雨点 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-07 12:19:22.482 | 1176.46 | |
| 6142 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0787973 | 雨白条 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-07 12:31:32.139 | 1090.03 | |
| 6165 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0913933 | 雨点 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-11-07 12:31:52.685 | 1087.78 | |
| 6306 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0078154 | 灰 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 12:35:12.209 | 1066.4 | |
| 6568 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1638110 | 雨点 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 12:49:30.46 | 983.315 | |
| 7041 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-23-0610914 | 灰 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-07 14:29:12.666 | 637.118 | |
| 7216 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1638180 | 红(绛) | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-07 15:44:47.830 | 502.9 | |
| 7642 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0183969 | 灰 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-11-08 09:19:47.417 | 255.293 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|