| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190 | 保山 | 竞翔鸽坊-王福兰 | 2025-24-1506421 | 灰 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 11:57:54.938 | 1367.84 | |
| 2484 | 保山 | 竞翔鸽坊-张德传+张彪 | 2025-24-1827708 | 雨点 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 11:58:58.598 | 1356.92 | |
| 2926 | 保山 | 竞翔鸽坊-张德传+张彪 | 2025-24-1827703 | 灰 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 12:01:36.955 | 1330.51 | |
| 3503 | 保山 | 竞翔鸽坊-张德传+张彪 | 2025-24-0820224 | 灰 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 12:06:01.364 | 1288.64 | |
| 5214 | 保山 | 竞翔鸽坊-王福兰 | 2025-24-1506428 | 灰 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 12:16:35.965 | 1198.14 | |
| 7036 | 保山 | 竞翔鸽坊-张德传 | 2025-24-1796486 | 灰 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 14:28:50.916 | 637.935 | |
| 7179 | 保山 | 竞翔鸽坊-张德传 | 2025-24-1796485 | 红楞 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 15:21:23.434 | 537.997 | |
| 7791 | 保山 | 竞翔鸽坊-王福兰 | 2025-24-1506429 | 灰 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-08 11:03:13.163 | 222.704 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|