| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-0055285 | 灰 | 西城联队A组 | 2025-11-07 11:52:26.975 | 1426.96 | |
| 2619 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-1520212 | 灰 | 西城联队A组 | 2025-11-07 11:59:42.264 | 1349.54 | |
| 5453 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-1520229 | 灰 | 西城联队A组 | 2025-11-07 12:18:07.214 | 1186.16 | |
| 5656 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-0055290 | 灰花 | 西城联队A组 | 2025-11-07 12:20:33.9 | 1167.51 | |
| 6642 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-1745036 | 灰 | 西城联队A组 | 2025-11-07 12:51:27.635 | 972.924 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|