| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684792 | 雨点 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 11:42:30.327 | 1548.76 | |
| 3739 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684778 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 12:07:14.742 | 1277.48 | |
| 4660 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400993 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 12:13:37.637 | 1222.26 | |
| 4813 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400985 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 12:14:14.300 | 1217.22 | |
| 6045 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684777 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 12:28:16.289 | 1111.96 | |
| 6261 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400994 | 灰白条 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-07 12:34:04.889 | 1073.52 | |
| 7673 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684788 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-08 09:50:20.576 | 244.715 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|