| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684778 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-13 12:14:13.664 | 1262.56 | |
| 2946 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400994 | 灰白条 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-13 12:48:53.297 | 1101.01 | |
| 3320 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684792 | 雨点 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-13 12:58:03.67 | 1064.99 | |
| 3841 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684777 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-13 13:18:50.39 | 991.414 | |
| 4730 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400985 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-13 16:26:33.742 | 610.467 | |
| 5023 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400993 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-13 18:29:31.385 | 487.718 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|