| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181482 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 11:42:44.91 | 1545.72 | |
| 1292 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181487 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 11:54:19.831 | 1406.05 | |
| 1464 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181491 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 11:55:26.769 | 1393.93 | |
| 2338 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181494 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:21.641 | 1363.24 | |
| 5152 | 昆明 | 追云赛鸽-刘曙武 | 2025-24-0536447 | 灰白条 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 12:16:03.8 | 1202.52 | |
| 5750 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181498 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 12:21:55.966 | 1157.16 | |
| 6458 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181499 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 12:42:50.950 | 1020.3 | |
| 6932 | 昆明 | 追云赛鸽-瞿加昌 | 2025-24-0537722 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-11-07 13:56:54.790 | 719.129 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|