| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005242 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 12:00:38.844 | 1340.09 | |
| 3332 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005249 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 12:04:52.447 | 1299.3 | |
| 3458 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005237 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 12:05:41.531 | 1291.69 | |
| 4152 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005239 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 12:09:06.960 | 1260.79 | |
| 5795 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005246 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 12:22:45.455 | 1151.07 | |
| 6040 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005238 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 12:28:10.716 | 1112.59 | |
| 6931 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-彭思东 | 2025-05-0005245 | 灰 | 金沙吉翔A组 | 2025-11-07 13:56:54.761 | 719.131 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|