| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061234 | 雨点 | 金玲鸽舍A组 | 2025-11-23 12:20:59.781 | 1587.52 | 10000 |
| 999 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061233 | 灰 | 金玲鸽舍A组 | 2025-11-23 12:36:32.650 | 1492.05 | |
| 3039 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-祁佳佳 | 2025-24-0061238 | 雨点 | 金玲鸽舍A组 | 2025-11-23 13:41:37.227 | 1192.02 | |
| 3318 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0035036 | 灰 | 金玲鸽舍A组 | 2025-11-23 14:07:51.826 | 1102.61 | |
| 3879 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0035035 | 灰白条 | 金玲鸽舍A组 | 2025-11-23 16:03:52.960 | 828.024 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|