| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004391 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-07 11:49:38.779 | 1459.32 | |
| 812 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004592 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-07 11:50:08.173 | 1453.56 | |
| 1397 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118844 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-07 11:55:04.873 | 1397.87 | |
| 1854 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118854 | 灰花 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-07 11:56:48.324 | 1379.45 | |
| 5444 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004600 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-07 12:18:03.476 | 1186.65 | |
| 5674 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004343 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-07 12:20:52.28 | 1165.12 | |
| 7579 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004591 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-08 08:25:06.753 | 276.699 | |
| 7914 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004321 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-08 12:27:45.930 | 201.661 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|