| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-06-1034872 | 灰 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 11:48:43.607 | 1470.25 | |
| 1677 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-24-0842886 | 雨点 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 11:56:19.354 | 1384.56 | |
| 1699 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-06-1034871 | 红(绛) | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 11:56:24.437 | 1383.66 | |
| 2680 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-24-0842887 | 雨点 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 12:00:01.830 | 1346.25 | |
| 3800 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-24-0842881 | 雨白条 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 12:07:25.783 | 1275.82 | |
| 3890 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-06-1034864 | 灰 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 12:07:55.285 | 1271.4 | |
| 4202 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-24-0842888 | 雨点 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-07 12:09:21.287 | 1258.69 | |
| 8076 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2025-24-0842889 | 灰 | 金龙鸽舍A组 | 2025-11-08 16:45:07.303 | 156.614 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|