| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486999 | 雨点 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:28:21.910 | 1540.8 | 5000 |
| 1146 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486990 | 雨点 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:39:39.697 | 1474.28 | |
| 1801 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486976 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:55:53.708 | 1388.16 | |
| 1849 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1487000 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:57:03.67 | 1382.41 | |
| 3720 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486995 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 15:13:39.170 | 928.087 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|