| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-安明昌 | 2025-24-1165260 | 红楞 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 11:48:48.278 | 1469.32 | |
| 1372 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0991751 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 11:54:53.719 | 1399.89 | |
| 1931 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0999343 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 11:57:01.784 | 1377.08 | |
| 2124 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-安明昌 | 2025-24-1165269 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 11:57:40.98 | 1370.41 | |
| 2727 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0199323 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 12:00:14.62 | 1344.21 | |
| 2775 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0199396 | 灰 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 12:00:26.408 | 1342.15 | |
| 3005 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0991753 | 灰 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 12:02:07.122 | 1325.6 | |
| 5153 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0991754 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-07 12:16:04.146 | 1202.37 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|