时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292166 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:23.180 | 373.515 |
2741 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292167 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:20:22.497 | 223.464 |
3813 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292181 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:22:28.577 | 204.279 |
4929 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292183 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:24:01.469 | 192.127 |
5649 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292184 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:25:23.621 | 182.524 |
7177 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292164 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:31:02.774 | 151.303 |
10021 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292165 | 雨点 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 12:33:00.562 | 52.6264 |
10656 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292174 | 灰花 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-27 11:00:21.96 | 5.9783 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|