| 时间:2025-10-24 08:28:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104 | 昆明 | 飞翔赛鸽-朱彦明 | 2025-24-0863078 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:18:08.9 | 1078.15 |
| 4129 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070891 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:18:12.177 | 1077.47 |
| 4190 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554704 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:18:24.472 | 1075.47 |
| 4310 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188895 | 麒麟花 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:19:23.237 | 1066.01 |
| 4482 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188900 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:20:44.769 | 1053.16 |
| 4600 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188891 | 雨白条 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:21:49.48 | 1043.25 |
| 4895 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188360 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:24:36.597 | 1018.27 |
| 5204 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070810 | 灰花 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-10-24 10:27:28.235 | 993.885 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|