| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070810 | 灰花 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-11-13 12:26:05.717 | 1202.16 | |
| 1877 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070891 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-11-13 12:31:22.411 | 1177.12 | |
| 3288 | 昆明 | 飞翔赛鸽-朱彦明 | 2025-24-0863078 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-11-13 12:57:21.880 | 1067.6 | |
| 3302 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188895 | 麒麟花 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-11-13 12:57:41.967 | 1066.33 | |
| 4001 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188900 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-11-13 13:32:02.263 | 949.73 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|