| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230880 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-11-07 11:50:51.967 | 1445.06 | |
| 1717 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230801 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-11-07 11:56:27.400 | 1383.13 | |
| 3382 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230879 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-11-07 12:05:16.392 | 1295.58 | |
| 6308 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230810 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-11-07 12:35:16.823 | 1065.92 | |
| 7454 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230882 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-11-07 17:52:18.849 | 371.034 | |
| 7733 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230900 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-11-08 10:48:58.130 | 226.691 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|