| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793313 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2025-11-07 11:50:28.16 | 1449.69 | |
| 1180 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793373 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2025-11-07 11:53:20.933 | 1416.89 | |
| 2246 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793367 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:08.131 | 1365.56 | |
| 2964 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1792210 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2025-11-07 12:01:54.930 | 1327.58 | |
| 3172 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793314 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2025-11-07 12:03:32.844 | 1311.83 | |
| 5745 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793361 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2025-11-07 12:21:52.478 | 1157.59 | |
| 5927 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793370 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2025-11-07 12:25:04.154 | 1134.34 | |
| 6038 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793369 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2025-11-07 12:28:05.825 | 1113.15 | |
| 7382 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793315 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2025-11-07 17:18:55.34 | 398.393 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|