| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793373 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2025-11-13 11:58:28.976 | 1352.72 | 10000 |
| 57 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793313 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2025-11-13 12:06:11.939 | 1306.98 | 1000 |
| 1626 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793367 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2025-11-13 12:27:21.909 | 1196.04 | |
| 3068 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793315 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2025-11-13 12:52:22.400 | 1087.03 | |
| 3708 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793370 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2025-11-13 13:12:44.251 | 1011.92 | |
| 4163 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793361 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2025-11-13 13:51:37.725 | 893.961 | |
| 4546 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793314 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2025-11-13 15:22:10.231 | 703.139 | |
| 4556 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1792210 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2025-11-13 15:24:50.485 | 698.74 | |
| 5641 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793369 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2025-11-14 17:35:16.103 | 233.507 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|