| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935227 | 雨点 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-13 12:11:21.169 | 1278.11 | |
| 871 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935228 | 灰白条 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-13 12:18:37.662 | 1239.47 | |
| 1355 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935229 | 灰白条 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-13 12:24:01.297 | 1212.3 | |
| 5188 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0936225 | 红(绛) | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-14 09:50:23.411 | 367.128 | |
| 5374 | 大理宾川 | 龙翔赛鸽-刘家富 | 2025-24-0935223 | 灰 | 龙翔赛鸽A组 | 2025-11-14 11:37:21.73 | 324.415 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|