
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘绍澜 | 楚雄 | 4694 | 2025-24-1491174 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:06 | |
| 2 | 刘绍澜 | 楚雄 | 5225 | 2025-24-1491175 | 灰 | 2026-01-04 11:04:22 | |
| 3 | 刘绍澜 | 楚雄 | 5570 | 2025-24-1491172 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:33 | |
| 4 | 刘绍澜 | 楚雄 | 6539 | 2025-24-1491173 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:15 | |
| 5 | 刘绍澜 | 楚雄 | 7167 | 2025-24-0491042 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:53 | |
| 6 | 刘绍澜 | 楚雄 | 7625 | 2025-24-1491178 | 灰 | 2026-01-04 11:06:26 | |
| 7 | 刘绍澜 | 楚雄 | 8809 | 2025-24-0491043 | 灰 | 2026-01-04 11:08:44 | |
| 8 | 刘绍澜 | 楚雄 | 9909 | 2025-24-0491041 | 灰 | 2026-01-04 11:16:32 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|