
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 608 | 2025-13-0143580 | 灰 | 2026-1-4 11:02:11 | 700 |
| 2 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 2703 | 2025-13-0148496 | 灰 | 2026-01-04 11:03:12 | 700 |
| 3 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 3546 | 2025-13-0554504 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:36 | 700 |
| 4 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 6113 | 2025-13-0212987 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:56 | 700 |
| 5 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 6840 | 2025-13-0557495 | 灰 | 2026-01-04 11:05:32 | 700 |
| 6 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 7320 | 2025-13-0143573 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:04 | 700 |
| 7 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 9036 | 2025-13-0557500 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:23 | 700 |
| 8 | 洪毅辉 | 福建厦门 | 9471 | 2025-13-0557483 | 雨点 | 2026-01-04 11:12:41 | 700 |
| 9 | 峻塵鸽苑+陈秋香 | 福建厦门 | 1010 | 2025-22-1114659 | 灰 | 2026-1-4 11:02:22 | 700 |
| 10 | 峻塵鸽苑+陈秋香 | 福建厦门 | 2631 | 2025-22-1114698 | 灰 | 2026-1-4 11:03:10 | 700 |
| 11 | 辉强鸽舍-郑志辉+郑永强 | 福建 | 1664 | 2025-24-0345223 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:39 | |
| 12 | 辉强鸽舍-郑志辉+郑永强 | 福建 | 6098 | 2025-24-0949534 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:55 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|