时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 大理弥渡 | 王国明 | 24-0773322 | 雨点 | 2024-12-17 10:23:37.690 | 355.355 | |
87 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152800 | 灰 | 2024-12-17 10:23:57.171 | 335.974 | |
168 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-0439378 | 灰花 | 2024-12-17 10:24:28.450 | 308.92 | |
190 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0100227 | 雨点 | 2024-12-17 10:24:34.980 | 303.813 | |
207 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0927180 | 灰 | 2024-12-17 10:24:42.474 | 298.156 | |
336 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0908316 | 灰花 | 2024-12-17 10:25:23.652 | 270.482 | |
373 | 大理弥渡 | 金达赛鸽+刘珂 | 24-0958312 | 雨点 | 2024-12-17 10:25:34.10 | 264.311 | |
386 | 大理弥渡 | 李辉 | 24-0899388 | 灰花 | 2024-12-17 10:25:36.517 | 262.86 | |
427 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0900634 | 灰 | 2024-12-17 10:25:44.192 | 258.514 | |
453 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 24-0887094 | 灰 | 2024-12-17 10:25:50.982 | 254.787 | |
475 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887927 | 灰 | 2024-12-17 10:25:58.907 | 250.571 | |
484 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888646 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:00.762 | 249.604 | |
514 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888679 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:07.796 | 246.005 | |
561 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887769 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:17.396 | 241.257 | |
670 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885679 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:41.705 | 230.015 | |
891 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152794 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:27.256 | 211.545 | |
927 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0900637 | 灰 | 2024-12-17 10:27:34.400 | 208.914 | |
1071 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0923473 | 灰 | 2024-12-17 10:27:58.294 | 200.57 | |
1076 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887921 | 灰 | 2024-12-17 10:27:59.277 | 200.241 | |
1136 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905257 | 雨点 | 2024-12-17 10:28:11.302 | 196.302 | |
1167 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888639 | 雨白条 | 2024-12-17 10:28:16.448 | 194.664 | |
1205 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0842982 | 雨点 | 2024-12-17 10:28:24.67 | 192.287 | |
1221 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江琳蔚 | 24-0900189 | 灰 | 2024-12-17 10:28:26.323 | 191.594 | |
1372 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-0973622 | 灰白条 | 2024-12-17 10:28:50.395 | 184.503 | |
1406 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 纪念-24-144413 | 灰 | 2024-12-17 10:28:57.830 | 182.418 | |
1768 | 大理弥渡 | 态文鑫翔赛鸽-张态文 | 24-0623711 | 灰 | 2024-12-17 10:30:07.48 | 165.051 | |
1840 | 大理弥渡 | 文辉赛鸽-邵文辉 | 纪念-24-322902 | 红(绛) | 2024-12-17 10:30:23.603 | 161.376 | |
2041 | 大理弥渡 | 文辉赛鸽-邵文辉 | 24-0973204 | 雨点 | 2024-12-17 10:31:05.852 | 152.701 | |
2147 | 大理弥渡 | 艺武赛鸽-李云松 | 24-0897111 | 灰 | 2024-12-17 10:31:45.116 | 145.434 | |
2323 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 12-0532810 | 灰 | 2024-12-17 10:32:34.490 | 137.223 | |
2550 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0792528 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:36.735 | 128.105 | |
2577 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152796 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.28 | 127.385 | |
2602 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0792642 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:47.192 | 126.69 | |
2611 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887776 | 灰 | 2024-12-17 10:33:48.772 | 126.479 | |
2681 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0923478 | 雨点 | 2024-12-17 10:34:07.975 | 123.97 | |
2716 | 大理弥渡 | 许建洪 | 纪念-24-286716 | 灰 | 2024-12-17 10:34:17.676 | 122.74 | |
2742 | 大理弥渡 | 杨宏 | 24-0904989 | 灰 | 2024-12-17 10:34:28.11 | 121.456 | |
2754 | 大理弥渡 | 丁文红 | 24-0889927 | 灰白条 | 2024-12-17 10:34:30.139 | 121.195 | |
2772 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888949 | 灰 | 2024-12-17 10:34:36.97 | 120.47 | |
2844 | 大理弥渡 | 福堂赛鸽-李瑞堂 | 24-0926023 | 灰白条 | 2024-12-17 10:34:52.777 | 118.486 | |
2961 | 大理弥渡 | 七彩鸽舍-周英全 | 24-0893367 | 灰 | 2024-12-17 10:35:25.206 | 114.81 | |
2975 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江琳蔚 | 纪念-24-223051 | 灰 | 2024-12-17 10:35:30.118 | 114.273 | |
3082 | 大理弥渡 | 文辉赛鸽-邵文辉 | 24-0881917 | 灰 | 2024-12-17 10:36:03.724 | 110.729 | |
3169 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-1418550 | 雨点 | 2024-12-17 10:36:33.220 | 107.795 | |
3286 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887764 | 灰 | 2024-12-17 10:37:00.675 | 105.201 | |
3317 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887768 | 灰 | 2024-12-17 10:37:08.788 | 104.458 | |
3320 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽+黄玺 | 24-0889798 | 灰 | 2024-12-17 10:37:09.95 | 104.43 | |
3330 | 大理弥渡 | 李福花 | 24-0921087 | 灰 | 2024-12-17 10:37:11.481 | 104.214 | |
3461 | 大理弥渡 | 198鸽舍 -雷加政 | 24-1719843 | 灰 | 2024-12-17 10:37:51.199 | 100.739 | |
3485 | 大理弥渡 | 睿轩飞杨-郭鹏 | 24-0887722 | 灰 | 2024-12-17 10:37:58.487 | 100.126 | |
3538 | 大理弥渡 | 艺武赛鸽-李云松 | 24-0897115 | 雨点 | 2024-12-17 10:38:15.504 | 98.7245 | |
3550 | 大理弥渡 | 农家小鸟-王成彪 | 24-0920043 | 灰 | 2024-12-17 10:38:18.519 | 98.4802 | |
3557 | 大理弥渡 | 杨树荣 | 24-0456135 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:38:21.382 | 98.2494 | |
3668 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887765 | 灰 | 2024-12-17 10:38:55.998 | 95.5416 | |
3898 | 大理弥渡 | 王国明 | 24-0773324 | 红(绛) | 2024-12-17 10:40:26.817 | 89.099 | |
3904 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888645 | 雨点 | 2024-12-17 10:40:28.545 | 88.9848 | |
4050 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0900496 | 灰 | 2024-12-17 10:41:44.208 | 84.2574 | |
4160 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885677 | 灰白条 | 2024-12-17 10:42:49.556 | 80.5609 | |
4194 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0100660 | 灰 | 2024-12-17 10:43:01.633 | 79.913 | |
4206 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888918 | 雨花 | 2024-12-17 10:43:07.969 | 79.5772 | |
4244 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889938 | 灰 | 2024-12-17 10:43:24.936 | 78.6918 | |
4245 | 大理弥渡 | 艺武赛鸽-李云松 | 24-0897113 | 灰 | 2024-12-17 10:43:26.83 | 78.6327 | |
4301 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885669 | 红(绛) | 2024-12-17 10:43:49.227 | 77.458 | |
4347 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-1418597 | 灰白条 | 2024-12-17 10:44:15.732 | 76.1551 | |
4445 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889937 | 灰 | 2024-12-17 10:45:21.440 | 73.1065 | |
4449 | 大理弥渡 | 周山 | 24-0878157 | 雨白条 | 2024-12-17 10:45:25.790 | 72.9133 | |
4599 | 大理弥渡 | 明达赛鸽-王明 | 24-0567549 | 灰 | 2024-12-17 10:47:49.73 | 67.0738 | |
4616 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0900626 | 雨点 | 2024-12-17 10:48:06.943 | 66.4105 | |
4685 | 大理弥渡 | 198鸽舍 -雷加政 | 24-1719847 | 灰 | 2024-12-17 10:49:54.972 | 62.6641 | |
4697 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0928471 | 灰 | 2024-12-17 10:50:02.31 | 62.434 | |
4735 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪 | 24-0907296 | 灰花 | 2024-12-17 10:50:39.519 | 61.2395 | |
4826 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887926 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:52:21.23 | 58.2235 | |
4887 | 大理弥渡 | 南方赛鸽-潘纯莲 | 24-0973009 | 雨点 | 2024-12-17 10:52:31.976 | 57.9157 | |
4900 | 大理弥渡 | 应国柱+应平 | 24-1312846 | 灰 | 2024-12-17 10:52:33.963 | 57.8602 | |
4905 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885684 | 雨点 | 2024-12-17 10:52:34.933 | 57.8332 | |
4912 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152791 | 灰 | 2024-12-17 10:52:36.212 | 57.7976 | |
5163 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889924 | 雨白条 | 2024-12-17 10:53:27.93 | 56.415 | |
5242 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887766 | 雨点 | 2024-12-17 10:53:49.212 | 55.8344 | |
5630 | 大理弥渡 | 红新赛鸽-王靖 | 24-0884716 | 灰 | 2024-12-17 10:56:01.521 | 52.5965 | |
5657 | 大理弥渡 | 蔡永兴 | 24-0100600 | 雨点 | 2024-12-17 10:56:11.922 | 52.3578 | |
5750 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887934 | 灰 | 2024-12-17 10:56:59.877 | 51.2847 | |
5815 | 大理弥渡 | 睿轩飞杨-郭鹏 | 纪念-24-286909 | 灰白条 | 2024-12-17 10:57:31.257 | 50.6061 | |
5868 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪 | 24-0907294 | 灰 | 2024-12-17 10:57:56.118 | 50.081 | |
5898 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-0939497 | 灰 | 2024-12-17 10:58:18.633 | 49.6148 | |
5937 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽+黄玺 | 纪念-24-152312 | 灰 | 2024-12-17 10:58:46.349 | 49.0527 | |
5950 | 大理弥渡 | 红新赛鸽-王靖 | 24-0884713 | 灰 | 2024-12-17 10:58:54.474 | 48.8903 | |
6028 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887923 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:59:52.812 | 47.7553 | |
6053 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪 | 24-0907943 | 灰花 | 2024-12-17 11:00:06.679 | 47.4932 | |
6080 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0455967 | 雨花 | 2024-12-17 11:00:36.211 | 46.9445 | |
6199 | 大理弥渡 | 东风一号-董应明+石浩宇 | 24-0942222 | 灰 | 2024-12-17 11:03:01.463 | 44.4204 | |
6227 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905258 | 雨点 | 2024-12-17 11:03:28.358 | 43.9825 | |
6336 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0900497 | 灰 | 2024-12-17 11:06:03.315 | 41.6188 | |
6349 | 大理弥渡 | 态文鑫翔赛鸽-张态文 | 24-1775813 | 灰白条 | 2024-12-17 11:06:27.811 | 41.2682 | |
6523 | 大理弥渡 | 应国柱+应平 | 24-1312845 | 灰 | 2024-12-17 11:08:13.761 | 39.8174 | |
6700 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江琳蔚 | 纪念-24-223052 | 灰 | 2024-12-17 11:09:25.185 | 38.8956 | |
6739 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905259 | 雨点 | 2024-12-17 11:09:42.669 | 38.6764 | |
6797 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0543801 | 灰 | 2024-12-17 11:10:21.546 | 38.1978 | |
6892 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0900498 | 雨白条 | 2024-12-17 11:11:10.917 | 37.6067 | |
6989 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889928 | 雨点 | 2024-12-17 11:11:31.663 | 37.3638 | |
6996 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0900633 | 灰 | 2024-12-17 11:11:32.772 | 37.3509 | |
7019 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887770 | 雨点 | 2024-12-17 11:11:35.599 | 37.3181 | |
7061 | 大理弥渡 | 速达赛鸽-韩骏 | 24-0903601 | 石板 | 2024-12-17 11:11:41.71 | 37.2547 | |
7154 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0900638 | 雨点 | 2024-12-17 11:11:55.104 | 37.0931 | |
7219 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0927151 | 红(绛) | 2024-12-17 11:12:05.400 | 36.9754 | |
7247 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-0893139 | 灰白条 | 2024-12-17 11:12:12.282 | 36.8972 | |
7268 | 大理弥渡 | 杨云林 | 24-0439301 | 雨白条 | 2024-12-17 11:12:15.924 | 36.8559 | |
7306 | 大理弥渡 | 杨树荣 | 24-0456150 | 麒麟花 | 2024-12-17 11:12:23.150 | 36.7743 | |
7486 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-王庆+尹祥 | 24-0851460 | 灰 | 2024-12-17 11:13:06.119 | 36.2963 | |
7532 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0957929 | 红(绛) | 2024-12-17 11:13:15.575 | 36.1928 | |
7555 | 大理弥渡 | 应国柱+应平 | 24-0611089 | 石板 | 2024-12-17 11:13:20.271 | 36.1416 | |
7565 | 大理弥渡 | 速达赛鸽-韩骏 | 24-1418327 | 雨点 | 2024-12-17 11:13:21.880 | 36.1241 | |
7566 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887922 | 雨点 | 2024-12-17 11:13:22.201 | 36.1206 | |
7584 | 大理弥渡 | 王国明 | 24-0773321 | 雨点 | 2024-12-17 11:13:25.534 | 36.0844 | |
7606 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0927177 | 灰花 | 2024-12-17 11:13:29.426 | 36.0422 | |
7806 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0100223 | 灰白条 | 2024-12-17 11:14:53.509 | 35.1544 | |
7831 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889923 | 灰 | 2024-12-17 11:15:09.442 | 34.9911 | |
7836 | 大理弥渡 | 白春明 | 24-1223517 | 灰 | 2024-12-17 11:15:11.817 | 34.9669 | |
7842 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-0939498 | 雨点 | 2024-12-17 11:15:14.803 | 34.9365 | |
8026 | 大理弥渡 | 赵学祖 | 24-0888549 | 灰 | 2024-12-17 11:25:16.684 | 29.7274 | |
8058 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽+黄玺 | 纪念-24-152313 | 灰 | 2024-12-17 11:39:17.510 | 24.6027 | |
8126 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152793 | 雨点 | 2024-12-17 11:40:24.263 | 24.2706 | |
8157 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905290 | 灰花 | 2024-12-17 11:40:55.957 | 24.116 | |
8220 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889925 | 灰 | 2024-12-17 11:42:07.865 | 23.7724 | |
8330 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885689 | 红(绛) | 2024-12-17 12:23:03.716 | 15.9921 | |
8367 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0100620 | 灰 | 2024-12-17 14:26:11.338 | 8.0584 | |
8410 | 大理弥渡 | 李辉 | 24-0894607 | 雨点 | 2024-12-17 16:05:02.937 | 5.7629 | |
8412 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889940 | 灰白条 | 2024-12-17 16:10:09.491 | 5.6793 | |
8427 | 大理弥渡 | 鸿翔赛鸽-王春林 | 24-1418545 | 灰 | 2024-12-17 16:36:18.47 | 5.2868 | |
8609 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887772 | 灰 | 2024-12-18 10:45:19.693 | 2.7612 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|