时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152800 | 灰 | 2024-12-17 10:23:57.171 | 335.974 | |
386 | 大理弥渡 | 李辉 | 24-0899388 | 灰花 | 2024-12-17 10:25:36.517 | 262.86 | |
891 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152794 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:27.256 | 211.545 | |
2577 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152796 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.28 | 127.385 | |
4912 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152791 | 灰 | 2024-12-17 10:52:36.212 | 57.7976 | |
8126 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152793 | 雨点 | 2024-12-17 11:40:24.263 | 24.2706 | |
8410 | 大理弥渡 | 李辉 | 24-0894607 | 雨点 | 2024-12-17 16:05:02.937 | 5.7629 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|