| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | 昆明 | 腾飛飛鸽舍-简志荣 | 2025-24-0250986 | 白花 | 腾飛飛鸽舍A组 | 2026-02-13 14:19:54.788 | 652.195 | |
| 3253 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087850 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2026-02-13 14:22:02.567 | 648.037 | |
| 3256 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-0515099 | 灰 | 恩瑞赛鸽A组 | 2026-02-13 14:23:32.846 | 645.131 | |
| 3259 | 昆明 | 李文凯 | 2025-24-0405341 | 灰花 | 李文凯A组 | 2026-02-13 14:30:58.904 | 631.147 | |
| 3261 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿飞 | 2025-24-1195629 | 雨点 | 随翔鸽舍A组 | 2026-02-13 14:36:38.397 | 620.904 | |
| 3266 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518099 | 雨点 | 慧恩鸽舍B组 | 2026-02-13 14:55:38.151 | 588.822 | |
| 3269 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0310327 | 灰 | 易超A组 | 2026-02-13 15:02:46.117 | 577.615 | |
| 3270 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0172854 | 红(绛) | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-02-13 15:06:19.705 | 572.18 | |
| 3271 | 昆明 | 速霸联盟-孟发云 | 2025-24-0168573 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2026-02-13 15:16:52.291 | 556.667 | |
| 3276 | 昆明 | 玖飞鸽业-业金富 | 2025-24-1070535 | 白 | 玖飞鸽业A组 | 2026-02-13 15:27:08.584 | 542.342 | |
| 3288 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588713 | 灰 | 锦源集团E组 | 2026-02-13 16:14:31.489 | 484.793 | |
| 3295 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411224 | 雨点 | 2026-02-13 16:31:21.24 | 467.189 | ||
| 3296 | 昆明 | 210鸽舍-曹立 | 2025-24-0098390 | 灰 | 210鸽舍A组 | 2026-02-13 16:31:54.608 | 466.625 | |
| 3297 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300802 | 灰 | 锦源集团E组 | 2026-02-13 16:31:54.910 | 466.62 | |
| 3299 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1108007 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-02-13 16:40:35.603 | 458.051 | |
| 3310 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-1418110 | 灰 | 曲靖好名扬赛鸽A组 | 2026-02-13 16:55:44.651 | 443.823 | |
| 3318 | 昆明 | 飞奴缘-李浩 | 2025-19-0130509 | 灰 | 2026-02-13 17:13:38.711 | 428.111 | ||
| 3319 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0199653 | 雨点 | 治深赛鸽A组 | 2026-02-13 17:14:32.767 | 427.349 | |
| 3324 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-1074288 | 灰 | 郭利明A组 | 2026-02-13 17:24:41.395 | 418.959 | |
| 3325 | 昆明 | 速霸联盟-孟发云 | 2025-24-0168558 | 灰 | 速霸联盟J组 | 2026-02-13 17:24:53.235 | 418.799 | |
| 3328 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 2025-24-1132897 | 雨点 | 鸿运连连赛鸽A组 | 2026-02-13 17:27:55.356 | 416.354 | |
| 3330 | 昆明 | 佳柏赛鸽-董丽娟 | 2025-24-0360499 | 灰 | 2026-02-13 17:28:26.180 | 415.943 | ||
| 3331 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367277 | 灰白条 | FHDA组 | 2026-02-13 17:33:04.796 | 412.265 | |
| 3344 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0389790 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2026-02-13 17:52:31.793 | 397.539 | |
| 3347 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0506026 | 灰白条 | 百灵鸟赛鸽B组 | 2026-02-13 17:59:15.617 | 392.686 | |
| 3348 | 昆明嵩明 | 友谊联翔-孟艳奎 | 2025-24-0343768 | 灰 | 友谊联翔A组 | 2026-02-13 18:01:27.19 | 391.132 | |
| 3350 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0286388 | 雨点 | 2026-02-13 18:02:00.231 | 390.741 | ||
| 3351 | 昆明嵩明 | 鑫翊竞翔-李小金 | 2025-24-0879586 | 雨花 | 鑫翊竞翔A组 | 2026-02-13 18:02:32.986 | 390.356 | |
| 3357 | 昆明 | 冠羽-余立敏 | 2025-24-1526933 | 灰 | 冠羽D组 | 2026-02-13 18:06:55.199 | 387.304 | |
| 3361 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-李子规 | 2025-24-0465398 | 灰 | 晋翔赛鸽A组 | 2026-02-13 18:17:48.648 | 379.901 | |
| 3366 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588763 | 灰 | 锦源集团A组 | 2026-02-13 18:34:54.357 | 368.836 | |
| 3367 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓艳 | 2025-24-1309115 | 绛 | 2026-02-13 18:35:15.617 | 368.613 | ||
| 3375 | 昆明 | 闪电魅影家族-魏成富+陈梓涵 | 2025-24-0624352 | 灰 | 闪电魅影家族A组 | 2026-02-13 18:59:33.48 | 353.972 | |
| 3378 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-19-1006778 | 灰 | 锦源集团C组 | 2026-02-13 19:33:19.540 | 336.659 | |
| 3386 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518083 | 灰 | 慧恩鸽舍B组 | 2026-02-14 10:33:32.513 | 257.845 | |
| 3390 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-丁明 | 2025-24-0867868 | 灰 | 兰茂联翔A组 | 2026-02-14 10:34:45.737 | 257.471 | |
| 3395 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-张贤林 | 2025-24-0169093 | 灰 | 鸿源赛鸽A组 | 2026-02-14 10:35:34.263 | 257.224 | |
| 3396 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111592 | 灰白条 | 得胜鸽舍A组 | 2026-02-14 10:35:41.762 | 257.185 | |
| 3399 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380284 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2026-02-14 10:36:17.906 | 257.001 | |
| 3400 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-1185039 | 灰 | 祁绍祥A组 | 2026-02-14 10:36:33.442 | 256.923 | |
| 3410 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645200 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-02-14 10:39:49.877 | 255.928 | |
| 3411 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0019314 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-02-14 10:40:27.294 | 255.74 | |
| 3417 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2025-24-1196554 | 灰 | 2026-02-14 10:50:44.950 | 252.667 | ||
| 3419 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-1278594 | 灰 | 千里眼顺风耳A组 | 2026-02-14 10:51:32.845 | 252.432 | |
| 3420 | 昆明 | 余华红 | 2025-24-0339685 | 雨白条 | 余华红A组 | 2026-02-14 10:51:36.562 | 252.413 | |
| 3425 | 昆明宜良 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539560 | 雨点 | 高原火箭A组 | 2026-02-14 11:07:20.684 | 247.865 | |
| 3427 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0609128 | 雨点 | 百灵鸟赛鸽B组 | 2026-02-14 11:11:25.225 | 246.714 |
| 每页显示:300 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 总计4 页 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|