| 时间:2026-02-03 15:40:14 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 曲靖会泽 | 杨昆 | 2025-24-1723919 | 灰 | 杨昆A组 | 2026-02-03 09:42:23. | 1945.39 |
| 105 | 曲靖会泽 | 卡通饼干-胡琳 | 2025-24-1156658 | 雨点 | 2026-02-03 09:42:28. | 1942 | |
| 214 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1279133 | 雨白条 | 代长友A组 | 2026-02-03 09:42:43. | 1931.6 |
| 332 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1722582 | 雨点 | 代长友A组 | 2026-02-03 09:45:32. | 1821.78 |
| 418 | 曲靖会泽 | 何小耀 | 2025-24-1672202 | 雨点 | 2026-02-03 09:45:48. | 1811.62 | |
| 452 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-0585248 | 雨点 | 段富祥A组 | 2026-02-03 09:46:04. | 1802.27 |
| 518 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1679938 | 灰 | 报喜赛鸽A组 | 2026-02-03 09:46:41. | 1780.26 |
| 567 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1722584 | 雨点 | 代长友A组 | 2026-02-03 09:46:59. | 1770.01 |
| 715 | 曲靖会泽 | 杨昆 | 2025-24-1721000 | 灰 | 杨昆A组 | 2026-02-03 09:47:46. | 1742.71 |
| 938 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2025-24-1874951 | 雨点 | 云祥鸽舍A组 | 2026-02-03 09:51:59. | 1611.84 |
| 971 | 曲靖会泽 | 鑫鸿赛鸽-袁平 | 2025-24-1433041 | 灰 | 2026-02-03 09:52:02. | 1610.14 | |
| 1208 | 曲靖会泽 | 六合鸽舍-朱朝云 | 2025-24-1065647 | 雨点 | 六合鸽舍A组 | 2026-02-03 09:52:20. | 1601.57 |
| 1268 | 曲靖会泽 | 博鸿鸽苑-道常松 | 2025-24-1727878 | 雨点 | 2026-02-03 09:52:27. | 1598.57 | |
| 1370 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0622661 | 雨点 | 会泽联队A组 | 2026-02-03 09:52:47. | 1589.07 |
| 1411 | 曲靖会泽 | 何小耀 | 2025-24-1672218 | 雨点 | 2026-02-03 09:53:05. | 1580.56 | |
| 1556 | 曲靖会泽 | 张发坤 | 2025-24-0476729 | 灰 | 张发坤A组 | 2026-02-03 09:53:44. | 1562.81 |
| 1558 | 曲靖会泽 | 陈顺 | 2025-24-0526835 | 灰 | 2026-02-03 09:53:44. | 1562.66 | |
| 1683 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012283 | 灰 | 决胜千里A组 | 2026-02-03 09:54:05. | 1553.5 |
| 1736 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-0585246 | 灰 | 2026-02-03 09:54:29. | 1542.6 | |
| 1763 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1724202 | 雨点 | 2026-02-03 09:54:33. | 1540.93 | |
| 1810 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0261065 | 灰 | 会泽联队A组 | 2026-02-03 09:54:37. | 1539.38 |
| 1819 | 曲靖会泽 | 六合鸽舍-朱朝云 | 2025-24-1065650 | 灰 | 2026-02-03 09:54:38. | 1539 | |
| 1849 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1724203 | 灰 | 报喜赛鸽A组 | 2026-02-03 09:54:40. | 1537.84 |
| 1869 | 曲靖会泽 | 李景 | 2025-24-1278482 | 雨点 | 2026-02-03 09:54:43. | 1536.82 | |
| 1903 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729038 | 雨点 | 胡斌A组 | 2026-02-03 09:54:45. | 1535.62 |
| 1964 | 曲靖会泽 | 博鸿鸽苑-道常松 | 2025-24-1727879 | 雨点 | 2026-02-03 09:54:55. | 1531.63 | |
| 2021 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1679990 | 雨点 | 报喜赛鸽A组 | 2026-02-03 09:55:04. | 1527.39 |
| 2161 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012284 | 雨点 | 决胜千里A组 | 2026-02-03 09:55:46. | 1509.86 |
| 2268 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1155270 | 灰 | 2026-02-03 09:56:27. | 1492.76 | |
| 2313 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1155269 | 灰 | 代长友A组 | 2026-02-03 09:56:37. | 1488.56 |
| 2680 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-0585245 | 灰 | 2026-02-03 09:59:20. | 1424.54 | |
| 2996 | 曲靖会泽 | 六合鸽舍-朱朝云 | 2025-24-0010574 | 雨点 | 2026-02-03 10:02:20. | 1360.32 | |
| 3351 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012265 | 灰花 | 决胜千里A组 | 2026-02-03 10:04:30. | 1317.09 |
| 3380 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012262 | 灰花 | 决胜千里A组 | 2026-02-03 10:04:33. | 1316.17 |
| 3429 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729034 | 灰 | 胡斌A组 | 2026-02-03 10:04:39. | 1314.37 |
| 4002 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0261063 | 雨点 | 会泽联队A组 | 2026-02-03 10:09:56. | 1220.57 |
| 4370 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1155271 | 灰 | 2026-02-03 10:14:47. | 1145.24 | |
| 4396 | 曲靖会泽 | 李景 | 2025-24-1278477 | 雨白条 | 2026-02-03 10:15:19. | 1137.69 | |
| 4510 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周洪苹 | 2025-24-0035049 | 灰 | 会泽联队A组 | 2026-02-03 10:15:35. | 1133.86 |
| 4521 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729043 | 灰 | 胡斌A组 | 2026-02-03 10:15:36. | 1133.47 |
| 4578 | 曲靖会泽 | 张发坤 | 2025-24-0476728 | 灰 | 张发坤A组 | 2026-02-03 10:15:56. | 1128.84 |
| 4665 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1679937 | 雨点 | 2026-02-03 10:16:30. | 1120.89 | |
| 4698 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729036 | 灰 | 胡斌A组 | 2026-02-03 10:16:52. | 1115.86 |
| 4771 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2025-24-1557801 | 灰 | 云祥鸽舍A组 | 2026-02-03 10:17:35. | 1106 |
| 4779 | 曲靖会泽 | 陈顺 | 2025-24-0526836 | 灰 | 2026-02-03 10:17:53. | 1102.05 | |
| 5218 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0625778 | 雨点 | 2026-02-03 10:24:15. | 1022.53 | |
| 5255 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2025-24-0111994 | 灰白条 | 云祥鸽舍A组 | 2026-02-03 10:24:19. | 1021.64 |
| 5352 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-1723640 | 灰 | 段富祥A组 | 2026-02-03 10:24:32. | 1019.17 |
| 5602 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1722585 | 雨白条 | 代长友A组 | 2026-02-03 10:25:57. | 1003.22 |
| 5618 | 曲靖会泽 | 罗甫轮 | 2025-24-1864187 | 灰 | 2026-02-03 10:26:10. | 1000.81 | |
| 6012 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729037 | 雨点 | 胡斌A组 | 2026-02-03 10:28:58. | 970.514 |
| 6371 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729025 | 灰 | 胡斌B组 | 2026-02-03 10:55:29. | 755.173 |
| 6512 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-0585244 | 灰 | 段富祥A组 | 2026-02-03 11:34:56. | 567.733 |
| 6546 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729033 | 灰 | 胡斌A组 | 2026-02-03 11:54:42. | 504.948 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|