时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-2627486 | 雨点 | 2024-12-23 10:49:08.751 | 717.756 | |
2176 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0726788 | 灰 | 2024-12-23 10:58:34.677 | 388.766 | |
3689 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719547 | 灰 | 2024-12-23 11:18:33.901 | 197.214 | |
5564 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0745421 | 灰 | 2024-12-23 11:39:32.864 | 129.98 | |
5690 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719538 | 灰 | 2024-12-23 11:40:08.799 | 128.728 | |
5695 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719519 | 灰 | 2024-12-23 11:40:10.433 | 128.671 | |
6193 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0726754 | 灰白条 | 2024-12-23 11:43:28.474 | 122.185 | |
6860 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719528 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:50.412 | 116.211 | |
7145 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-2627497 | 白花 | 2024-12-23 11:49:41.267 | 111.595 | |
7309 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719529 | 黑花 | 2024-12-23 11:52:29.333 | 107.399 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|