时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱 | 22-0725739 | 灰 | 2024-12-23 10:46:04.549 | 990.612 | |
194 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱 | 22-2518629 | 灰 | 2024-12-23 10:46:42.773 | 918.18 | |
198 | 四川攀枝花 | 轻松赛鸽-张松 | 22-2627770 | 灰 | 2024-12-23 10:46:43.452 | 916.99 | |
213 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730923 | 灰 | 2024-12-23 10:46:46.41 | 912.476 | |
235 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515161 | 雨点 | 2024-12-23 10:46:50.868 | 904.18 | |
256 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515558 | 灰 | 2024-12-23 10:46:55.882 | 895.72 | |
292 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730922 | 灰 | 2024-12-23 10:47:03.107 | 883.804 | |
454 | 四川攀枝花 | 张军 | 17-0049908 | 灰 | 2024-12-23 10:47:29.752 | 842.472 | |
478 | 四川攀枝花 | 成乐鸽舍-于成建+陈昌权 | 22-0725903 | 灰 | 2024-12-23 10:47:33.481 | 836.994 | |
592 | 四川攀枝花 | 三和鸽舍-张崇高 | 22-0721179 | 灰 | 2024-12-23 10:47:49.925 | 813.663 | |
895 | 四川攀枝花 | 张军 | 17-0049907 | 雨点 | 2024-12-23 10:48:47.80 | 741.794 | |
905 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515114 | 麒麟花 | 2024-12-23 10:48:49.403 | 739.14 | |
932 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517112 | 灰 | 2024-12-23 10:48:53.512 | 734.493 | |
959 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730925 | 灰花 | 2024-12-23 10:48:57.543 | 729.99 | |
972 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515123 | 灰 | 2024-12-23 10:49:00.161 | 727.095 | |
989 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730969 | 灰 | 2024-12-23 10:49:02.616 | 724.401 | |
1021 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-2627486 | 雨点 | 2024-12-23 10:49:08.751 | 717.756 | |
1121 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052296 | 灰 | 2024-12-23 10:49:26.660 | 699.036 | |
1215 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517111 | 灰 | 2024-12-23 10:49:53.550 | 672.693 | |
1270 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515112 | 灰 | 2024-12-23 10:50:08.744 | 658.667 | |
1329 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517113 | 灰 | 2024-12-23 10:50:29.689 | 640.266 | |
1379 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2627819 | 灰 | 2024-12-23 10:50:51.264 | 622.355 | |
1479 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518475 | 雨点 | 2024-12-23 10:51:30.179 | 592.462 | |
1528 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515164 | 灰 | 2024-12-23 10:51:48.434 | 579.406 | |
1595 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739282 | 红(绛) | 2024-12-23 10:52:19.316 | 558.584 | |
1661 | 四川攀枝花 | 刘开国 | 22-0723431 | 灰 | 2024-12-23 10:52:58.47 | 534.493 | |
1715 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-周帮民 | 22-1715855 | 灰 | 2024-12-23 10:53:24.906 | 518.972 | |
1748 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515122 | 灰 | 2024-12-23 10:53:41.914 | 509.601 | |
1790 | 四川攀枝花 | 攀米联队-华鑫鸽舍-张远华 | 22-1643916 | 雨白条 | 2024-12-23 10:54:00.654 | 499.66 | |
1796 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730930 | 灰 | 2024-12-23 10:54:03.138 | 498.371 | |
1876 | 四川攀枝花 | 熊人萱 | 22-0725526 | 灰 | 2024-12-23 10:54:45.515 | 477.367 | |
1901 | 四川攀枝花 | 沈发明 | 22-0728525 | 灰 | 2024-12-23 10:54:54.6 | 473.37 | |
2011 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518472 | 雨点 | 2024-12-23 10:55:57.524 | 445.466 | |
2043 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-0746534 | 灰 | 2024-12-23 10:56:18.637 | 436.905 | |
2055 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515560 | 灰 | 2024-12-23 10:56:28.874 | 432.871 | |
2057 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723950 | 灰 | 2024-12-23 10:56:30.408 | 432.273 | |
2063 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517103 | 灰 | 2024-12-23 10:56:36.171 | 430.042 | |
2148 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 22-0729178 | 灰 | 2024-12-23 10:58:08.355 | 397.234 | |
2176 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0726788 | 灰 | 2024-12-23 10:58:34.677 | 388.766 | |
2300 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 22-0729188 | 雨白条 | 2024-12-23 11:00:09.803 | 360.956 | |
2321 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730962 | 灰 | 2024-12-23 11:00:26.250 | 356.546 | |
2323 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730998 | 雨点 | 2024-12-23 11:00:29.371 | 355.721 | |
2342 | 四川攀枝花 | 彭思东 | 22-0715138 | 灰 | 2024-12-23 11:00:50.841 | 350.15 | |
2436 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518467 | 灰 | 2024-12-23 11:02:24.863 | 327.676 | |
2464 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515989 | 雨点 | 2024-12-23 11:02:44.951 | 323.243 | |
2530 | 四川攀枝花 | 三和鸽舍-张崇高 | 22-1643975 | 雨花 | 2024-12-23 11:03:44.818 | 310.716 | |
2534 | 四川攀枝花 | 轻松赛鸽-张松 | 22-2627762 | 灰 | 2024-12-23 11:03:54.752 | 308.731 | |
2614 | 四川攀枝花 | 刘开国 | 22-0723446 | 灰 | 2024-12-23 11:05:39.942 | 289.167 | |
2760 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739230 | 灰 | 2024-12-23 11:06:39.727 | 279.114 | |
2884 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739256 | 红(绛) | 2024-12-23 11:07:17.381 | 273.134 | |
2887 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730955 | 灰 | 2024-12-23 11:07:18.861 | 272.904 | |
2890 | 四川攀枝花 | 三和鸽舍-张崇高 | 22-1643971 | 灰 | 2024-12-23 11:07:22.128 | 272.398 | |
2896 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-0715458 | 灰 | 2024-12-23 11:07:27.838 | 271.518 | |
2961 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-0725026 | 灰 | 2024-12-23 11:08:09.593 | 265.253 | |
2967 | 四川攀枝花 | 三和鸽舍-张崇高 | 22-0721180 | 灰 | 2024-12-23 11:08:11.666 | 264.949 | |
2968 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515565 | 灰 | 2024-12-23 11:08:11.817 | 264.927 | |
3024 | 四川攀枝花 | 起航飞翔-刘国才 | 22-0721207 | 灰 | 2024-12-23 11:08:48.916 | 259.612 | |
3041 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517102 | 灰 | 2024-12-23 11:09:00.773 | 257.957 | |
3057 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515141 | 雨白条 | 2024-12-23 11:09:05.381 | 257.32 | |
3152 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 22-0729134 | 雨点 | 2024-12-23 11:09:51.809 | 251.071 | |
3201 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515168 | 灰 | 2024-12-23 11:10:21.907 | 247.18 | |
3228 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730970 | 灰 | 2024-12-23 11:10:41.83 | 244.763 | |
3242 | 四川攀枝花 | 龚茂洪 | 22-0737050 | 雨点 | 2024-12-23 11:10:54.434 | 243.108 | |
3369 | 四川攀枝花米易 | 吴兴华 | 22-0731552 | 灰 | 2024-12-23 11:13:01.802 | 228.376 | |
3432 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517115 | 灰 | 2024-12-23 11:14:16.961 | 220.491 | |
3444 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723915 | 雨点 | 2024-12-23 11:14:25.825 | 219.597 | |
3485 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739249 | 红(绛) | 2024-12-23 11:15:14.22 | 214.859 | |
3503 | 四川攀枝花 | 轻松赛鸽-张松 | 22-2627769 | 灰 | 2024-12-23 11:15:37.598 | 212.615 | |
3540 | 四川攀枝花 | 方顺鸽舍-谢方元 | 22-0727347 | 灰白条 | 2024-12-23 11:16:18.130 | 208.865 | |
3659 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518469 | 灰 | 2024-12-23 11:18:27.122 | 197.765 | |
3689 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719547 | 灰 | 2024-12-23 11:18:33.901 | 197.214 | |
3692 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518471 | 雨点 | 2024-12-23 11:18:34.881 | 197.135 | |
3766 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽-杨长远 | 05-0068123 | 灰 | 2024-12-23 11:18:59.402 | 195.169 | |
3799 | 四川攀枝花 | 朱成才 | 22-2516582 | 灰 | 2024-12-23 11:19:08.655 | 194.438 | |
3869 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-0725010 | 红楞 | 2024-12-23 11:19:34.550 | 192.419 | |
4104 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-0742939 | 灰 | 2024-12-23 11:21:36.636 | 183.442 | |
4123 | 四川攀枝花 | 朱成才 | 22-2516588 | 灰 | 2024-12-23 11:21:50.622 | 182.466 | |
4197 | 四川攀枝花 | 张军 | 05-0068120 | 雨点 | 2024-12-23 11:22:52.315 | 178.285 | |
4249 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730913 | 灰 | 2024-12-23 11:23:36.238 | 175.423 | |
4396 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723906 | 灰白条 | 2024-12-23 11:26:12.670 | 165.937 | |
4477 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052270 | 灰 | 2024-12-23 11:27:21.109 | 162.101 | |
4561 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-0715457 | 红楞 | 2024-12-23 11:28:27.270 | 158.559 | |
4567 | 四川攀枝花 | 起航飞翔-刘国才 | 22-0721284 | 灰 | 2024-12-23 11:28:34.258 | 158.193 | |
4602 | 四川攀枝花 | 方顺鸽舍-谢方元 | 22-0727314 | 灰 | 2024-12-23 11:29:08.884 | 156.409 | |
4609 | 四川攀枝花 | 成乐鸽舍-于成建+陈昌权 | 22-0725978 | 灰 | 2024-12-23 11:29:15.186 | 156.088 | |
4638 | 四川攀枝花 | 轻松赛鸽-张松 | 22-2627764 | 灰 | 2024-12-23 11:29:43.513 | 154.663 | |
4648 | 四川攀枝花 | 刘开国 | 22-0723435 | 雨点 | 2024-12-23 11:29:48.856 | 154.398 | |
4828 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515566 | 灰 | 2024-12-23 11:32:43.986 | 146.164 | |
4849 | 四川攀枝花 | 成乐鸽舍-于成建+陈昌权 | 22-0725862 | 灰 | 2024-12-23 11:33:08.770 | 145.069 | |
4897 | 四川攀枝花 | 三和鸽舍-张崇高 | 22-1643980 | 灰 | 2024-12-23 11:33:40.514 | 143.691 | |
4899 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739257 | 红(绛) | 2024-12-23 11:33:42.642 | 143.599 | |
4992 | 四川攀枝花 | 王洪轩 | 22-0714483 | 雨白条 | 2024-12-23 11:34:44.343 | 140.996 | |
5108 | 四川攀枝花 | 熊人萱 | 22-0723358 | 灰 | 2024-12-23 11:36:07.3 | 137.654 | |
5183 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515848 | 灰白条 | 2024-12-23 11:36:50.288 | 135.966 | |
5200 | 四川攀枝花 | 张军 | 17-0049985 | 雨点 | 2024-12-23 11:36:55.861 | 135.752 | |
5260 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515173 | 灰 | 2024-12-23 11:37:40.632 | 134.055 | |
5297 | 四川攀枝花 | 轻松赛鸽-张松 | 22-2627768 | 灰 | 2024-12-23 11:38:07.798 | 133.045 | |
5309 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽-杨长远 | 05-0068134 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:15.522 | 132.761 | |
5336 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2517556 | 灰 | 2024-12-23 11:38:31.384 | 132.181 | |
5372 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052289 | 灰白条 | 2024-12-23 11:38:50.976 | 131.472 | |
5461 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-0746187 | 灰白条 | 2024-12-23 11:39:13.46 | 130.682 | |
5546 | 四川攀枝花 | 攀米联队-华鑫鸽舍-张远华 | 16-0770767 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:28.161 | 130.146 | |
5564 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0745421 | 灰 | 2024-12-23 11:39:32.864 | 129.98 | |
5588 | 四川攀枝花 | 三和鸽舍-张崇高 | 22-0721155 | 灰 | 2024-12-23 11:39:39.572 | 129.745 | |
5668 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739245 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:03.687 | 128.904 | |
5690 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719538 | 灰 | 2024-12-23 11:40:08.799 | 128.728 | |
5695 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719519 | 灰 | 2024-12-23 11:40:10.433 | 128.671 | |
5737 | 四川攀枝花 | 云阳赛鸽-蔡云波 | 22-2623827 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:24.500 | 128.188 | |
5783 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052287 | 灰 | 2024-12-23 11:40:43.583 | 127.538 | |
5949 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515174 | 石板 | 2024-12-23 11:41:51.867 | 125.265 | |
5983 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽-杨长远 | 22-0716529 | 灰 | 2024-12-23 11:42:05.413 | 124.824 | |
6034 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-刘志明 | 22-0722340 | 灰 | 2024-12-23 11:42:22.607 | 124.268 | |
6051 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739248 | 灰 | 2024-12-23 11:42:27.526 | 124.11 | |
6141 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽-杨长远 | 05-0068133 | 雨点 | 2024-12-23 11:43:02.638 | 122.994 | |
6148 | 四川攀枝花 | 攀米联队-华鑫鸽舍-张远华 | 16-0728862 | 灰 | 2024-12-23 11:43:05.649 | 122.899 | |
6178 | 四川攀枝花 | 成乐鸽舍-于成建+陈昌权 | 22-0725839 | 灰 | 2024-12-23 11:43:22.51 | 122.385 | |
6193 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0726754 | 灰白条 | 2024-12-23 11:43:28.474 | 122.185 | |
6255 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730956 | 灰 | 2024-12-23 11:43:47.744 | 121.588 | |
6290 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-周帮民 | 22-1715876 | 灰 | 2024-12-23 11:44:04.827 | 121.065 | |
6325 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱 | 22-0721205 | 雨点 | 2024-12-23 11:44:16.958 | 120.695 | |
6436 | 四川攀枝花 | 方顺鸽舍-谢方元 | 22-0727315 | 灰 | 2024-12-23 11:44:58.184 | 119.457 | |
6471 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730973 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:04.791 | 119.261 | |
6560 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739251 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:21.473 | 118.769 | |
6603 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730920 | 灰花 | 2024-12-23 11:45:31.257 | 118.482 | |
6650 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 22-0729171 | 灰 | 2024-12-23 11:45:46.685 | 118.032 | |
6654 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515150 | 灰 | 2024-12-23 11:45:47.680 | 118.003 | |
6659 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723913 | 灰 | 2024-12-23 11:45:48.531 | 117.979 | |
6693 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-2513554 | 灰 | 2024-12-23 11:46:00.247 | 117.64 | |
6727 | 四川攀枝花 | 轻松赛鸽-张松 | 22-2627765 | 灰 | 2024-12-23 11:46:14.12 | 117.244 | |
6831 | 四川攀枝花 | 朱成才 | 22-2624598 | 灰 | 2024-12-23 11:46:43.146 | 116.416 | |
6860 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719528 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:50.412 | 116.211 | |
6861 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518470 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:50.693 | 116.203 | |
6898 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽-杨长远 | 22-0716528 | 灰 | 2024-12-23 11:47:04.595 | 115.813 | |
7145 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-2627497 | 白花 | 2024-12-23 11:49:41.267 | 111.595 | |
7176 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730960 | 灰 | 2024-12-23 11:50:17.448 | 110.664 | |
7181 | 四川攀枝花 | 云阳赛鸽-蔡云波 | 22-0721220 | 灰 | 2024-12-23 11:50:21.977 | 110.549 | |
7220 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-0729360 | 灰 | 2024-12-23 11:51:25.230 | 108.961 | |
7226 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515852 | 灰 | 2024-12-23 11:51:32.857 | 108.773 | |
7250 | 四川攀枝花 | 浩淼鸽舍-周浩 | 22-2515171 | 灰 | 2024-12-23 11:51:44.232 | 108.493 | |
7309 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719529 | 黑花 | 2024-12-23 11:52:29.333 | 107.399 | |
7397 | 四川攀枝花 | 刘开国 | 22-0723418 | 雨点 | 2024-12-23 11:53:31.207 | 105.932 | |
7449 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739270 | 红(绛) | 2024-12-23 11:54:03.569 | 105.181 | |
7476 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739211 | 雨点 | 2024-12-23 11:54:17.132 | 104.869 | |
7629 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723921 | 灰 | 2024-12-23 11:56:22.687 | 102.069 | |
7637 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518473 | 灰 | 2024-12-23 11:56:30.479 | 101.9 | |
7767 | 四川攀枝花 | 成乐鸽舍-于成建+陈昌权 | 22-0725906 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:08.949 | 101.075 | |
7810 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518468 | 灰 | 2024-12-23 11:57:16.98 | 100.923 | |
7877 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515846 | 灰 | 2024-12-23 11:57:27.779 | 100.676 | |
8112 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-0725003 | 灰 | 2024-12-23 11:58:33.715 | 99.3025 | |
8119 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730980 | 灰 | 2024-12-23 11:58:36.280 | 99.2498 | |
8153 | 四川攀枝花 | 王洪轩 | 22-0714454 | 灰 | 2024-12-23 11:58:53.871 | 98.8901 | |
8158 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 22-0739253 | 红(绛) | 2024-12-23 11:58:58.264 | 98.8007 | |
8229 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723942 | 雨白条 | 2024-12-23 12:00:34.659 | 96.8785 | |
8270 | 四川攀枝花 | 龚茂洪 | 22-0737046 | 雨点 | 2024-12-23 12:44:47.373 | 63.0967 | |
8274 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-刘志明 | 22-0722330 | 石板 | 2024-12-23 14:03:25.15 | 38.9452 | |
8433 | 四川攀枝花 | 张军 | 05-0068116 | 灰 | 2024-12-24 11:07:39.174 | 11.0398 | |
8449 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 17-0049929 | 雨点 | 2024-12-24 11:09:56.708 | 11.005 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|