时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052296 | 灰 | 2024-12-23 10:49:26.660 | 699.036 | |
4477 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052270 | 灰 | 2024-12-23 11:27:21.109 | 162.101 | |
5372 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052289 | 灰白条 | 2024-12-23 11:38:50.976 | 131.472 | |
5783 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 05-0052287 | 灰 | 2024-12-23 11:40:43.583 | 127.538 | |
8449 | 四川攀枝花 | 苏怀忠 | 17-0049929 | 雨点 | 2024-12-24 11:09:56.708 | 11.005 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|