| 时间:2026-01-29 15:19:04 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860678 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-29 09:40:57. | 1654.99 |
| 2404 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102312 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-29 09:51:10. | 1336.85 |
| 2736 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102314 | 灰 | 2026-01-29 10:01:27. | 1120.21 | |
| 3718 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102318 | 雨白条 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-29 10:17:48. | 890.808 |
| 4435 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0103588 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-29 10:32:22. | 753.282 |
| 4857 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0103582 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-29 10:38:18. | 708.685 |
| 5293 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0103590 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-29 10:43:07. | 676.244 |
| 5328 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102320 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-29 10:43:22. | 674.654 |
| 5707 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0103584 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-29 10:58:07. | 591.778 |
| 5966 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0103583 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-29 11:08:23. | 545.204 |
| 6083 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860683 | 灰 | 2026-01-29 11:16:57. | 511.578 | |
| 6254 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860681 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-29 11:28:18. | 472.957 |
| 6685 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102315 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-29 12:17:04. | 357.125 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|