| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649235 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:02:54. | 1354.23 |
| 2320 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645200 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:03:00. | 1344.3 |
| 4407 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645175 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.7 |
| 6138 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649274 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:04:57. | 1190.62 |
| 6258 | 昆明 | 速霸联队-饶炎春 | 2025-24-0649841 | 雨花 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:05:01. | 1185.25 |
| 7200 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-03-2061170 | 雨花 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:05:56. | 1125.21 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|