时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671031 | 灰花 | 王家文B组 | 2024-08-30 09:22:41.833 | 1020.6 |
51 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670886 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 09:23:13.799 | 984.899 |
53 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670376 | 麒麟花 | 徐伟昌A组 | 2024-08-30 09:23:14.428 | 984.222 |
138 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557131 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-08-30 09:23:50.539 | 946.831 |
146 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672204 | 灰 | 2024-08-30 09:23:53.651 | 943.742 | |
148 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672606 | 雨点 | 2024-08-30 09:23:54.188 | 943.21 | |
150 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670313 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-08-30 09:23:55.515 | 941.9 |
160 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670893 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-08-30 09:23:57.757 | 939.696 |
164 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670396 | 灰白条 | 2024-08-30 09:23:58.447 | 939.019 | |
166 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673606 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 09:23:58.507 | 938.96 |
246 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670365 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-08-30 09:24:17.947 | 920.295 |
249 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1671395 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:18.144 | 920.11 | |
255 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670328 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 09:24:19.6 | 919.3 |
278 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670399 | 灰 | 2024-08-30 09:24:21.275 | 917.174 | |
445 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670085 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-08-30 09:24:49.845 | 891.226 |
520 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557108 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-08-30 09:25:03.682 | 879.179 |
574 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671318 | 黑 | 邓忠平A组 | 2024-08-30 09:25:15.771 | 868.918 |
674 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1670575 | 雨点 | 张在芳A组 | 2024-08-30 09:25:39.778 | 849.234 |
680 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670397 | 灰白条 | 2024-08-30 09:25:40.847 | 848.379 | |
705 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670353 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-08-30 09:25:49.619 | 841.421 |
737 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673609 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 09:25:56.287 | 836.208 |
756 | 保山龙陵 | 翔达赛鸽+赵力强 | 24-1671899 | 灰 | 2024-08-30 09:26:02.998 | 831.026 | |
767 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670367 | 灰 | 徐伟昌A组 | 2024-08-30 09:26:07.583 | 827.523 |
773 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671334 | 灰 | 邓忠平B组 | 2024-08-30 09:26:10.766 | 825.108 |
788 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671333 | 灰 | 2024-08-30 09:26:21.84 | 817.376 | |
825 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670398 | 红(绛) | 2024-08-30 09:26:38.653 | 804.539 | |
835 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671038 | 灰 | 2024-08-30 09:26:41.250 | 802.676 | |
843 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670859 | 灰 | 2024-08-30 09:26:44.398 | 800.428 | |
932 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670310 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 09:27:44.637 | 759.726 |
946 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671040 | 雨点 | 2024-08-30 09:28:01.709 | 748.933 | |
1010 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670876 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-08-30 09:29:05.979 | 710.912 |
1029 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671305 | 灰花 | 邓忠平B组 | 2024-08-30 09:29:33.981 | 695.528 |
1057 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671332 | 雨点 | 2024-08-30 09:29:59.421 | 682.117 | |
1084 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671542 | 灰 | 2024-08-30 09:30:29.583 | 666.873 | |
1176 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670314 | 红(绛) | 云山赛鸽B组 | 2024-08-30 09:32:00.456 | 624.802 |
1241 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671120 | 灰 | 2024-08-30 09:32:57.528 | 600.99 | |
1243 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673326 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-08-30 09:32:59.362 | 600.255 |
1309 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671565 | 雨点 | 尹坤C组 | 2024-08-30 09:34:13.134 | 572.106 |
1315 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672146 | 灰白条 | 2024-08-30 09:34:17.541 | 570.508 | |
1324 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671153 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 09:34:25.533 | 567.633 |
1372 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670349 | 石板 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 09:34:59.519 | 555.721 |
1380 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672219 | 雨白条 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 09:35:07.79 | 553.138 |
1391 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671021 | 灰 | 王家文B组 | 2024-08-30 09:35:11.883 | 551.51 |
1416 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654940 | 雨点 | 何林松B组 | 2024-08-30 09:35:33.908 | 544.166 |
1476 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672601 | 灰 | 2024-08-30 09:36:23.786 | 528.235 | |
1495 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673133 | 灰 | 姜爱明A组 | 2024-08-30 09:36:42.135 | 522.607 |
1511 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671302 | 灰 | 2024-08-30 09:36:51.902 | 519.66 | |
1523 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654935 | 石板 | 何林松A组 | 2024-08-30 09:36:59.207 | 517.477 |
1530 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670356 | 灰白条 | 尹坤A组 | 2024-08-30 09:37:03.239 | 516.28 |
1534 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670357 | 红(绛) | 2024-08-30 09:37:05.584 | 515.587 | |
1710 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1556757 | 灰白条 | 2024-08-30 09:39:48.562 | 471.559 | |
1711 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670378 | 灰 | 2024-08-30 09:39:48.709 | 471.523 | |
1720 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1670753 | 灰 | 何林松A组 | 2024-08-30 09:39:56.430 | 469.623 |
1731 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557135 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-08-30 09:40:08.306 | 466.731 |
1803 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670054 | 灰 | 2024-08-30 09:41:46.551 | 444.104 | |
1833 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671154 | 灰 | 2024-08-30 09:42:53.236 | 429.956 | |
1836 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670881 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-08-30 09:43:11.245 | 426.289 |
1843 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1671398 | 灰 | 2024-08-30 09:43:19.803 | 424.568 | |
1857 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1655973 | 灰 | 2024-08-30 09:43:51.142 | 418.382 | |
1858 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673136 | 麒麟花 | 姜爱明A组 | 2024-08-30 09:43:52.215 | 418.174 |
1869 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672208 | 红楞 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 09:44:23.293 | 412.221 |
1889 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670866 | 灰花 | 永兴赛鸽B组 | 2024-08-30 09:45:05.629 | 404.38 |
1923 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670387 | 灰 | 2024-08-30 09:46:18.987 | 391.477 | |
1947 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670311 | 雨点 | 杨龙生C组 | 2024-08-30 09:47:15.982 | 382.006 |
1949 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671323 | 灰 | 邓忠平A组 | 2024-08-30 09:47:20.505 | 381.274 |
1950 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671320 | 灰 | 邓忠平C组 | 2024-08-30 09:47:45.269 | 377.316 |
1984 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671533 | 灰 | 2024-08-30 09:51:08.21 | 347.756 | |
1991 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670336 | 灰 | 2024-08-30 09:51:56.343 | 341.382 | |
1998 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670033 | 灰 | 香村农家乐B组 | 2024-08-30 09:52:00.498 | 340.845 |
2049 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671539 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-08-30 09:52:44.437 | 335.266 |
2070 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673396 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 09:52:57.864 | 333.597 |
2132 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670921 | 红楞 | 姜爱明A组 | 2024-08-30 09:53:47.88 | 327.62 |
2147 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670364 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-08-30 09:53:56.592 | 326.49 |
2153 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673329 | 灰 | 2024-08-30 09:54:07.144 | 325.245 | |
2159 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671548 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-08-30 09:54:11.832 | 324.695 |
2165 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1670733 | 雨点 | 何林松C组 | 2024-08-30 09:54:17.660 | 324.014 |
2172 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671308 | 红(绛) | 2024-08-30 09:54:28.281 | 322.78 | |
2174 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670022 | 灰白条 | 2024-08-30 09:54:29.208 | 322.672 | |
2214 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1670827 | 灰 | 2024-08-30 09:55:14.985 | 317.462 | |
2223 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1671550 | 灰 | 2024-08-30 09:55:37.610 | 314.948 | |
2241 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670860 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 09:56:07.506 | 311.688 |
2247 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671546 | 灰 | 2024-08-30 09:56:20.488 | 310.293 | |
2277 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673101 | 灰 | 姜爱明B组 | 2024-08-30 09:57:33.509 | 302.673 |
2344 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1673106 | 雨点 | 香村农家乐A组 | 2024-08-30 10:01:11.380 | 282.01 |
2364 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670894 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-08-30 10:02:12.866 | 276.679 |
2374 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672248 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 10:02:24.123 | 275.725 |
2382 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1671549 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-08-30 10:02:35.866 | 274.737 |
2412 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654948 | 雨白条 | 何林松A组 | 2024-08-30 10:03:18.573 | 271.201 |
2439 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673343 | 雨点 | 2024-08-30 10:04:14.577 | 266.7 | |
2494 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1672267 | 雨点 | 2024-08-30 10:08:25.672 | 248.23 | |
2514 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670333 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2024-08-30 10:09:04.940 | 245.57 |
2516 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670870 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-08-30 10:09:06.854 | 245.442 |
2528 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670321 | 灰 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-08-30 10:09:19.881 | 244.573 |
2630 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671151 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 10:11:38.375 | 235.702 |
2676 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1670747 | 灰 | 何林松A组 | 2024-08-30 10:11:57.62 | 234.555 |
2745 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670887 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 10:12:31.428 | 232.472 |
2761 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1670579 | 灰 | 2024-08-30 10:12:47.139 | 231.533 | |
2810 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671547 | 灰 | 2024-08-30 10:13:26.684 | 229.201 | |
2814 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672236 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 10:13:32.622 | 228.855 |
2841 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670350 | 灰 | 2024-08-30 10:14:19.770 | 226.144 | |
2849 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670383 | 雨点 | 徐伟昌B组 | 2024-08-30 10:15:09.686 | 223.342 |
2858 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671035 | 雨点 | 王家文A组 | 2024-08-30 10:15:58.323 | 220.679 |
2870 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670351 | 灰 | 云山赛鸽D组 | 2024-08-30 10:16:33.422 | 218.796 |
2898 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670081 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-08-30 10:17:47.839 | 214.908 |
2913 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671304 | 雨点 | 邓忠平B组 | 2024-08-30 10:18:54.339 | 211.549 |
2942 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670327 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:20:10.220 | 207.842 |
2957 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671301 | 灰花 | 邓忠平A组 | 2024-08-30 10:21:19.701 | 204.559 |
3067 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671024 | 灰 | 王家文A组 | 2024-08-30 10:25:53.228 | 192.586 |
3109 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670344 | 雨点 | 2024-08-30 10:26:34.986 | 190.881 | |
3114 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670882 | 灰白条 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 10:26:36.452 | 190.821 |
3121 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671536 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-08-30 10:26:44.713 | 190.488 |
3137 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670922 | 灰 | 姜爱明A组 | 2024-08-30 10:27:07.465 | 189.575 |
3188 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671160 | 灰 | 2024-08-30 10:28:20.669 | 186.696 | |
3242 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670053 | 雨白条 | 香村农家乐A组 | 2024-08-30 10:31:14.888 | 180.184 |
3271 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670330 | 红(绛) | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 10:34:01.401 | 174.371 |
3364 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673341 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-08-30 10:38:37.261 | 165.525 |
3366 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673134 | 雨点 | 2024-08-30 10:38:38.364 | 165.491 | |
3432 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671313 | 雨点 | 邓忠平A组 | 2024-08-30 10:39:07.307 | 164.615 |
3480 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1556766 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-08-30 10:39:20.5 | 164.233 |
3483 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654901 | 雨白条 | 何林松A组 | 2024-08-30 10:39:20.716 | 164.212 |
3515 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670394 | 灰 | 姜爱明A组 | 2024-08-30 10:39:27.845 | 163.999 |
3521 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673610 | 灰 | 2024-08-30 10:39:28.742 | 163.972 | |
3623 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670373 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 10:39:54.142 | 163.217 |
3681 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670335 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-08-30 10:40:08.972 | 162.779 |
3686 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670363 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-08-30 10:40:09.866 | 162.753 |
3711 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670371 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-08-30 10:40:16.371 | 162.561 |
3759 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671554 | 灰花 | 2024-08-30 10:40:30.747 | 162.14 | |
3763 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671020 | 灰 | 王家文A组 | 2024-08-30 10:40:32.378 | 162.093 |
3801 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670355 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-08-30 10:40:41.610 | 161.824 |
3979 | 保山龙陵 | 高黎贡山鸽苑+袁树森 | 24-1673660 | 灰 | 高黎贡山鸽苑A组 | 2024-08-30 10:41:20.565 | 160.698 |
3983 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654946 | 雨花 | 何林松A组 | 2024-08-30 10:41:21.638 | 160.667 |
3998 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671319 | 黑 | 邓忠平B组 | 2024-08-30 10:41:26.278 | 160.534 |
4001 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670317 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 10:41:27.147 | 160.509 |
4008 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672237 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-08-30 10:41:28.377 | 160.474 |
4026 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671159 | 灰花 | 2024-08-30 10:41:33.344 | 160.332 | |
4041 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654904 | 灰 | 何林松B组 | 2024-08-30 10:41:38.724 | 160.179 |
4047 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671566 | 雨白条 | 尹坤A组 | 2024-08-30 10:41:39.377 | 160.16 |
4051 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670307 | 红楞 | 云山赛鸽C组 | 2024-08-30 10:41:40.83 | 160.14 |
4085 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670871 | 灰白条 | 2024-08-30 10:41:45.720 | 159.98 | |
4087 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670347 | 红(绛) | 2024-08-30 10:41:45.866 | 159.975 | |
4115 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670042 | 雨点 | 香村农家乐A组 | 2024-08-30 10:41:52.623 | 159.783 |
4118 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670338 | 雨点 | 杨龙生C组 | 2024-08-30 10:41:54.111 | 159.741 |
4120 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670892 | 雨点 | 永兴赛鸽C组 | 2024-08-30 10:41:55.531 | 159.701 |
4123 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670869 | 雨点 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 10:41:56.264 | 159.68 |
4151 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1672923 | 灰白条 | 云山赛鸽B组 | 2024-08-30 10:42:01.751 | 159.525 |
4172 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672206 | 石板 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:42:05.525 | 159.418 |
4234 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1670580 | 雨点 | 2024-08-30 10:42:15.983 | 159.124 | |
4265 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670366 | 雨点 | 徐伟昌A组 | 2024-08-30 10:42:25.133 | 158.867 |
4285 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670872 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-08-30 10:42:30.600 | 158.713 |
4308 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672207 | 灰 | 2024-08-30 10:42:36.856 | 158.538 | |
4309 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670343 | 雨点 | 2024-08-30 10:42:36.928 | 158.536 | |
4314 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670861 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-08-30 10:42:37.465 | 158.521 |
4335 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672259 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 10:42:42.354 | 158.385 |
4363 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670331 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-08-30 10:42:48.716 | 158.208 |
4380 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671557 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-08-30 10:42:51.679 | 158.126 |
4418 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670334 | 石板 | 杨龙生B组 | 2024-08-30 10:43:01.575 | 157.851 |
4443 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671555 | 雨点 | 尹坤A组 | 2024-08-30 10:43:06.691 | 157.71 |
4553 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1671388 | 灰 | 2024-08-30 10:43:39.547 | 156.807 | |
4568 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670323 | 灰 | 2024-08-30 10:43:44.826 | 156.663 | |
4570 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670395 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:44.923 | 156.66 | |
4578 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1670826 | 灰 | 2024-08-30 10:43:48.158 | 156.572 | |
4579 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672605 | 灰 | 赵德勇A组 | 2024-08-30 10:43:48.406 | 156.565 |
4600 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670885 | 灰白条 | 2024-08-30 10:43:54.421 | 156.402 | |
4644 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654947 | 红楞 | 何林松B组 | 2024-08-30 10:44:14.245 | 155.865 |
4684 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673350 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-08-30 10:44:37.766 | 155.232 |
4717 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670309 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-08-30 10:44:56.457 | 154.733 |
4789 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670856 | 灰花 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 10:45:58.940 | 153.089 |
4791 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654902 | 灰 | 何林松B组 | 2024-08-30 10:46:09.48 | 152.826 |
4795 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673344 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 10:46:33.107 | 152.204 |
4801 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671312 | 灰 | 邓忠平A组 | 2024-08-30 10:46:46.769 | 151.853 |
4829 | 保山龙陵 | 高黎贡山鸽苑+袁树森 | 24-0924952 | 灰 | 高黎贡山鸽苑A组 | 2024-08-30 10:47:32.693 | 150.686 |
4959 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671039 | 灰 | 王家文B组 | 2024-08-30 10:53:20.344 | 142.397 |
4968 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557144 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2024-08-30 10:53:26.195 | 142.266 |
4972 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672603 | 灰 | 2024-08-30 10:53:27.147 | 142.244 | |
4978 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671541 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-08-30 10:53:27.928 | 142.227 |
5029 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671152 | 灰花 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-08-30 10:53:57.829 | 141.558 |
5110 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673135 | 麒麟花 | 2024-08-30 10:54:47.852 | 140.453 | |
5118 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670888 | 灰 | 2024-08-30 10:54:50.800 | 140.388 | |
5131 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670884 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 10:54:53.393 | 140.331 |
5150 | 保山龙陵 | 高黎贡山鸽苑+袁树森 | 24-0232005 | 雨点 | 高黎贡山鸽苑A组 | 2024-08-30 10:54:58.296 | 140.224 |
5192 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672232 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:55:10.232 | 139.964 |
5208 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670374 | 雨点 | 2024-08-30 10:55:13.177 | 139.9 | |
5221 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654905 | 灰 | 何林松B组 | 2024-08-30 10:55:15.328 | 139.853 |
5290 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670325 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 10:55:32.382 | 139.483 |
5292 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670857 | 灰白条 | 2024-08-30 10:55:32.555 | 139.48 | |
5338 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670354 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-08-30 10:55:42.542 | 139.264 |
5340 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671164 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:55:42.821 | 139.258 |
5354 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654936 | 麒麟花 | 2024-08-30 10:55:46.114 | 139.187 | |
5366 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671545 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-08-30 10:55:49.325 | 139.118 |
5380 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670082 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 10:55:52.312 | 139.054 |
5388 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670380 | 红楞 | 徐伟昌A组 | 2024-08-30 10:55:53.967 | 139.018 |
5396 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670359 | 灰花 | 杨龙生A组 | 2024-08-30 10:55:56.456 | 138.965 |
5433 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670858 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-08-30 10:56:04.817 | 138.786 |
5474 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670326 | 红(绛) | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-08-30 10:56:17.265 | 138.52 |
5505 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670362 | 雨点 | 尹坤A组 | 2024-08-30 10:56:21.616 | 138.427 |
