时间:2024-11-19 15:14:24 | 空距: 加站上笼 | 地点: 加站上笼 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493726 | 灰 | 鹰尊搏击B组 | 2024-11-17 15:26:48. | |
41 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1654195 | 灰花 | 张应德A组 | 2024-11-17 15:27:32. | |
42 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670340 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-11-17 15:27:35. | |
43 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670033 | 灰 | 香村农家乐B组 | 2024-11-17 15:27:41. | |
54 | 保山 | 王灿 | 24-1527721 | 灰 | 王灿A组 | 2024-11-17 15:28:31. | |
62 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654932 | 灰 | 何林松C组 | 2024-11-17 15:29:19. | |
69 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654947 | 红楞 | 何林松B组 | 2024-11-17 15:29:55. | |
80 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1494616 | 灰 | 信天由赛鸽A组 | 2024-11-17 15:30:43. | |
84 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670365 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-11-17 15:31:02. | |
94 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557144 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2024-11-17 15:31:55. | |
105 | 保山施甸 | 段建碧 | 24-1494570 | 灰 | 段建碧A组 | 2024-11-17 15:32:38. | |
111 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673609 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-11-17 15:33:08. | |
112 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1771304 | 灰白条 | 龚云律B组 | 2024-11-17 15:33:15. | |
117 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670371 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-11-17 15:33:42. | |
129 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672264 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-11-17 15:34:38. | |
136 | 保山施甸 | 庄园赛鸽+李成庄 | 24-0102455 | 灰 | 2024-11-17 15:35:06. | ||
147 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671151 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-11-17 15:35:55. | |
163 | 保山 | 天有鸿运-兰江春 | 24-1660072 | 红(绛) | 2024-11-17 15:37:02. | ||
167 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673318 | 灰 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-11-17 15:37:18. | |
184 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670370 | 麒麟花 | 徐伟昌B组 | 2024-11-17 15:38:53. | |
207 | 保山 | 翟永继 | 24-1697840 | 灰 | 翟永继A组 | 2024-11-17 15:40:30. | |
214 | 保山 | 金云朋 | 24-0624858 | 白花 | 2024-11-17 15:40:58. | ||
229 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670892 | 雨点 | 永兴赛鸽C组 | 2024-11-17 15:42:06. | |
230 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1670575 | 雨点 | 张在芳A组 | 2024-11-17 15:42:08. | |
237 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654904 | 灰 | 何林松B组 | 2024-11-17 15:42:39. | |
249 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670348 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2024-11-17 15:43:27. | |
253 | 保山 | 田左清 | 24-1648765 | 灰 | 2024-11-17 15:43:42. | ||
278 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670312 | 雨点 | 杨龙生B组 | 2024-11-17 15:45:44. | |
302 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 24-1651995 | 灰 | 719胜利赛鸽A组 | 2024-11-17 15:47:30. | |
319 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671021 | 灰 | 王家文B组 | 2024-11-17 15:48:41. | |
323 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670872 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-11-17 15:49:04. | |
330 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹 | 24-1634037 | 雨点 | 陈兴武+张天茹A组 | 2024-11-17 15:49:41. | |
346 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493746 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 15:50:50. | |
350 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653928 | 灰 | 龚云律A组 | 2024-11-17 15:51:08. | |
358 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670377 | 灰 | 徐伟昌A组 | 2024-11-17 15:51:38. | |
365 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654938 | 灰 | 何林松C组 | 2024-11-17 15:52:09. | |
375 | 保山 | 翟永继 | 24-0191845 | 灰 | 翟永继A组 | 2024-11-17 15:52:59. | |
404 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654940 | 雨点 | 何林松B组 | 2024-11-17 15:55:08. | |
410 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670318 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-11-17 15:55:33. | |
426 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1672251 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-11-17 15:56:44. | |
430 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493712 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 15:56:58. | |
473 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670327 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-11-17 16:00:19. | |
475 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671320 | 灰 | 邓忠平C组 | 2024-11-17 16:00:28. | |
494 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671030 | 灰 | 王家文A组 | 2024-11-17 16:01:46. | |
508 | 保山施甸 | 山之南+杨建朝 | 24-0131542 | 灰 | 2024-11-17 16:02:43. | ||
513 | 保山施甸 | 赵家能 | 22-0558477 | 灰 | 2024-11-17 16:03:18. | ||
520 | 保山施甸 | 文武雄风+曹加文 | 24-1651937 | 灰 | 文武雄风A组 | 2024-11-17 16:04:02. | |
536 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1494253 | 雨点 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 16:05:13. | |
545 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671306 | 灰 | 邓忠平B组 | 2024-11-17 16:05:49. | |
553 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670874 | 雨点 | 永兴赛鸽C组 | 2024-11-17 16:06:26. | |
558 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670921 | 红楞 | 姜爱明A组 | 2024-11-17 16:06:48. | |
570 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1654192 | 雨点 | 张应德A组 | 2024-11-17 16:07:38. | |
578 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1643009 | 灰 | 寸爱民A组 | 2024-11-17 16:08:22. | |
580 | 保山 | 罗常毅 | 24-1496460 | 灰 | 罗常毅A组 | 2024-11-17 16:08:29. | |
596 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670307 | 红楞 | 云山赛鸽C组 | 2024-11-17 16:09:35. | |
608 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1556766 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-11-17 16:10:30. | |
611 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673344 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-11-17 16:10:46. | |
614 | 保山施甸 | 富阳赛鸽+守株待兔+李云梅 | 24-1653181 | 灰 | 2024-11-17 16:10:58. | ||
616 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1653560 | 雨点 | 朱红平A组 | 2024-11-17 16:11:06. | |
618 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671304 | 雨点 | 邓忠平B组 | 2024-11-17 16:11:13. | |
619 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-0931797 | 灰 | 朱红平B组 | 2024-11-17 16:11:20. | |
620 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670364 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-11-17 16:11:23. | |
622 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672150 | 麒麟花 | 赵德勇A组 | 2024-11-17 16:11:34. | |
625 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671034 | 灰 | 王家文B组 | 2024-11-17 16:11:48. | |
633 | 保山 | 誉程赛鸽+刘誉程 | 24-1667780 | 灰 | 2024-11-17 16:12:20. | ||
642 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670356 | 灰白条 | 尹坤A组 | 2024-11-17 16:12:59. | |
667 | 保山 | 罗军 | 24-1660710 | 灰 | 罗军A组 | 2024-11-17 16:15:03. | |
668 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-0931800 | 灰 | 龚云律A组 | 2024-11-17 16:15:13. | |
671 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 24-1634174 | 灰 | 天旗鸽舍A组 | 2024-11-17 16:15:25. | |
688 | 保山 | 罗军 | 24-1660706 | 雨白条 | 罗军A组 | 2024-11-17 16:16:43. | |
717 | 保山 | 罗军 | 24-1660708 | 灰 | 罗军A组 | 2024-11-17 16:18:49. | |
733 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671536 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-11-17 16:19:58. | |
734 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670315 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2024-11-17 16:20:00. | |
755 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1670733 | 雨点 | 何林松C组 | 2024-11-17 16:21:28. | |
757 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670875 | 雨点 | 永兴赛鸽C组 | 2024-11-17 16:21:36. | |
770 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670856 | 灰花 | 永兴赛鸽A组 | 2024-11-17 16:22:36. | |
779 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671541 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-11-17 16:23:17. | |
795 | 保山施甸 | 天成小平静+赵伟幸 | 24-1463405 | 黑 | 2024-11-17 16:24:46. | ||
802 | 保山 | 朱晋冰 | 24-0915197 | 灰 | 朱晋冰A组 | 2024-11-17 16:25:12. | |
823 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670341 | 灰 | 云山赛鸽D组 | 2024-11-17 16:26:25. | |
825 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670943 | 红(绛) | 姜爱明A组 | 2024-11-17 16:26:31. | |
846 | 保山施甸 | 文武雄风+曹加文 | 24-1679089 | 降花 | 文武雄风A组 | 2024-11-17 16:27:52. | |
866 | 保山 | 翟永继 | 24-0111923 | 灰 | 翟永继B组 | 2024-11-17 16:29:09. | |
870 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670322 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-11-17 16:29:23. | |
877 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493725 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 16:29:47. | |
901 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670013 | 灰 | 香村农家乐A组 | 2024-11-17 16:31:23. | |
903 | 保山施甸 | 休心园+朱丽新 | 24-1651915 | 灰 | 休心园A组 | 2024-11-17 16:31:30. | |
913 | 保山 | 誉程赛鸽+刘誉程 | 24-1666969 | 灰 | 2024-11-17 16:32:09. | ||
929 | 保山施甸 | 杨江 | 24-1653794 | 灰白条 | 杨江A组 | 2024-11-17 16:33:05. | |
937 | 保山 | 翟永继 | 24-1697824 | 雨点 | 翟永继A组 | 2024-11-17 16:33:29. | |
955 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1655968 | 灰 | 朱红平A组 | 2024-11-17 16:34:34. | |
963 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671024 | 灰 | 王家文A组 | 2024-11-17 16:34:59. | |
989 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653220 | 灰 | 1123山居金飛客A组 | 2024-11-17 16:36:39. | |
996 | 保山 | 铭城赛飞-张峰存 | 24-0242605 | 灰 | 铭城赛飞A组 | 2024-11-17 16:37:05. | |
1006 | 保山 | 田左清 | 24-1648731 | 红(绛) | 2024-11-17 16:37:52. | ||
1009 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656101 | 灰白条 | 张应德B组 | 2024-11-17 16:38:03. | |
1010 | 保山施甸 | 昊晨赛飞+段自金 | 24-1656241 | 雨点 | 昊晨赛飞A组 | 2024-11-17 16:38:08. | |
1021 | 保山 | 熊国君 | 24-0244479 | 雨白条 | 熊国君A组 | 2024-11-17 16:38:46. | |
1034 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 24-1652038 | 灰 | 719胜利赛鸽A组 | 2024-11-17 16:39:34. | |
1047 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671326 | 雨点 | 邓忠平C组 | 2024-11-17 16:40:27. | |
1048 | 保山 | 罗常毅 | 24-0238473 | 灰 | 罗常毅A组 | 2024-11-17 16:40:49. | |
1076 | 保山 | 刘淞 | 24-1123729 | 灰 | 2024-11-17 16:42:51. | ||
1085 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656105 | 灰 | 张应德B组 | 2024-11-17 16:43:23. | |
1089 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672250 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-11-17 16:43:36. | |
1090 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670309 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-11-17 16:43:39. | |
1101 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671331 | 雨点 | 邓忠平A组 | 2024-11-17 16:44:18. | |
1115 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670012 | 灰 | 香村农家乐B组 | 2024-11-17 16:45:17. | |
1120 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672244 | 灰 | 黄龙玉赛鸽G组 | 2024-11-17 16:45:37. | |
1129 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653620 | 灰 | 龚云律B组 | 2024-11-17 16:46:17. | |
1158 | 保山 | 7398鸽舍+李铮 | 24-1663586 | 雨点 | 2024-11-17 16:48:44. | ||
1159 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1652606 | 灰 | 信天由赛鸽A组 | 2024-11-17 16:48:50. | |
1164 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670329 | 红(绛) | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-11-17 16:49:06. | |
1191 | 保山 | 吉祥赛鸽+李富祥 | 24-0929802 | 灰 | 2024-11-17 16:50:49. | ||
1206 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653218 | 灰 | 1123山居金飛客A组 | 2024-11-17 16:52:24. | |
1224 | 保山 | 雲飞赛鸽-邢安红 | 24-1697471 | 灰 | 2024-11-17 16:53:33. | ||
1246 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671152 | 灰花 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-11-17 16:54:54. | |
1248 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654934 | 灰 | 何林松B组 | 2024-11-17 16:55:04. | |
1270 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670342 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2024-11-17 16:56:18. | |
1286 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+李德福 | 24-1647590 | 灰 | 绮罗鸽舍A组 | 2024-11-17 16:57:17. | |
1290 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670354 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-11-17 16:57:35. | |
1294 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671168 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-11-17 16:57:48. | |
1320 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670373 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-11-17 16:59:19. | |
1341 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1670574 | 雨花 | 张在芳A组 | 2024-11-17 17:00:51. | |
1345 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670861 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-11-17 17:01:10. | |
1349 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1670747 | 灰 | 何林松A组 | 2024-11-17 17:01:32. | |
1358 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670353 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-11-17 17:02:03. | |
1368 | 保山施甸 | 昊晨赛飞+段自金 | 24-1656247 | 灰 | 昊晨赛飞A组 | 2024-11-17 17:03:07. | |
1369 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670313 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-11-17 17:03:13. | |
1371 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1633008 | 灰 | 寸爱民A组 | 2024-11-17 17:03:20. | |
1373 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557143 | 雨花 | 云山赛鸽C组 | 2024-11-17 17:03:32. | |
1395 | 保山施甸 | 段建碧 | 24-1494567 | 灰 | 段建碧A组 | 2024-11-17 17:04:50. | |
1414 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670328 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-11-17 17:06:04. | |
1427 | 保山施甸 | 杨从富 | 24-1494033 | 灰 | 杨从富A组 | 2024-11-17 17:06:55. | |
1438 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670063 | 灰 | 香村农家乐B组 | 2024-11-17 17:07:29. | |
1446 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 24-1634159 | 灰 | 天旗鸽舍A组 | 2024-11-17 17:07:52. | |
1448 | 保山施甸 | 杨从富 | 24-1656234 | 雨点 | 杨从富A组 | 2024-11-17 17:07:58. | |
1452 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653217 | 灰 | 1123山居金飛客A组 | 2024-11-17 17:08:10. | |
1465 | 保山施甸 | 杨江 | 24-1653791 | 灰 | 杨江A组 | 2024-11-17 17:08:51. | |
1479 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671558 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-11-17 17:09:36. | |
1526 | 保山龙陵 | 高黎贡山鸽苑+袁树森 | 24-1673660 | 灰 | 高黎贡山鸽苑A组 | 2024-11-17 17:12:36. | |
1539 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653756 | 灰 | 龚云律B组 | 2024-11-17 17:13:16. | |
1562 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670317 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-11-17 17:14:40. | |
1575 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656104 | 灰 | 张应德A组 | 2024-11-17 17:15:22. | |
1576 | 保山 | 誉程赛鸽+刘誉程 | 24-1666970 | 雨点 | 2024-11-17 17:15:27. | ||
1577 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670400 | 灰 | 香村农家乐A组 | 2024-11-17 17:15:29. | |
1578 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1771308 | 灰白条 | 龚云律B组 | 2024-11-17 17:15:34. | |
1596 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493734 | 灰 | 鹰尊搏击B组 | 2024-11-17 17:16:34. | |
1600 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1671395 | 雨点 | 2024-11-17 17:16:52. | ||
1604 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671039 | 灰 | 王家文B组 | 2024-11-17 17:17:02. | |
1612 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656064 | 灰 | 张应德A组 | 2024-11-17 17:17:30. | |
1618 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670081 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-11-17 17:17:52. | |
1621 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671565 | 雨点 | 尹坤C组 | 2024-11-17 17:18:00. | |
1653 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671013 | 灰 | 王家文B组 | 2024-11-17 17:20:17. | |
1657 | 保山施甸 | 庄园赛鸽+李成庄 | 24-0102454 | 灰 | 2024-11-17 17:20:29. | ||
1661 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-0931783 | 雨点 | 朱红平B组 | 2024-11-17 17:20:48. | |
1673 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671553 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-11-17 17:21:29. | |
1681 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1655966 | 雨白条 | 朱红平A组 | 2024-11-17 17:22:08. | |
1692 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+段新杉 | 24-1642386 | 灰 | 绮罗鸽舍A组 | 2024-11-17 17:22:48. | |
1743 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557148 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-11-17 17:26:26. | |
1759 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670352 | 雨点 | 云山赛鸽C组 | 2024-11-17 17:27:29. | |
1789 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671539 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-11-17 17:29:22. | |
1791 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹 | 24-1634075 | 雨点 | 陈兴武+张天茹A组 | 2024-11-17 17:29:28. | |
1793 | 保山施甸 | 李亚旭+段光海 | 24-1653165 | 灰 | 2024-11-17 17:29:37. |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|