| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004357 | 灰 | 金鸟腾飞D组 | 2025-11-23 12:20:22.838 | 1591.55 | 10000 |
| 492 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669080 | 雨点 | 金鸟腾飞G组 | 2025-11-23 12:23:38.765 | 1570.4 | 10000 |
| 527 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004334 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:25:17.627 | 1559.93 | 10000 |
| 541 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-王紫民 | 2025-24-1669046 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-11-23 12:25:48.542 | 1556.69 | 10000 |
| 554 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118854 | 灰花 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-23 12:26:05.654 | 1554.9 | 10000 |
| 557 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-赵正龙+赵正阳 | 2025-24-1669016 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-23 12:26:09.520 | 1554.5 | 10000 |
| 669 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄述华 | 2025-24-1669059 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-11-23 12:28:10.475 | 1541.97 | 5000 |
| 777 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-张财 | 2025-24-1669049 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-11-23 12:29:27.806 | 1534.07 | 5000 |
| 821 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004593 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:29:43.467 | 1532.48 | 5000 |
| 860 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118829 | 灰白条 | 金鸟腾飞D组 | 2025-11-23 12:31:16.927 | 1523.05 | 5000 |
| 862 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669094 | 雨点 | 金鸟腾飞G组 | 2025-11-23 12:31:18.541 | 1522.89 | 5000 |
| 1143 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004543 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:39:33.417 | 1474.87 | |
| 1239 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004379 | 灰 | 金鸟腾飞D组 | 2025-11-23 12:40:46.299 | 1468.05 | |
| 1345 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004508 | 灰 | 金鸟腾飞E组 | 2025-11-23 12:43:12.920 | 1454.52 | |
| 1395 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118823 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:44:13.291 | 1449.03 | |
| 1485 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118844 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-23 12:47:16.25 | 1432.64 | |
| 1535 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669003 | 灰 | 金鸟腾飞G组 | 2025-11-23 12:48:06.286 | 1428.19 | |
| 1686 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004591 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-23 12:52:07.105 | 1407.28 | |
| 1692 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118867 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-23 12:52:21.695 | 1406.04 | |
| 1701 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-徐靖泽 | 2025-24-1669018 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-11-23 12:52:37.8 | 1404.73 | |
| 1833 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004318 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-23 12:56:44.570 | 1383.94 | |
| 1985 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118874 | 灰 | 金鸟腾飞D组 | 2025-11-23 13:02:57.473 | 1353.75 | |
| 2179 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004340 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-23 13:07:52.54 | 1330.82 | |
| 2295 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-高顺礼 | 2025-24-1669001 | 灰 | 金鸟腾飞J组 | 2025-11-23 13:11:47.368 | 1313.06 | |
| 2538 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004339 | 灰 | 金鸟腾飞A组 | 2025-11-23 13:18:09.450 | 1285.2 | |
| 2689 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004529 | 灰 | 金鸟腾飞D组 | 2025-11-23 13:22:51.389 | 1265.39 | |
| 2819 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118853 | 雨点 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 13:29:28.79 | 1238.53 | |
| 2834 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118824 | 灰 | 金鸟腾飞D组 | 2025-11-23 13:30:35.436 | 1234.08 | |
| 2928 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004315 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-23 13:34:29.247 | 1218.89 | |
| 2953 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004592 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-11-23 13:37:19.903 | 1208.03 | |
| 3262 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-高海苹 | 2025-24-1669096 | 灰 | 金鸟腾飞J组 | 2025-11-23 14:02:17.759 | 1120.44 | |
| 3290 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004383 | 雨点 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 14:05:07.89 | 1111.33 | |
| 3389 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+胡伟田 | 2025-24-1200816 | 灰白条 | 金鸟腾飞I组 | 2025-11-23 14:17:10.377 | 1074.03 | |
| 3680 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004341 | 灰 | 金鸟腾飞E组 | 2025-11-23 15:04:46.647 | 948.337 | |
| 3801 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+胡伟田 | 2025-24-0426566 | 雨点 | 金鸟腾飞I组 | 2025-11-23 15:38:25.376 | 875.89 | |
| 3942 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-艾宇 | 2025-24-1669032 | 雨点 | 金鸟腾飞J组 | 2025-11-23 16:29:11.317 | 785.364 | |
| 4059 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118849 | 雨点 | 金鸟腾飞A组 | 2025-11-23 17:16:25.947 | 716.454 | |
| 4387 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-马松 | 2025-24-0426525 | 灰 | 金鸟腾飞I组 | 2025-11-24 11:15:36.480 | 434.608 | |
| 4416 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669014 | 雨点 | 金鸟腾飞G组 | 2025-11-24 11:30:52.345 | 427.261 | |
| 4616 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004538 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-24 18:07:16.968 | 296.904 | |
| 4631 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+高顺清 | 2025-24-1118852 | 灰 | 金鸟腾飞J组 | 2025-11-25 13:55:54.483 | 219.444 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|