| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004334 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:25:17.627 | 1559.93 | 10000 |
| 821 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004593 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:29:43.467 | 1532.48 | 5000 |
| 1143 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004543 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:39:33.417 | 1474.87 | |
| 1395 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118823 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 12:44:13.291 | 1449.03 | |
| 2819 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118853 | 雨点 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 13:29:28.79 | 1238.53 | |
| 3290 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004383 | 雨点 | 金鸟腾飞B组 | 2025-11-23 14:05:07.89 | 1111.33 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|