| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1226711 | 红(绛) | 金羊鸽舍B组 | 2025-11-23 12:00:15.656 | 1735.63 | 10000 |
| 272 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035213 | 雨白条 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:20:08.913 | 1593.08 | 10000 |
| 731 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035201 | 灰 | 金羊鸽舍C组 | 2025-11-23 12:28:33.544 | 1539.6 | 5000 |
| 911 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035206 | 雨点 | 金羊鸽舍C组 | 2025-11-23 12:32:36.223 | 1515.15 | |
| 1551 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699663 | 灰 | 金羊鸽舍B组 | 2025-11-23 12:48:19.22 | 1427.07 | |
| 1559 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699668 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:48:22.569 | 1426.76 | |
| 1577 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699667 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:48:35.628 | 1425.61 | |
| 1653 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035204 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:50:59.718 | 1413.07 | |
| 1872 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699664 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:58:44.102 | 1374.11 | |
| 2966 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699662 | 灰白条 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 13:38:12.144 | 1204.74 | |
| 3237 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699666 | 灰 | 金羊鸽舍B组 | 2025-11-23 14:00:23.179 | 1126.69 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|