| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035213 | 雨白条 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:20:08.913 | 1593.08 | 10000 |
| 1559 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699668 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:48:22.569 | 1426.76 | |
| 1577 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699667 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:48:35.628 | 1425.61 | |
| 1653 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035204 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:50:59.718 | 1413.07 | |
| 1872 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699664 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:58:44.102 | 1374.11 | |
| 2966 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699662 | 灰白条 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 13:38:12.144 | 1204.74 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|