时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | 楚雄禄丰 | 非凡飞鸽+张源民 | 24-0483333 | 灰 | 2024-08-30 10:43:25.246 | 157.199 | |
4502 | 四川成都 | 黎玉昆 | 22-0981646 | 灰 | 2024-08-30 10:43:25.465 | 157.193 | |
4503 | 瑞丽 | 秘宗军团+杨瑞刚 | 24-0319131 | 灰 | 秘宗军团A组 | 2024-08-30 10:43:25.919 | 157.18 |
4504 | 昆明 | 兴翔海伯伦+俞志刚 | 24-0337356 | 雨点 | 兴翔海伯伦B组 | 2024-08-30 10:43:26.151 | 157.174 |
4505 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499756 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-08-30 10:43:26.525 | 157.163 |
4506 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张丽芬 | 24-0183164 | 麒麟花 | 2024-08-30 10:43:27.124 | 157.147 | |
4507 | 楚雄 | 鸿权赛鸽+李鸿 | 24-1777181 | 灰 | 鸿权赛鸽B组 | 2024-08-30 10:43:27.548 | 157.135 |
4508 | 大理弥渡 | 褚慧丹 | 24-0909754 | 灰 | 2024-08-30 10:43:27.928 | 157.125 | |
4509 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 24-1321997 | 灰 | 刘长明A组 | 2024-08-30 10:43:28.577 | 157.107 |
4510 | 贵州贵阳 | 进军鸽舍+陈进+吴军 | 23-0881425 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:28.752 | 157.102 | |
4511 | 昆明嵩明杨林 | 兰花联翔+张永全 | 24-0553138 | 灰 | 2024-08-30 10:43:28.923 | 157.098 | |
4512 | 昆明呈贡 | 刘海 | 24-1176502 | 灰花 | 刘海A组 | 2024-08-30 10:43:29.223 | 157.089 |
4513 | 昆明 | 华晨鸽舍-王燕生 | 22-0551838 | 灰 | 2024-08-30 10:43:29.279 | 157.088 | |
4514 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018759 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:29.402 | 157.085 | |
4515 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-1255340 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:29.525 | 157.081 |
4516 | 昆明富民 | 麦竞翔联队+沈国发 | 24-0419777 | 灰 | 2024-08-30 10:43:30.188 | 157.063 | |
4517 | 楚雄 | 周志兴 | 24-1323843 | 灰白条 | 周志兴B组 | 2024-08-30 10:43:30.282 | 157.06 |
4518 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+何力宏 | 24-1499664 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽M组 | 2024-08-30 10:43:30.564 | 157.053 |
4519 | 大理祥云 | 金源鸽舍+李得标 | 24-0864193 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:30.569 | 157.053 | |
4520 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部+张学勤 | 24-1319909 | 雨点 | 荷龙俱乐部A组 | 2024-08-30 10:43:30.939 | 157.042 |
4521 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-奎彪 | 24-1114326 | 灰白条 | 鑫翔俱乐部N组 | 2024-08-30 10:43:30.953 | 157.042 |
4522 | 大理祥云 | 鑫晨鸽舍+周汝辉 | 24-0855023 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:31.543 | 157.026 | |
4523 | 保山施甸 | 杨江 | 24-0130663 | 黑 | 杨江A组 | 2024-08-30 10:43:31.573 | 157.025 |
4524 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 24-0369593 | 灰 | 云龙鸽业B组 | 2024-08-30 10:43:31.623 | 157.024 |
4525 | 昆明嵩明 | 雄翔赛鸽-刘继雄 | 24-0183725 | 灰 | 雄翔赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:32.4 | 157.013 |
4526 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽+舒俊 | 23-1103114 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:32.141 | 157.009 | |
4527 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+范天林 | 24-1542448 | 灰 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:32.291 | 157.005 |
4528 | 昆明 | 红牛赛鸽+王伟 | 24-0669456 | 灰 | 红牛赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:32.420 | 157.002 |
4529 | 楚雄姚安 | 朱永胜 | 24-1316143 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:32.650 | 156.995 | |
4530 | 贵州清镇 | 黄世祥 | 03-2206928 | 灰 | 2024-08-30 10:43:32.653 | 156.995 | |
4531 | 楚雄姚安 | 仪达鸽舍-何毅军 | 24-1314273 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:32.702 | 156.994 | |
4532 | 楚雄牟定 | 凌云鸽舍-杨凌 | 24-1326801 | 灰 | 2024-08-30 10:43:32.909 | 156.988 | |
4533 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-钮建波 | 24-1306185 | 灰 | 飞飞赛鸽B组 | 2024-08-30 10:43:33.366 | 156.976 |
4534 | 昆明 | 速霸联盟-汤华昆 | 24-0227839 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2024-08-30 10:43:33.712 | 156.966 |
4535 | 临沧 | 邑坤赛鸽+廖邑坤 | 24-0151566 | 灰 | 邑坤赛鸽D组 | 2024-08-30 10:43:34.10 | 156.958 |
4536 | 楚雄 | 鸿翔赛鸽+陆学刚 | 24-1327379 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:34.319 | 156.95 | |
4537 | 四川德昌 | 昌昌和鸽舍+何荣贤 | 22-2285072 | 雨点 | 昌昌和鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:34.807 | 156.936 |
4538 | 瑞丽 | 卞太华 | 23-0221047 | 灰 | 2024-08-30 10:43:35.471 | 156.918 | |
4539 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0353039 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:35.518 | 156.917 | |
4540 | 楚雄姚安 | 恭喜发财+蒋涛旭 | 24-1319637 | 灰 | 恭喜发财A组 | 2024-08-30 10:43:35.908 | 156.906 |
4541 | 昆明 | 梁玲 | 24-0308487 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:36.598 | 156.887 | |
4542 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+杨海东 | 24-1318851 | 雨点 | 飞飞赛鸽C组 | 2024-08-30 10:43:36.642 | 156.886 |
4543 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+杨永文 | 24-0482315 | 雨点 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部B组 | 2024-08-30 10:43:36.662 | 156.886 |
4544 | 四川西昌 | 熊山 | 22-0067417 | 灰 | 熊山A组 | 2024-08-30 10:43:36.823 | 156.881 |
4545 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+江荣 | 24-1324242 | 灰 | 天羽联赛D组 | 2024-08-30 10:43:37.712 | 156.857 |
4546 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 24-0561956 | 灰 | 龙游鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:37.841 | 156.853 |
4547 | 大理弥渡 | 杨光远 | 24-0885289 | 灰白条 | 2024-08-30 10:43:38.30 | 156.848 | |
4548 | 昆明 | 傲雷赛鸽+代永全 | 24-1138685 | 灰 | 2024-08-30 10:43:38.50 | 156.848 | |
4549 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557767 | 灰 | 恒达赛鸽B组 | 2024-08-30 10:43:38.278 | 156.842 |
4550 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1655269 | 雨点 | 龚云律B组 | 2024-08-30 10:43:38.389 | 156.838 |
4551 | 昆明 | 刘勤红 | 24-0366760 | 灰 | 2024-08-30 10:43:38.503 | 156.835 | |
4552 | 楚雄大姚 | 指南针+毛健 | 24-1328110 | 灰白条 | 2024-08-30 10:43:38.548 | 156.834 | |
4553 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1671388 | 灰 | 2024-08-30 10:43:39.547 | 156.807 | |
4554 | 安宁 | 蔺清德 | 24-0534430 | 灰 | 2024-08-30 10:43:40.173 | 156.79 | |
4555 | 昆明 | 开心鸽业+李加洪 | 24-0516277 | 灰 | 2024-08-30 10:43:40.435 | 156.783 | |
4556 | 昭通镇雄 | 运旺赛鸽+申运旺 | 24-1373227 | 灰花 | 运旺赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:41.126 | 156.764 |
4557 | 昆明富民 | 恩悦赛鸽+李雪巧 | 24-0394076 | 灰 | 2024-08-30 10:43:41.575 | 156.751 | |
4558 | 昆明 | 冠生赛鸽+王正东+李旭波 | 24-1052472 | 灰 | 冠生赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:41.899 | 156.743 |
4559 | 昆明 | 义云天-王云晓 | 24-0071277 | 灰 | 2024-08-30 10:43:42.236 | 156.733 | |
4560 | 甘肃陇南 | 天羽鸽苑+赵小林 | 27-0696028 | 灰 | 2024-08-30 10:43:42.385 | 156.729 | |
4561 | 昆明 | 普自赛鸽+罗生 | 24-0376617 | 灰 | 普自赛鸽B组 | 2024-08-30 10:43:42.497 | 156.726 |
4562 | 临沧凤庆 | 板扎鸽舍+曹汝静 | 24-0619219 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:42.566 | 156.724 | |
4563 | 南京 | 金陵八号+董美华 | 10-0390429 | 雨点 | 金陵八号A组 | 2024-08-30 10:43:43.51 | 156.711 |
4564 | 四川米易 | 攀米联队+曾强 | 22-1730235 | 灰 | 攀米联队A组 | 2024-08-30 10:43:43.249 | 156.706 |
4565 | 四川西昌 | 周德浩 | 22-2319751 | 灰白条 | 2024-08-30 10:43:43.764 | 156.692 | |
4566 | 楚雄 | 杨秋溶 | 24-1337311 | 灰 | 2024-08-30 10:43:43.994 | 156.685 | |
4567 | 四川米易 | 天牧鸽社+沈仪贵 | 22-0731278 | 灰 | 天牧鸽社B组 | 2024-08-30 10:43:44.807 | 156.663 |
4568 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670323 | 灰 | 2024-08-30 10:43:44.826 | 156.663 | |
4569 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-0931795 | 灰 | 2024-08-30 10:43:44.905 | 156.661 | |
4570 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670395 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:44.923 | 156.66 | |
4571 | 昆明 | 昆鹏赛鸽+邓建坤 | 24-0337465 | 灰 | 2024-08-30 10:43:45.829 | 156.635 | |
4572 | 河北 | 鑫华赛鸽+薛凯旭 | 03-0378655 | 灰 | 鑫华赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:46.88 | 156.628 |
4573 | 保山 | 万翔198赛鸽+段自洲 | 24-0239638 | 雨白条 | 万翔198赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:46.273 | 156.623 |
4574 | 昆明宜良 | 鸽汇起飞+张东林 | 24-0112512 | 灰花 | 2024-08-30 10:43:46.819 | 156.608 | |
4575 | 大理祥云 | 园通赛鸽+张德元 | 24-1383989 | 灰 | 2024-08-30 10:43:47.297 | 156.595 | |
4576 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+熊永祥 | 24-1307958 | 雨点 | 飞飞赛鸽D组 | 2024-08-30 10:43:47.392 | 156.593 |
4577 | 昆明 | 鸣翔鸽舍+刘森 | 24-0374159 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:47.858 | 156.58 | |
4578 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1670826 | 灰 | 2024-08-30 10:43:48.158 | 156.572 | |
4579 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1672605 | 灰 | 赵德勇A组 | 2024-08-30 10:43:48.406 | 156.565 |
4580 | 昆明呈贡 | 晖翔俱乐部+李富民 | 24-1198470 | 灰 | 2024-08-30 10:43:48.531 | 156.562 | |
4581 | 昆明 | 速霸联盟+赵锋 | 24-0987564 | 雨点 | 速霸联盟H组 | 2024-08-30 10:43:48.541 | 156.561 |
4582 | 昆明 | 云巅鸽舍+钱启鹏+苏才 | 24-1336719 | 灰 | 云巅鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:48.589 | 156.56 |
4583 | 昆明 | 北市区联盟+何雄涛 | 24-0505043 | 雨点 | 2024-08-30 10:43:50.429 | 156.51 | |
4584 | 临沧 | 邑坤赛鸽+廖邑坤 | 24-0153556 | 雨花 | 邑坤赛鸽B组 | 2024-08-30 10:43:50.624 | 156.505 |
4585 | 昆明 | 插翅飞翔-陈文 | 24-1359818 | 灰 | 2024-08-30 10:43:50.960 | 156.496 | |
4586 | 瑞丽 | 云上飞+刘国良 | 24-0319582 | 灰白条 | 云上飞C组 | 2024-08-30 10:43:51.94 | 156.492 |
4587 | 昆明 | 永辉赛鸽+何家辉 | 24-0359036 | 灰 | 2024-08-30 10:43:51.546 | 156.48 | |
4588 | 临沧 | 浦正平+浦正富 | 24-1668662 | 雨点 | 浦正平+浦正富A组 | 2024-08-30 10:43:51.795 | 156.473 |
4589 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292174 | 灰花 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-30 10:43:52.153 | 156.463 |
4590 | 楚雄 | 徐永义 | 24-1322522 | 灰 | 2024-08-30 10:43:52.198 | 156.462 | |
4591 | 昆明 | 尚勇 | 24-0377374 | 红(绛) | 2024-08-30 10:43:52.407 | 156.456 | |
4592 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+王冬华 | 24-0656101 | 灰白条 | 锦源集团C组 | 2024-08-30 10:43:52.429 | 156.456 |
4593 | 昆明 | 鸟语花香+张建国 | 24-0300070 | 灰 | 鸟语花香A组 | 2024-08-30 10:43:52.521 | 156.453 |
4594 | 昆明阳宗海 | 顺成赛飞+达绍勇 | 24-0061232 | 灰 | 顺成赛飞A组 | 2024-08-30 10:43:52.722 | 156.448 |
4595 | 昆明 | 白龙鸽舍+王飞 | 24-0370580 | 灰 | 白龙鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:52.762 | 156.447 |
4596 | 昆明 | 小小鸽舍+张进 | 24-0196632 | 灰 | 小小鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:52.936 | 156.442 |
4597 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482178 | 灰 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:53.722 | 156.421 |
4598 | 昆明 | 翔盈鸽舍+陈俊 | 24-0561272 | 灰 | 2024-08-30 10:43:53.812 | 156.418 | |
4599 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+江荣 | 24-1324433 | 灰 | 天羽联赛E组 | 2024-08-30 10:43:54.31 | 156.412 |
4600 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670885 | 灰白条 | 2024-08-30 10:43:54.421 | 156.402 | |
4601 | 昆明 | 富强鸽舍-张富 | 24-0336343 | 灰 | 富强鸽舍A组 | 2024-08-30 10:43:56.124 | 156.355 |
4602 | 楚雄 | 熠雄博冠+徐文雄 | 24-1310361 | 麒麟花 | 2024-08-30 10:43:56.166 | 156.354 | |
4603 | 楚雄广通 | 天梯鸽业+高光平 | 24-1325278 | 灰 | 2024-08-30 10:43:56.437 | 156.347 | |
4604 | 瑞丽 | 魏荣林 | 24-0318381 | 雨点 | 魏荣林B组 | 2024-08-30 10:43:56.530 | 156.344 |
4605 | 大理祥云 | 晓李坤 | 24-0855832 | 灰白条 | 2024-08-30 10:43:56.759 | 156.338 | |
4606 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499749 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-08-30 10:43:57.151 | 156.327 |
4607 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721913 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽H组 | 2024-08-30 10:43:57.423 | 156.32 |
4608 | 楚雄禄丰 | 勇翔鸽苑+雷玉宏 | 24-0480887 | 灰花 | 勇翔鸽苑A组 | 2024-08-30 10:43:57.436 | 156.32 |
4609 | 寻甸多河 | 钟正芳 | 24-0093004 | 灰 | 2024-08-30 10:43:58.148 | 156.3 | |
4610 | 楚雄姚安 | 飞扬赛鸽-赵之勇 | 24-1316715 | 灰 | 飞扬赛鸽A组 | 2024-08-30 10:43:58.291 | 156.296 |
4611 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+长宏赛鸽+张林生 | 24-0031514 | 灰 | 2024-08-30 10:43:58.936 | 156.279 | |
4612 | 楚雄 | 龙凤呈祥+沈继能 | 24-1313769 | 灰 | 龙凤呈祥A组 | 2024-08-30 10:43:59.358 | 156.267 |
4613 | 昆明 | 北市区联盟+李敏 | 24-0508564 | 雨点 | 北市区联盟B组 | 2024-08-30 10:43:59.371 | 156.267 |
4614 | 大理祥云 | 董建红+李朝军 | 24-1747409 | 灰 | 2024-08-30 10:43:59.937 | 156.252 | |
4615 | 楚雄 | 王东荣+张守议 | 24-0014172 | 灰 | 2024-08-30 10:44:00.79 | 156.248 | |
4616 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 24-1090911 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-30 10:44:00.430 | 156.238 |
4617 | 四川成都 | 杜俊波 | 22-0026611 | 灰 | 2024-08-30 10:44:00.852 | 156.227 | |
4618 | 昆明海口 | 张友林 | 24-0028635 | 灰 | 张友林A组 | 2024-08-30 10:44:01.79 | 156.221 |
4619 | 楚雄 | 王洪波 | 24-1312093 | 灰 | 2024-08-30 10:44:01.397 | 156.212 | |
4620 | 四川西昌 | 速霸鸽业-殷达昌 | 22-2200378 | 灰 | 2024-08-30 10:44:01.405 | 156.212 | |
4621 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558286 | 灰 | 云利赛鸽D组 | 2024-08-30 10:44:01.456 | 156.21 |
4622 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨春寿 | 24-0252021 | 雨点 | 君晓鸽舍A组 | 2024-08-30 10:44:01.519 | 156.209 |
4623 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292178 | 灰 | 2024-08-30 10:44:02.85 | 156.193 | |
4624 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653023 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:02.168 | 156.191 | |
4625 | 安宁 | 李锦智 | 24-0534111 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:04.231 | 156.135 | |
4626 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554816 | 灰花 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-30 10:44:04.264 | 156.134 |
4627 | 大理祥云 | 李家国 | 24-0851611 | 灰 | 李家国A组 | 2024-08-30 10:44:05.137 | 156.111 |
4628 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+卧龍草棚+詹雄伟 | 24-1151227 | 灰 | 云通赛鸽B组 | 2024-08-30 10:44:06.231 | 156.081 |
4629 | 大理弥渡 | 风云蓝天+王春洪 | 24-0860762 | 灰 | 2024-08-30 10:44:06.285 | 156.08 | |
4630 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723312 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:07.856 | 156.037 |
4631 | 楚雄 | 任希雄 | 24-1320233 | 雨点 | 任希雄A组 | 2024-08-30 10:44:08.948 | 156.008 |
4632 | 昆明晋宁 | 新街赛鸽俱乐部+陈亮涛+李尧雯 | 24-0999501 | 灰 | 2024-08-30 10:44:09.49 | 156.005 | |
4633 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499658 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽I组 | 2024-08-30 10:44:09.172 | 156.002 |
4634 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588828 | 灰 | 2024-08-30 10:44:09.195 | 156.001 | |
4635 | 昆明 | 云外赛鸽+王禹权 | 24-0295625 | 雨点 | 云外赛鸽B组 | 2024-08-30 10:44:10.698 | 155.96 |
4636 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+熊永祥 | 24-1307952 | 灰 | 2024-08-30 10:44:11.402 | 155.941 | |
4637 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 24-0674664 | 红(绛) | 2024-08-30 10:44:11.468 | 155.939 | |
4638 | 昆明 | 红牛赛鸽+王伟 | 24-0986726 | 灰白条 | 红牛赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:12.301 | 155.917 |
4639 | 昆明寻甸 | 翔赢帆顺+陈奕帆 | 24-0302026 | 雨点 | 翔赢帆顺A组 | 2024-08-30 10:44:12.575 | 155.91 |
4640 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍+胡恒坤+胡志鸿+吴松 | 23-0681814 | 灰 | 2024-08-30 10:44:13.220 | 155.892 | |
4641 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 24-1476914 | 雨点 | 曾云鸽舍A组 | 2024-08-30 10:44:13.234 | 155.892 |
4642 | 楚雄姚安 | 飞扬赛鸽-赵之勇 | 24-1316779 | 灰 | 飞扬赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:13.294 | 155.89 |
4643 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399979 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-08-30 10:44:13.656 | 155.88 |
4644 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654947 | 红楞 | 何林松B组 | 2024-08-30 10:44:14.245 | 155.865 |
4645 | 贵州贵阳 | 何义强+张民 | 23-0880726 | 雨点 | 何义强+张民A组 | 2024-08-30 10:44:14.267 | 155.864 |
4646 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130640 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-08-30 10:44:14.399 | 155.86 |
4647 | 昆明 | 速霸联盟+何明 | 24-0966069 | 灰 | 2024-08-30 10:44:15.162 | 155.84 | |
4648 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 24-1420175 | 红(绛) | 红运赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:16.77 | 155.815 |
4649 | 大理祥云 | 帽山飞鸽+何群华 | 24-0855434 | 灰 | 2024-08-30 10:44:16.280 | 155.81 | |
4650 | 昆明 | 九九有一+余春 | 24-0098007 | 灰 | 2024-08-30 10:44:17.436 | 155.778 | |
4651 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130661 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-08-30 10:44:17.509 | 155.777 |
4652 | 楚雄 | 云贵联盟鸽舍+朱国云 | 24-1312189 | 雨点 | 云贵联盟鸽舍A组 | 2024-08-30 10:44:18.103 | 155.76 |
4653 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+马树林 | 24-0611616 | 灰 | 2024-08-30 10:44:18.104 | 155.76 | |
4654 | 昆明 | 永辉赛鸽+何家辉 | 24-0359032 | 灰 | 永辉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:18.267 | 155.756 |
4655 | 昆明 | 一慧赛鸽+马云龙 | 24-0409105 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:19.101 | 155.734 | |
4656 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-0714863 | 灰 | 许勇A组 | 2024-08-30 10:44:19.264 | 155.729 |
4657 | 大理祥云 | 汪国斌 | 24-0863601 | 雨点 | 汪国斌A组 | 2024-08-30 10:44:19.389 | 155.726 |
4658 | 安宁 | 杜丽明 | 24-0534688 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:19.961 | 155.71 | |
4659 | 楚雄 | 小小赛鸽+孙锡金 | 24-1312285 | 灰 | 2024-08-30 10:44:20.195 | 155.704 | |
4660 | 昆明呈贡 | 诚锐赛鸽+李贵良 | 24-0673486 | 灰 | 2024-08-30 10:44:20.425 | 155.698 | |
4661 | 楚雄 | 璞顺赛鸽+王强 | 24-0136542 | 灰 | 璞顺赛鸽C组 | 2024-08-30 10:44:20.749 | 155.689 |
4662 | 大理 | 蟾宫折桂-宋飞虎+李波 | 24-0793567 | 灰 | 2024-08-30 10:44:21.190 | 155.677 | |
4663 | 楚雄 | 杨明亮 | 24-1339075 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:21.698 | 155.664 | |
4664 | 四川安岳 | 蒋正国 | 22-0456187 | 灰 | 蒋正国A组 | 2024-08-30 10:44:21.910 | 155.658 |
4665 | 临沧 | 邑坤赛鸽-汤成友 | 24-0154348 | 雨花 | 2024-08-30 10:44:22.330 | 155.647 | |
4666 | 大理祥云 | 翔胜阁+张汝超 | 24-0877915 | 灰 | 翔胜阁A组 | 2024-08-30 10:44:22.355 | 155.646 |
4667 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038574 | 灰 | 2024-08-30 10:44:22.795 | 155.634 | |
4668 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1322496 | 灰 | 唐启平A组 | 2024-08-30 10:44:23.488 | 155.615 |
4669 | 昆明 | 全学勇 | 24-0965871 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:24.791 | 155.58 | |
4670 | 楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046945 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:24.963 | 155.576 | |
4671 | 昆明寻甸 | 张学周 | 24-0215127 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:26.307 | 155.54 | |
4672 | 昆明 | 昆明野狼818-鞠春林 | 08-0005516 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:26.807 | 155.526 | |
4673 | 大理 | 五星鸽舍+李克彬+李红兵 | 24-0778843 | 灰 | 2024-08-30 10:44:27.160 | 155.517 | |
4674 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-胡应发 | 24-1310237 | 红(绛) | 璞顺赛鸽D组 | 2024-08-30 10:44:27.920 | 155.496 |
4675 | 昆明 | 永辉赛鸽+何家辉 | 24-1136893 | 灰 | 永辉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:29.6 | 155.467 |
4676 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑+李凡超+李洪 | 23-0868917 | 灰 | 彝阳鸽苑A组 | 2024-08-30 10:44:32.748 | 155.367 |
4677 | 贵州贵阳 | 玉明鸽舍+王爱民 | 23-0221708 | 雨点 | 玉明鸽舍A组 | 2024-08-30 10:44:33.358 | 155.35 |
4678 | 昆明 | 博毅赛鸽+沈加华 | 24-1368702 | 雨点 | 博毅赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:33.951 | 155.334 |
4679 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-徐溪阳 | 24-1167022 | 灰 | 六一赛鸽F组 | 2024-08-30 10:44:34.771 | 155.312 |
4680 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 24-0847884 | 灰 | 赵瑞光+李斌A组 | 2024-08-30 10:44:34.863 | 155.31 |
4681 | 贵州清镇 | 穆权 | 23-0349811 | 灰 | 穆权A组 | 2024-08-30 10:44:36.456 | 155.267 |
4682 | 大理祥云 | 杨家清 | 24-0857787 | 灰 | 杨家清A组 | 2024-08-30 10:44:36.539 | 155.265 |
4683 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 24-1323668 | 灰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部A组 | 2024-08-30 10:44:37.102 | 155.25 |
4684 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673350 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-08-30 10:44:37.766 | 155.232 |
4685 | 昆明 | 李红梅 | 24-0351272 | 灰 | 李红梅A组 | 2024-08-30 10:44:37.958 | 155.227 |
4686 | 昆明 | 永合联+蔡坤 | 24-0098659 | 灰花 | 永合联A组 | 2024-08-30 10:44:38.400 | 155.215 |
4687 | 昆明 | 冲破迷雾-朱建才 | 24-0215588 | 灰 | 冲破迷雾I组 | 2024-08-30 10:44:38.759 | 155.206 |
4688 | 昆明嵩明杨林 | 金晨竞翔+李小金 | 24-0423665 | 雨点 | 2024-08-30 10:44:38.800 | 155.204 | |
4689 | 楚雄姚安 | 飞扬赛鸽-杨万华 | 24-1316872 | 灰 | 飞扬赛鸽A组 | 2024-08-30 10:44:39.350 | 155.19 |
4690 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍+何加福 | 24-0479874 | 灰 | 2024-08-30 10:44:39.413 | 155.188 | |
4691 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 24-0035362 | 灰白条 | 高原火箭B组 | 2024-08-30 10:44:39.913 | 155.175 |
4692 | 昆明 | 白云牧鸽-钟颖 | 24-0052636 | 红楞 | 2024-08-30 10:44:40.836 | 155.15 | |
4693 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 22-1639405 | 灰 | 兴美鸽舍A组 | 2024-08-30 10:44:41.998 | 155.119 |
4694 | 四川米易 | 攀米联队+何有才 | 22-0732664 | 灰 | 攀米联队C组 | 2024-08-30 10:44:42.114 | 155.116 |
4695 | 玉溪 | 天成赛鸽-董悦兮 | 24-1041525 | 雨白条 | 2024-08-30 10:44:42.792 | 155.098 | |
