时间:2024-10-12 08:38:00 | 空距:120公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 南京 | 金陵八号+董美华 | 10-0390420 | 灰 | 金陵八号A组 | 2024-10-12 10:25:38.761 | 1106.44 |
2702 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368225 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-10-12 10:25:38.884 | 1106.42 |
2703 | 大理祥云 | 超越梦想+史本飞 | 24-0875069 | 雨点 | 超越梦想A组 | 2024-10-12 10:25:38.962 | 1106.41 |
2704 | 楚雄姚安 | 陈尚斌 | 24-1318249 | 灰花 | 陈尚斌A组 | 2024-10-12 10:25:39.635 | 1106.29 |
2705 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671301 | 灰花 | 邓忠平A组 | 2024-10-12 10:25:39.884 | 1106.25 |
2706 | 四川西昌 | 周德浩 | 22-2319760 | 灰 | 2024-10-12 10:25:39.967 | 1106.23 | |
2707 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 24-0094926 | 雨白条 | 天元赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:40.134 | 1106.21 |
2708 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670894 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-10-12 10:25:40.255 | 1106.19 |
2709 | 昆明 | 宝海鸿运+刘静 | 24-0300341 | 灰 | 宝海鸿运A组 | 2024-10-12 10:25:40.504 | 1106.14 |
2710 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484227 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:40.633 | 1106.12 |
2711 | 楚雄武定 | 振翔+张小贵 | 24-1479896 | 灰 | 2024-10-12 10:25:40.707 | 1106.11 | |
2712 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-金染 | 24-1234084 | 灰花 | 天缘鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:40.907 | 1106.07 |
2713 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+木正水 | 24-0293571 | 雨点 | 飞羽鸽舍C组 | 2024-10-12 10:25:41.496 | 1105.97 |
2714 | 四川攀枝花 | 张军 | 17-0049995 | 灰 | 张军A组 | 2024-10-12 10:25:42.164 | 1105.86 |
2715 | 昆明 | 小小鸽舍+张进 | 24-0196634 | 灰 | 小小鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:42.173 | 1105.86 |
2716 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑+李凡超+李洪 | 23-0868915 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 | 2024-10-12 10:25:42.603 | 1105.78 |
2717 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 24-0375905 | 灰 | 玖飞鸽业C组 | 2024-10-12 10:25:42.760 | 1105.76 |
2718 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽+王崇明 | 24-0479631 | 灰白条 | 冠豪赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:43.425 | 1105.64 |
2719 | 昆明 | 吴伟 | 24-0370113 | 灰 | 吴伟A组 | 2024-10-12 10:25:43.478 | 1105.63 |
2720 | 贵州纳雍 | 飞越梦想+罗永富 | 24-1388498 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2024-10-12 10:25:43.524 | 1105.63 |
2721 | 昆明 | 华晨鸽舍-王燕生 | 22-0551837 | 灰 | 2024-10-12 10:25:43.557 | 1105.62 | |
2722 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670340 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-10-12 10:25:43.705 | 1105.59 |
2723 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 24-0094915 | 灰 | 天元赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:43.814 | 1105.58 |
2724 | 腾冲固东 | 李世勇 | 24-1331871 | 雨点 | 李世勇A组 | 2024-10-12 10:25:43.908 | 1105.56 |
2725 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+覃超 | 24-1324916 | 灰 | 天羽联赛B组 | 2024-10-12 10:25:44.266 | 1105.5 |
2726 | 贵州贵阳 | 腾达鸽舍+黄秀林 | 23-1104991 | 雨点 | 2024-10-12 10:25:44.312 | 1105.49 | |
2727 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499766 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽M组 | 2024-10-12 10:25:44.581 | 1105.45 |
2728 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杜骏 | 24-1306958 | 灰花 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:44.775 | 1105.41 |
2729 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 24-0481392 | 灰花 | 杨国政A组 | 2024-10-12 10:25:45.543 | 1105.28 |
2730 | 临沧凤庆 | 板扎鸽舍+曹汝静 | 24-0619222 | 雨白条 | 板扎鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:45.731 | 1105.25 |
2731 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 22-1639444 | 灰白条 | 兴美鸽舍B组 | 2024-10-12 10:25:46.449 | 1105.13 |
2732 | 楚雄元谋 | 光速鸽舍+陈丽坤 | 24-1370509 | 灰 | 2024-10-12 10:25:47.160 | 1105 | |
2733 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326208 | 雨点 | 2024-10-12 10:25:47.388 | 1104.97 | |
2734 | 楚雄 | 王东荣+张守议 | 24-1311398 | 灰 | 王东荣+张守议A组 | 2024-10-12 10:25:47.432 | 1104.96 |
2735 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家旺 | 24-1777123 | 灰 | 瑞兴赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:47.485 | 1104.95 |
2736 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 24-0480606 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2024-10-12 10:25:47.717 | 1104.91 |
2737 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+王毅忠 | 24-1542442 | 灰 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:48.17 | 1104.86 |
2738 | 昆明呈贡 | 晖翔俱乐部+陈永昆 | 24-1196802 | 灰 | 晖翔俱乐部A组 | 2024-10-12 10:25:48.64 | 1104.85 |
2739 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-2294448 | 灰 | 陈映光A组 | 2024-10-12 10:25:48.145 | 1104.84 |
2740 | 楚雄 | 璞顺物流+杨艳红 | 24-1333336 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2024-10-12 10:25:48.234 | 1104.82 |
2741 | 昆明 | 冲破迷雾-沈利明 | 24-0217881 | 灰 | 冲破迷雾G组 | 2024-10-12 10:25:48.473 | 1104.78 |
2742 | 楚雄姚安 | 佳翔赛飞寄养棚+赵红兵 | 24-1318145 | 灰 | 2024-10-12 10:25:48.896 | 1104.71 | |
2743 | 大理 | 归心似箭-王运 | 26-0554482 | 雨点 | 2024-10-12 10:25:48.933 | 1104.7 | |
2744 | 昆明 | 吉光赛鸽-孙吉昌+李光华 | 24-0644219 | 灰 | 吉光赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:48.938 | 1104.7 |
2745 | 昆明 | 李伟 | 24-0374779 | 雨点 | 李伟A组 | 2024-10-12 10:25:49.327 | 1104.63 |
2746 | 楚雄 | 领飞者-王学兵 | 24-1776059 | 雨白条 | 领飞者F组 | 2024-10-12 10:25:49.720 | 1104.57 |
2747 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 24-0480676 | 雨点 | 杨玉泉A组 | 2024-10-12 10:25:50.633 | 1104.41 |
2748 | 昆明 | 超成家电-王红超 | 24-0331668 | 雨点 | 超成家电A组 | 2024-10-12 10:25:50.843 | 1104.38 |
2749 | 楚雄 | 彝州辉煌+李维佳 | 24-0136076 | 灰 | 2024-10-12 10:25:51.414 | 1104.28 | |
2750 | 大理永平 | 郑何院 | 24-1597271 | 雨点 | 2024-10-12 10:25:51.815 | 1104.21 | |
2751 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 24-0732175 | 灰 | 红运赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:51.948 | 1104.19 |
2752 | 楚雄姚安 | 仪达鸽舍-何子达 | 24-1309126 | 灰白条 | 2024-10-12 10:25:52.205 | 1104.14 | |
2753 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+极荣鸽舍+岳修清 | 24-1151441 | 雨点 | 云通赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:52.755 | 1104.05 |
2754 | 昆明 | 藤达+张林 | 24-0160621 | 雨点 | 藤达+张林A组 | 2024-10-12 10:25:52.878 | 1104.03 |
2755 | 楚雄 | 花绍平 | 24-0062145 | 灰花 | 2024-10-12 10:25:53.170 | 1103.98 | |
2756 | 大理祥云 | 李家国 | 24-0851620 | 雨点 | 李家国A组 | 2024-10-12 10:25:53.207 | 1103.97 |
2757 | 贵州贵阳 | 玉明鸽舍+王爱民 | 23-0221785 | 灰 | 玉明鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:53.352 | 1103.95 |
2758 | 昆明 | 尚勇 | 24-0081442 | 麒麟花 | 尚勇A组 | 2024-10-12 10:25:53.883 | 1103.86 |
2759 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+陈欣洁 | 24-1085945 | 灰白条 | 鑫翔俱乐部B组 | 2024-10-12 10:25:54.158 | 1103.81 |
2760 | 楚雄姚安 | 建鑫赛鸽-沈建军 | 24-1307457 | 灰花 | 2024-10-12 10:25:54.274 | 1103.79 | |
2761 | 楚雄姚安 | 恭喜发财+秦红斌 | 24-1319702 | 雨点 | 恭喜发财A组 | 2024-10-12 10:25:54.681 | 1103.72 |
2762 | 楚雄 | 保旭瞬 | 24-1300799 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2024-10-12 10:25:55.529 | 1103.58 |
2763 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 24-1136727 | 灰花 | 龙游鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:56.425 | 1103.42 |
2764 | 四川米易 | 攀米联队+何有才 | 22-0732658 | 灰 | 攀米联队C组 | 2024-10-12 10:25:56.532 | 1103.41 |
2765 | 大理弥渡 | 198鸽舍+雷加政 | 24-1428864 | 雨点 | 2024-10-12 10:25:56.635 | 1103.39 | |
2766 | 大理祥云 | 刘建华 | 24-0616195 | 灰 | 2024-10-12 10:25:57.449 | 1103.25 | |
2767 | 红河开远 | 开远团队+田忠良 | 24-1491271 | 灰 | 2024-10-12 10:25:57.874 | 1103.18 | |
2768 | 昆明 | 吴会甫 | 24-0084992 | 灰 | 吴会甫A组 | 2024-10-12 10:25:58.207 | 1103.12 |
2769 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-0115038 | 红(绛) | 秀峰鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:58.402 | 1103.09 |
2770 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽+王在伟 | 24-0294314 | 灰白条 | 友谊赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:59.2 | 1102.98 |
2771 | 昆明 | 珠珠鸽舍+朱丽学 | 24-0510307 | 灰 | 珠珠鸽舍A组 | 2024-10-12 10:25:59.469 | 1102.91 |
2772 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 24-0007013 | 银灰 | 先浩赛鸽A组 | 2024-10-12 10:25:59.551 | 1102.89 |
2773 | 贵州贵阳 | 张宇光 | 23-1091148 | 雨点 | 2024-10-12 10:26:00.134 | 1102.79 | |
2774 | 大理祥云 | 汇鑫源+段维云 | 24-0861619 | 红(绛) | 汇鑫源A组 | 2024-10-12 10:26:00.497 | 1102.73 |
2775 | 安宁 | 李松 | 24-0306248 | 灰 | 李松A组 | 2024-10-12 10:26:00.557 | 1102.72 |
2776 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038573 | 雨点 | 金华赛鸽C组 | 2024-10-12 10:26:00.599 | 1102.71 |
2777 | 昆明 | 鸟语花香+张建国 | 24-0300070 | 灰 | 鸟语花香A组 | 2024-10-12 10:26:00.742 | 1102.69 |
2778 | 楚雄姚安 | 恭喜发财+秦红斌 | 24-1319706 | 灰 | 恭喜发财A组 | 2024-10-12 10:26:01.60 | 1102.63 |
2779 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013126 | 灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:01.89 | 1102.63 |
2780 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558277 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2024-10-12 10:26:01.283 | 1102.6 |
2781 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-王康辉 | 23-0941061 | 灰花 | 鸿远68赛鸽团队A组 | 2024-10-12 10:26:01.772 | 1102.51 |
2782 | 四川西昌 | 越琳鸽舍+马彪 | 22-2306819 | 灰 | 越琳鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:01.891 | 1102.49 |
2783 | 楚雄彩云 | 彩云联盟+罗光万 | 24-0484810 | 灰白条 | 彩云联盟A组 | 2024-10-12 10:26:02.3 | 1102.47 |
2784 | 昆明 | 友缘+杨小龙 | 24-1139624 | 灰白条 | 友缘A组 | 2024-10-12 10:26:02.412 | 1102.4 |
2785 | 四川米易 | 攀米联队+曾强 | 22-1730236 | 灰 | 攀米联队A组 | 2024-10-12 10:26:04.550 | 1102.04 |
2786 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670876 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-10-12 10:26:04.797 | 1102 |
2787 | 四川德昌 | 安顺鸽舍+张远东 | 22-2283178 | 灰 | 安顺鸽舍B组 | 2024-10-12 10:26:04.978 | 1101.97 |
2788 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙海军+张钒 | 24-1309185 | 灰 | 飞飞赛鸽E组 | 2024-10-12 10:26:05.484 | 1101.88 |
2789 | 四川攀枝花 | 鑫金鸽苑+李春 | 22-2518707 | 雨点 | 鑫金鸽苑A组 | 2024-10-12 10:26:06.965 | 1101.63 |
2790 | 昆明 | 何文彪 | 24-1317677 | 灰 | 何文彪A组 | 2024-10-12 10:26:07.101 | 1101.61 |
2791 | 昆明 | 冠生赛鸽+王正东+李旭波 | 24-1052473 | 雨点 | 冠生赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:07.154 | 1101.6 |
2792 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+张舒成 | 24-1644148 | 雨点 | 绮罗鸽舍D组 | 2024-10-12 10:26:07.622 | 1101.52 |
2793 | 昆明 | 速霸联盟-甄海明 | 24-1222411 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2024-10-12 10:26:08.504 | 1101.37 |
2794 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 24-0216610 | 灰 | 冲破迷雾C组 | 2024-10-12 10:26:08.553 | 1101.36 |
2795 | 大理祥云 | 腾飞祥云鸽舍+杨生 | 24-1431483 | 雨点 | 2024-10-12 10:26:08.556 | 1101.36 | |
2796 | 昆明 | 翔盈鸽舍+陈俊 | 24-0561266 | 灰 | 翔盈鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:08.696 | 1101.34 |
2797 | 大理祥云 | 朱金才 | 24-0859992 | 灰 | 2024-10-12 10:26:08.913 | 1101.3 | |
2798 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557131 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-10-12 10:26:09.95 | 1101.27 |
2799 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558255 | 雨点 | 云利赛鸽D组 | 2024-10-12 10:26:09.549 | 1101.19 |
2800 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139857 | 麒麟花 | 弋良国A组 | 2024-10-12 10:26:09.619 | 1101.18 |
2801 | 楚雄元谋 | 祥瑞博弈+吴有权 | 24-0268399 | 灰白条 | 祥瑞博弈A组 | 2024-10-12 10:26:09.647 | 1101.18 |
2802 | 瑞丽 | 魏荣林 | 24-0020598 | 灰 | 魏荣林A组 | 2024-10-12 10:26:09.948 | 1101.12 |
2803 | 保山 | 高兵 | 24-0925383 | 灰 | 2024-10-12 10:26:10.1 | 1101.12 | |
2804 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326659 | 雨点 | 朱凡B组 | 2024-10-12 10:26:10.41 | 1101.11 |
2805 | 昆明 | 李伟 | 24-0221799 | 灰 | 李伟A组 | 2024-10-12 10:26:10.459 | 1101.04 |
2806 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1655969 | 灰白条 | 何林松B组 | 2024-10-12 10:26:10.472 | 1101.04 |
2807 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1004458 | 灰 | 卓恒鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:10.532 | 1101.03 |
2808 | 楚雄 | 瑶瑶领先-刘思阳 | 24-1306778 | 雨点 | 瑶瑶领先A组 | 2024-10-12 10:26:10.990 | 1100.95 |
2809 | 大理宾川 | 606鸽舍+李红星+李瑞超 | 24-0067612 | 灰白条 | 606鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:11.157 | 1100.92 |
2810 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-1569663 | 灰白条 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-12 10:26:12.202 | 1100.74 |
2811 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0161070 | 雨点 | 普通鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:12.501 | 1100.69 |
2812 | 楚雄元谋 | 壹號鸽业-文华波 | 23-0231116 | 灰 | 2024-10-12 10:26:12.509 | 1100.69 | |
2813 | 楚雄 | 李文建 | 24-1300716 | 麒麟花 | 李文建B组 | 2024-10-12 10:26:12.692 | 1100.66 |
2814 | 昆明 | 凤仪赛鸽-杨睿祺 | 24-0592978 | 灰 | 2024-10-12 10:26:13.126 | 1100.59 | |
2815 | 昆明 | 致富联盟-倪伟 | 24-1301287 | 灰 | 致富联盟A组 | 2024-10-12 10:26:13.422 | 1100.54 |
2816 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1655271 | 灰 | 龚云律B组 | 2024-10-12 10:26:14.9 | 1100.44 |
2817 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032737 | 黑 | 云中鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:14.900 | 1100.28 |
2818 | 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 24-0267742 | 雨点 | 飛利赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:15.249 | 1100.23 |
2819 | 四川西昌 | 周德浩 | 22-2319795 | 灰 | 2024-10-12 10:26:15.388 | 1100.2 | |
2820 | 四川德昌 | 肖红 | 22-2283976 | 灰 | 2024-10-12 10:26:15.682 | 1100.15 | |
2821 | 楚雄南华 | 南华联队+罗庆华 | 24-1396888 | 灰 | 南华联队B组 | 2024-10-12 10:26:16.6 | 1100.1 |
2822 | 昆明 | 麒麟鸽舍+易春 | 24-0053611 | 雨点 | 麒麟鸽舍C组 | 2024-10-12 10:26:16.184 | 1100.07 |
2823 | 曲靖 | 德胜鸽舍+张东 | 24-0547022 | 雨点 | 2024-10-12 10:26:16.362 | 1100.04 | |
2824 | 大理巍山 | 晨哥赛鸽用品+冯自城 | 24-0935456 | 灰 | 2024-10-12 10:26:16.678 | 1099.98 | |
2825 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 23-0204365 | 灰 | 2024-10-12 10:26:16.827 | 1099.96 | |
2826 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽+杨长远 | 22-0716521 | 灰花 | 远东赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:16.944 | 1099.94 |
2827 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507912 | 灰 | 北市区联盟G组 | 2024-10-12 10:26:16.993 | 1099.93 |
2828 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 24-0007018 | 灰 | 先浩赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:17.293 | 1099.88 |
2829 | 昆明呈贡 | 晖翔俱乐部+陈永昆 | 24-1196817 | 雨点 | 晖翔俱乐部A组 | 2024-10-12 10:26:17.610 | 1099.83 |
2830 | 瑞丽 | 云上飞+刘国良 | 24-1496417 | 灰 | 云上飞B组 | 2024-10-12 10:26:18.6 | 1099.76 |
2831 | 保山 | 宏进赛飞-韩孝建 | 24-1123502 | 灰 | 2024-10-12 10:26:18.146 | 1099.74 | |
2832 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511325 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-12 10:26:18.345 | 1099.7 |
2833 | 昆明 | 赛萝萝+飞宏 | 24-0560293 | 石板 | 赛萝萝A组 | 2024-10-12 10:26:18.588 | 1099.66 |
2834 | 保山 | 罗军 | 24-1660708 | 灰 | 罗军A组 | 2024-10-12 10:26:18.797 | 1099.63 |
2835 | 昆明 | 曾文刚 | 24-0156042 | 雨点 | 曾文刚A组 | 2024-10-12 10:26:18.800 | 1099.62 |
2836 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670366 | 雨点 | 徐伟昌A组 | 2024-10-12 10:26:18.850 | 1099.62 |
2837 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-胡卫红 | 24-1633211 | 雨点 | 2024-10-12 10:26:18.930 | 1099.6 | |
2838 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-普兴昌 | 24-0263996 | 雨点 | 逐梦蓝天B组 | 2024-10-12 10:26:19.48 | 1099.58 |
2839 | 楚雄 | 袁晓刚 | 24-1323980 | 灰花 | 袁晓刚A组 | 2024-10-12 10:26:19.353 | 1099.53 |
2840 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557566 | 雨点 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:19.467 | 1099.51 |
2841 | 四川西昌 | 万福鸽舍+吴仲福 | 22-2316599 | 雨白条 | 万福鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:19.795 | 1099.46 |
2842 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511381 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-12 10:26:19.874 | 1099.44 |
2843 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-董平 | 24-0097137 | 灰 | 有有翔进赛鸽H组 | 2024-10-12 10:26:20.18 | 1099.42 |
2844 | 昆明 | 金三角鸽舍+周炜 | 24-0395512 | 雨白条 | 金三角鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:20.545 | 1099.33 |
2845 | 昆明 | 兴翔海伯伦+俞志刚 | 24-0337312 | 雨点 | 兴翔海伯伦B组 | 2024-10-12 10:26:20.945 | 1099.26 |
2846 | 昆明 | 长水鸽舍+尹春涛 | 24-0209637 | 灰 | 长水鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:21.79 | 1099.24 |
2847 | 昆明 | 昆明野狼818-鞠春林 | 08-0005671 | 灰 | 2024-10-12 10:26:21.457 | 1099.18 | |
2848 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+高树华 | 24-1152924 | 黑 | 云通赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:21.856 | 1099.11 |
2849 | 楚雄 | 云顶傲天+董振鹏 | 03-1448349 | 灰 | 2024-10-12 10:26:22.85 | 1099.07 | |
2850 | 楚雄 | 任希雄 | 24-1320204 | 灰 | 任希雄A组 | 2024-10-12 10:26:22.122 | 1099.06 |
2851 | 临沧云县 | 云洲赛鸽+贺宝林+杜伟樑 | 24-1719006 | 石板 | 云洲赛鸽C组 | 2024-10-12 10:26:22.182 | 1099.05 |
2852 | 昆明 | 金冠赛鸽+马卫军 | 24-0217006 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:22.731 | 1098.96 |
2853 | 楚雄 | 云鹰999+周生策 | 24-1778592 | 灰 | 云鹰999A组 | 2024-10-12 10:26:22.890 | 1098.93 |
2854 | 楚雄姚安 | 彝阳战队+高军 | 24-1318239 | 雨点 | 彝阳战队A组 | 2024-10-12 10:26:22.967 | 1098.92 |
2855 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653925 | 雨点 | 龚云律A组 | 2024-10-12 10:26:23.52 | 1098.91 |
2856 | 楚雄 | 刘凤文 | 24-1339055 | 灰 | 2024-10-12 10:26:23.511 | 1098.83 | |
2857 | 玉溪 | 金钰赛鸽+赢金999+何志明 | 24-0191457 | 灰 | 金钰赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:23.521 | 1098.83 |
2858 | 昆明 | 刘勤红 | 24-0366755 | 雨点 | 刘勤红A组 | 2024-10-12 10:26:23.594 | 1098.81 |
2859 | 昆明 | 杨娴 | 24-0228851 | 灰 | 杨娴A组 | 2024-10-12 10:26:23.994 | 1098.75 |
2860 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083726 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-10-12 10:26:24.110 | 1098.73 |
2861 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+方兵 | 24-1199659 | 雨白条 | 新呈鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:24.241 | 1098.7 |
2862 | 大理巍山 | 鸿运鸽舍+闫文良 | 24-0730198 | 灰 | 鸿运鸽舍C组 | 2024-10-12 10:26:24.279 | 1098.7 |
2863 | 楚雄禄丰 | 吴灿云 | 24-0481201 | 雨点 | 吴灿云A组 | 2024-10-12 10:26:25.35 | 1098.57 |
2864 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+胡昭硕 | 24-0183459 | 麒麟花 | 有有翔进赛鸽E组 | 2024-10-12 10:26:25.128 | 1098.55 |
2865 | 楚雄 | 袁晓刚 | 24-1322931 | 灰 | 袁晓刚A组 | 2024-10-12 10:26:25.771 | 1098.45 |
2866 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 24-1319410 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:25.908 | 1098.42 |
2867 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 24-0215606 | 灰 | 方奇飞虎队A组 | 2024-10-12 10:26:25.959 | 1098.41 |
2868 | 昆明 | 西山区信鸽协会+宋冠成 | 24-0688879 | 灰 | 西山区信鸽协会A组 | 2024-10-12 10:26:26.689 | 1098.29 |
2869 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1035992 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:26.704 | 1098.29 |
2870 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642742 | 雨点 | 杨绍发+毛天龙A组 | 2024-10-12 10:26:27.43 | 1098.23 |
2871 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+杨鑫 | 24-1750045 | 灰 | 鑫翔俱乐部Q组 | 2024-10-12 10:26:27.202 | 1098.2 |
2872 | 昆明 | 追云赛鸽+王斌 | 24-0033324 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:27.481 | 1098.16 |
2873 | 四川成都 | 金成赛鸽+黄成章 | 22-1983753 | 灰 | 金成赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:27.625 | 1098.13 |
2874 | 四川西昌 | 速霸鸽业-殷达昌 | 22-0736215 | 雨点 | 速霸鸽业A组 | 2024-10-12 10:26:27.907 | 1098.09 |
2875 | 德宏梁河 | 许才伟 | 24-0495740 | 灰 | 2024-10-12 10:26:28.16 | 1098.07 | |
2876 | 楚雄姚安 | 高军 | 22-2255381 | 灰 | 高军A组 | 2024-10-12 10:26:28.164 | 1098.04 |
2877 | 大理祥云 | 云顶之弈+杨江 | 24-1222239 | 红(绛) | 2024-10-12 10:26:28.378 | 1098.01 | |
2878 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+马超权 | 24-0042114 | 雨点 | 飞羽鸽舍B组 | 2024-10-12 10:26:28.434 | 1098 |
2879 | 楚雄姚安 | 友谊联翔+何文寿+永铭 | 24-1314456 | 灰 | 友谊联翔A组 | 2024-10-12 10:26:28.652 | 1097.96 |
2880 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179534 | 雨点 | 陈樟洋鸽舍B组 | 2024-10-12 10:26:29.251 | 1097.86 |
2881 | 大理弥渡 | 风云蓝天+王春洪 | 24-0860762 | 灰 | 2024-10-12 10:26:29.254 | 1097.86 | |
2882 | 昆明 | 治深赛鸽+于治深 | 24-0021407 | 灰 | 治深赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:29.847 | 1097.76 |
2883 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽+杨能 | 24-0592377 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2024-10-12 10:26:30.9 | 1097.73 |
2884 | 楚雄彩云 | 黎伟 | 22-0551776 | 灰 | 2024-10-12 10:26:30.279 | 1097.69 | |
2885 | 瑞丽 | 云上飞+刘国良 | 24-1496418 | 灰 | 云上飞C组 | 2024-10-12 10:26:31.130 | 1097.54 |
2886 | 昆明寻甸 | 进取鸽舍+张存学 | 24-0042352 | 灰 | 进取鸽舍A组 | 2024-10-12 10:26:31.379 | 1097.5 |
2887 | 玉溪通海 | 天鸽金冠+詹金勇 | 24-0653913 | 雨点 | 天鸽金冠B组 | 2024-10-12 10:26:31.566 | 1097.47 |
