
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨文洪 | 昆明海口 | 1751 | 2025-22-1010017 | 灰 | 2026-01-04 11:02:42 | 700 |
| 2 | 杨文洪 | 昆明海口 | 5817 | 2025-22-1010015 | 灰 | 2026-01-04 11:04:43 | 700 |
| 3 | 汤玉坤 | 昆明海口 | 4313 | 2025-24-1278727 | 灰 | 2026-01-04 11:03:55 | 700 |
| 4 | 汤玉坤 | 昆明海口 | 7566 | 2025-24-1278730 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:22 | 700 |
| 5 | 剑锋GY-钱健 | 昆明海口 | 943 | 2025-24-0207988 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:20 | 700 |
| 6 | 剑锋GY-钱健 | 昆明海口 | 5965 | 2025-24-1409196 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:49 | 700 |
| 7 | 剑锋GY-钱健 | 昆明海口 | 7098 | 2025-24-1409194 | 灰 | 2026-01-04 11:05:49 | 700 |
| 8 | 剑锋GY-钱健 | 昆明海口 | 8790 | 2025-24-0208000 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:42 | 700 |
| 9 | 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 | 昆明海口 | 435 | 2025-24-0508771 | 灰 | 2026-01-04 11:02:05 | 700 |
| 10 | 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 | 昆明海口 | 1912 | 2025-24-0508760 | 灰 | 2026-01-04 11:02:47 | 700 |
| 11 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 昆明海口 | 2201 | 2025-24-0871390 | 灰 | 2026-1-4 11:02:57 | 700 |
| 12 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 昆明海口 | 2432 | 2025-24-1132899 | 雨点 | 2026-1-4 11:03:03 | 700 |
| 13 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 昆明海口 | 2699 | 2025-24-0871399 | 灰 | 2026-01-04 11:03:12 | 700 |
| 14 | 鸿运连连赛鸽-曹继荣 | 昆明海口 | 3248 | 2025-24-0873451 | 灰花 | 2026-01-04 11:03:28 | 700 |
| 15 | 鸿运连连赛鸽-戚绍云 | 昆明海口 | 3904 | 2025-24-1083557 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:44 | 700 |
| 16 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 昆明海口 | 4685 | 2025-24-1132894 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05 | 700 |
| 17 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 昆明海口 | 4779 | 2025-24-0871397 | 灰 | 2026-01-04 11:04:08 | 700 |
| 18 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 昆明海口 | 6854 | 2025-24-0871391 | 灰 | 2026-01-04 11:05:32 | 700 |
| 19 | 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 | 昆明海口 | 7584 | 2025-24-0508775 | 灰 | 2026-01-04 11:06:23 | 700 |
| 20 | 鸿运连连赛鸽-曹继荣 | 昆明海口 | 8121 | 2025-24-0873404 | 灰白条 | 2026-01-04 11:07:15 | 700 |
| 21 | 鸿运连连赛鸽-戚绍云 | 昆明海口 | 8793 | 2025-24-1083553 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:42 | 700 |
| 22 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 昆明海口 | 9085 | 2025-24-0871388 | 灰 | 2026-01-04 11:09:33 | 700 |
| 23 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 昆明海口 | 9673 | 2025-24-0871389 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:24 | 700 |
| 24 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 昆明海口 | 9800 | 2025-24-1132897 | 雨点 | 2026-01-04 11:16:04 | 700 |
| 25 | 喜福乐赛鸽-姚定喜 | 昆明海口 | 946 | 2025-24-1404825 | 灰 | 2026-1-4 11:02:20 | 700 |
| 26 | 喜福乐赛鸽-姚定喜 | 昆明海口 | 6530 | 2025-24-1404826 | 灰 | 2026-01-04 11:05:14 | 700 |
| 27 | 刘羽华 | 昆明海口 | 787 | 2025-24-0070343 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:16 | 700 |
| 28 | 刘羽华 | 昆明海口 | 1877 | 2025-24-0070314 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:45 | 700 |
| 29 | 刘羽华 | 昆明海口 | 2729 | 2025-24-0070317 | 雨花 | 2026-01-04 11:03:13 | 700 |
| 30 | 刘羽华 | 昆明海口 | 9885 | 2025-24-0070301 | 灰 | 2026-01-04 11:16:25 | 700 |
| 31 | 睿翔鸽舍-马卫华 | 昆明海口 | 4941 | 2025-24-0479719 | 雨花 | 2026-01-04 11:04:13 | 700 |
| 32 | 睿翔鸽舍-马卫华 | 昆明海口 | 7701 | 2025-24-0479715 | 灰 | 2026-01-04 11:06:34 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|