
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李云 | 大理祥云 | 365 | 2025-24-1610860 | 灰 | 2026-01-04 11:02:03 | 700 |
| 2 | 李云 | 大理祥云 | 675 | 2025-24-1610892 | 灰 | 2026-1-4 11:02:13 | 700 |
| 3 | 李云 | 大理祥云 | 1372 | 2025-24-1610907 | 灰 | 2026-01-04 11:02:32 | 700 |
| 4 | 李云 | 大理祥云 | 2472 | 2025-24-1610840 | 雨点 | 2026-1-4 11:03:05 | 700 |
| 5 | 李云 | 大理祥云 | 2700 | 2025-24-1610844 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:12 | 700 |
| 6 | 李云 | 大理祥云 | 2929 | 2025-24-1700964 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:19 | 700 |
| 7 | 李云 | 大理祥云 | 3157 | 2025-24-1700976 | 灰 | 2026-01-04 11:03:26 | 700 |
| 8 | 李云 | 大理祥云 | 3327 | 2025-24-1610903 | 灰 | 2026-01-04 11:03:30 | 700 |
| 9 | 李云 | 大理祥云 | 3410 | 2025-24-1610885 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:32 | 700 |
| 10 | 李云 | 大理祥云 | 3814 | 2025-24-1700959 | 石板 | 2026-01-04 11:03:42 | 700 |
| 11 | 李云 | 大理祥云 | 3864 | 2025-24-1700937 | 黑 | 2026-01-04 11:03:43 | 700 |
| 12 | 李云 | 大理祥云 | 3867 | 2025-24-1700938 | 黑 | 2026-01-04 11:03:43 | 700 |
| 13 | 李云 | 大理祥云 | 3982 | 2025-24-1610823 | 灰 | 2026-01-04 11:03:46 | 700 |
| 14 | 李云 | 大理祥云 | 4443 | 2025-24-1700980 | 白花 | 2026-01-04 11:03:58 | 700 |
| 15 | 李云 | 大理祥云 | 4691 | 2025-24-1610878 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06 | 700 |
| 16 | 李云 | 大理祥云 | 4964 | 2025-24-1610942 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:14 | 700 |
| 17 | 李云 | 大理祥云 | 5163 | 2025-24-1610820 | 灰 | 2026-01-04 11:04:20 | 700 |
| 18 | 李云 | 大理祥云 | 5714 | 2025-24-1610951 | 灰 | 2026-01-04 11:04:39 | 700 |
| 19 | 李云 | 大理祥云 | 5758 | 2025-24-1610847 | 灰 | 2026-01-04 11:04:40 | 700 |
| 20 | 李云 | 大理祥云 | 5867 | 2025-24-1610867 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:44 | 700 |
| 21 | 李云 | 大理祥云 | 6082 | 2025-24-1610870 | 灰 | 2026-01-04 11:04:54 | 700 |
| 22 | 李云 | 大理祥云 | 6422 | 2025-24-1610805 | 灰 | 2026-01-04 11:05:08 | 700 |
| 23 | 李云 | 大理祥云 | 6683 | 2025-24-1610909 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:23 | 700 |
| 24 | 李云 | 大理祥云 | 7043 | 2025-24-1610864 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:44 | 700 |
| 25 | 李云 | 大理祥云 | 7335 | 2025-24-1610905 | 雨花 | 2026-01-04 11:06:06 | 700 |
| 26 | 李云 | 大理祥云 | 7375 | 2025-24-1610841 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:09 | 700 |
| 27 | 李云 | 大理祥云 | 7398 | 2025-24-1610920 | 灰 | 2026-01-04 11:06:10 | 700 |
| 28 | 李云 | 大理祥云 | 8038 | 2025-24-1610865 | 灰 | 2026-01-04 11:07:07 | 700 |
| 29 | 李云 | 大理祥云 | 8358 | 2025-24-1610853 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:44 | 700 |
| 30 | 李云 | 大理祥云 | 8776 | 2025-24-1610818 | 红(绛) | 2026-01-04 11:08:40 | 700 |
| 31 | 李云 | 大理祥云 | 8816 | 2025-24-1610943 | 灰白条 | 2026-01-04 11:08:45 | 700 |
| 32 | 李云 | 大理祥云 | 8887 | 2025-24-1610949 | 灰 | 2026-01-04 11:08:55 | 700 |
| 33 | 李云 | 大理祥云 | 9124 | 2025-24-1700926 | 灰 | 2026-01-04 11:09:40 | 700 |
| 34 | 李云 | 大理祥云 | 9244 | 2025-24-1700933 | 雨点 | 2026-01-04 11:10:09 | 700 |
| 35 | 李云 | 大理祥云 | 9510 | 2025-24-1700956 | 红(绛) | 2026-01-04 11:13:03 | 700 |
| 36 | 李云 | 大理祥云 | 9859 | 2025-24-1610916 | 灰 | 2026-01-04 11:16:20 | 700 |
| 37 | 李云 | 大理祥云 | 10006 | 2025-24-1610842 | 雨点 | 2026-01-04 11:19:54 | 700 |
| 38 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 昆明-嵩明 | 7113 | 2025-24-0349377 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:50 | 700 |
| 39 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 43 | 2025-24-0497328 | 灰 | 2026-01-04 11:01:45 | 700 |
| 40 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 971 | 2025-24-0497322 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:21 | 700 |
| 41 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 3225 | 2025-24-0497325 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:27 | 700 |
| 42 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 3714 | 2025-24-0497329 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:40 | 700 |
| 43 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 6435 | 2025-24-0497327 | 灰 | 2026-01-04 11:05:09 | 700 |
| 44 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 9007 | 2025-24-0497324 | 灰 | 2026-01-04 11:09:17 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|