时间:2024-09-20 09:26:59 | 空距:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 保山施甸 | 悟空鸽舍-何兴江+丁永春 | 24-1654664 | 灰 | 悟空鸽舍A组 | 2024-09-20 10:09:32.834 | 1299.01 |
17 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1655955 | 灰 | 朱红平A组 | 2024-09-20 10:09:38.550 | 1288.38 |
39 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557109 | 灰 | 2024-09-20 10:09:46.600 | 1273.71 | |
50 | 保山 | 罗军 | 24-1660708 | 灰 | 罗军A组 | 2024-09-20 10:09:49.696 | 1268.15 |
62 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670398 | 红(绛) | 2024-09-20 10:09:52.745 | 1262.72 | |
64 | 保山 | 熊国君 | 24-0244466 | 灰 | 熊国君A组 | 2024-09-20 10:09:53.62 | 1262.16 |
92 | 保山施甸 | 杨从富 | 24-1656220 | 灰 | 杨从富A组 | 2024-09-20 10:09:58.783 | 1252.12 |
99 | 保山 | 宏进赛飞-韩孝建 | 24-1123502 | 灰 | 2024-09-20 10:10:00.541 | 1249.06 | |
107 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653264 | 石板 | 1123山居金飛客A组 | 2024-09-20 10:10:02.742 | 1245.26 |
115 | 保山 | 伊臻賽鴿-霍琪盟 | 24-0232026 | 灰 | 2024-09-20 10:10:04.648 | 1241.98 | |
149 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1633008 | 灰 | 寸爱民A组 | 2024-09-20 10:10:11.414 | 1230.49 |
160 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1643009 | 灰 | 寸爱民A组 | 2024-09-20 10:10:13.72 | 1227.71 |
174 | 保山施甸 | 悟空鸽舍-何兴江+丁永春 | 24-1654662 | 雨点 | 悟空鸽舍A组 | 2024-09-20 10:10:14.254 | 1225.73 |
183 | 保山 | 王灿 | 24-1527731 | 灰 | 2024-09-20 10:10:15.359 | 1223.89 | |
188 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671318 | 黑 | 邓忠平A组 | 2024-09-20 10:10:15.837 | 1223.1 |
199 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493714 | 雨点 | 鹰尊搏击A组 | 2024-09-20 10:10:17.336 | 1220.61 |
211 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671319 | 黑 | 邓忠平B组 | 2024-09-20 10:10:19.285 | 1217.39 |
213 | 保山施甸 | 昊晨赛飞+段自金 | 24-1555594 | 雨点 | 2024-09-20 10:10:19.558 | 1216.94 | |
219 | 保山 | 张敏泽 | 24-1776611 | 雨点 | 2024-09-20 10:10:20.309 | 1215.71 | |
224 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1654868 | 灰 | 张应德A组 | 2024-09-20 10:10:20.547 | 1215.32 |
234 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642744 | 雨点 | 2024-09-20 10:10:21.765 | 1213.32 | |
243 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670921 | 红楞 | 姜爱明A组 | 2024-09-20 10:10:23. | 1211.31 |
259 | 保山施甸 | 天成小平静+赵伟幸 | 24-1653405 | 雨点 | 2024-09-20 10:10:25.308 | 1207.55 | |
277 | 保山 | 金云朋 | 24-1661245 | 灰 | 2024-09-20 10:10:27.556 | 1203.92 | |
305 | 保山 | 宁国雄 | 24-0248571 | 灰白条 | 2024-09-20 10:10:30.767 | 1198.77 | |
333 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672204 | 灰 | 2024-09-20 10:10:33.643 | 1194.2 | |
348 | 保山 | 罗军 | 24-1660707 | 灰 | 2024-09-20 10:10:35.55 | 1191.97 | |
350 | 保山腾冲 | 文财鸽舍+吴启林 | 24-1635849 | 灰 | 2024-09-20 10:10:35.410 | 1191.41 | |
362 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670305 | 红楞 | 云山赛鸽A组 | 2024-09-20 10:10:36.280 | 1190.04 |
386 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671120 | 灰 | 2024-09-20 10:10:38.32 | 1187.29 | |
387 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670313 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-09-20 10:10:38.218 | 1186.99 |
394 | 保山 | 鱼乐鸽舍+段如堂 | 24-0232090 | 灰 | 2024-09-20 10:10:39.159 | 1185.52 | |
406 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671565 | 雨点 | 尹坤C组 | 2024-09-20 10:10:40.404 | 1183.58 |
411 | 保山 | 朱锦伟 | 24-1661410 | 灰 | 2024-09-20 10:10:40.846 | 1182.89 | |
438 | 保山施甸 | 文武雄风+曹加文 | 24-1651937 | 灰 | 文武雄风A组 | 2024-09-20 10:10:42.627 | 1180.13 |
440 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557131 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-09-20 10:10:42.671 | 1180.06 |
444 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1654195 | 灰花 | 张应德A组 | 2024-09-20 10:10:42.917 | 1179.68 |
445 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+杨维楼 | 24-1638655 | 灰 | 绮罗鸽舍D组 | 2024-09-20 10:10:42.973 | 1179.6 |
477 | 保山施甸 | 昊晨赛飞+段自金 | 24-1656264 | 灰白条 | 昊晨赛飞A组 | 2024-09-20 10:10:45.401 | 1175.85 |
493 | 保山 | 金云朋 | 24-0624859 | 灰 | 2024-09-20 10:10:46.559 | 1174.08 | |
508 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670314 | 红(绛) | 云山赛鸽B组 | 2024-09-20 10:10:47.481 | 1172.67 |
514 | 保山 | 鱼乐鸽舍+段如堂 | 24-0498520 | 灰 | 鱼乐鸽舍A组 | 2024-09-20 10:10:48.182 | 1171.6 |
516 | 保山 | 田左清 | 24-1648765 | 灰 | 2024-09-20 10:10:48.231 | 1171.52 | |
543 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671031 | 灰花 | 王家文B组 | 2024-09-20 10:10:51.169 | 1167.06 |
546 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 24-1652000 | 灰 | 2024-09-20 10:10:51.217 | 1166.99 | |
565 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670054 | 灰 | 2024-09-20 10:10:52.507 | 1165.04 | |
568 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642706 | 灰 | 2024-09-20 10:10:52.755 | 1164.66 | |
584 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673343 | 雨点 | 2024-09-20 10:10:54.348 | 1162.27 | |
593 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672219 | 雨白条 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-09-20 10:10:55.80 | 1161.17 |
594 | 保山施甸 | 段建碧 | 24-1494553 | 灰白条 | 2024-09-20 10:10:55.141 | 1161.08 | |
625 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671302 | 灰 | 2024-09-20 10:10:57.523 | 1157.52 | |
633 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671333 | 灰 | 2024-09-20 10:10:58.432 | 1156.17 | |
649 | 保山 | 李春荣 | 24-0248072 | 灰 | 李春荣A组 | 2024-09-20 10:10:59.630 | 1154.39 |
652 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1655966 | 雨白条 | 朱红平A组 | 2024-09-20 10:10:59.749 | 1154.22 |
662 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671153 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-09-20 10:11:00.668 | 1152.86 |
670 | 保山龙陵 | 夕阳红赛鸽+刘存增 | 24-1671395 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:01.434 | 1151.73 | |
673 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹 | 24-1634076 | 灰 | 陈兴武+张天茹A组 | 2024-09-20 10:11:01.614 | 1151.46 |
678 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673396 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-09-20 10:11:02.72 | 1150.79 |
689 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670336 | 灰 | 2024-09-20 10:11:02.806 | 1149.71 | |
693 | 保山 | 朱晋冰 | 24-1647986 | 灰 | 朱晋冰A组 | 2024-09-20 10:11:03.57 | 1149.34 |
699 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672259 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-09-20 10:11:03.567 | 1148.59 |
735 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671323 | 灰 | 邓忠平A组 | 2024-09-20 10:11:05.931 | 1145.14 |
748 | 保山腾冲 | 玉都鸽舍+董建 | 24-1647350 | 灰 | 2024-09-20 10:11:06.579 | 1144.2 | |
759 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-0496353 | 灰 | 杨绍发+毛天龙A组 | 2024-09-20 10:11:07.744 | 1142.5 |
762 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670367 | 灰 | 徐伟昌A组 | 2024-09-20 10:11:08.42 | 1142.07 |
765 | 保山施甸 | 杨炳科 | 24-1494147 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:08.546 | 1141.34 | |
786 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670355 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-09-20 10:11:09.597 | 1139.82 |
807 | 保山 | 宏进赛飞-韩孝建 | 24-1123508 | 灰 | 2024-09-20 10:11:11.152 | 1137.58 | |
809 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1771303 | 灰 | 龚云律C组 | 2024-09-20 10:11:11.270 | 1137.41 |
814 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1655174 | 灰 | 2024-09-20 10:11:11.581 | 1136.97 | |
824 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671038 | 灰 | 2024-09-20 10:11:12.355 | 1135.85 | |
825 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642742 | 雨点 | 杨绍发+毛天龙A组 | 2024-09-20 10:11:12.358 | 1135.85 |
837 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642718 | 雨点 | 杨绍发+毛天龙A组 | 2024-09-20 10:11:13.206 | 1134.64 |
843 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642755 | 灰 | 杨绍发+毛天龙B组 | 2024-09-20 10:11:13.461 | 1134.27 |
853 | 保山潞江 | 夏传星 | 24-1652215 | 灰 | 2024-09-20 10:11:14.264 | 1133.12 | |
868 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670365 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-09-20 10:11:15.580 | 1131.25 |
872 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656176 | 灰花 | 张应德B组 | 2024-09-20 10:11:15.710 | 1131.07 |
888 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1670575 | 雨点 | 张在芳A组 | 2024-09-20 10:11:16.523 | 1129.91 |
898 | 保山腾冲 | 伊伊赛鸽+汪生山 | 24-1636875 | 灰白条 | 伊伊赛鸽A组 | 2024-09-20 10:11:17.442 | 1128.61 |
905 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670359 | 灰花 | 杨龙生A组 | 2024-09-20 10:11:17.704 | 1128.24 |
910 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493746 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-09-20 10:11:18.47 | 1127.75 |
943 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 24-1634137 | 雨白条 | 天旗鸽舍A组 | 2024-09-20 10:11:20.348 | 1124.51 |
975 | 保山腾冲 | 代冬林 | 24-1640652 | 灰 | 2024-09-20 10:11:22.313 | 1121.76 | |
997 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670354 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-09-20 10:11:23.548 | 1120.03 |
1007 | 保山 | 熊国君 | 24-0865940 | 石板 | 熊国君A组 | 2024-09-20 10:11:23.976 | 1119.44 |
1042 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653217 | 灰 | 1123山居金飛客A组 | 2024-09-20 10:11:25.874 | 1116.8 |
1054 | 保山施甸 | 昊晨赛飞+段自金 | 24-1555593 | 雨白条 | 昊晨赛飞A组 | 2024-09-20 10:11:26.636 | 1115.74 |
1070 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656105 | 灰 | 张应德B组 | 2024-09-20 10:11:27.583 | 1114.44 |
1106 | 保山 | 王灿 | 24-1527715 | 灰 | 王灿A组 | 2024-09-20 10:11:29.537 | 1111.75 |
1120 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1670733 | 雨点 | 何林松C组 | 2024-09-20 10:11:30.258 | 1110.76 |
1145 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642710 | 灰 | 杨绍发+毛天龙A组 | 2024-09-20 10:11:31.801 | 1108.65 |
1164 | 保山龙陵 | 翔达赛鸽+赵力强 | 24-1671899 | 灰 | 2024-09-20 10:11:32.596 | 1107.56 | |
1165 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670396 | 灰白条 | 2024-09-20 10:11:32.653 | 1107.48 | |
1172 | 保山 | 李春荣 | 24-0248073 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:33.565 | 1106.24 | |
1189 | 保山 | 万翔198赛鸽+段自洲 | 24-1123951 | 灰 | 万翔198赛鸽A组 | 2024-09-20 10:11:34.939 | 1104.38 |
1202 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1652601 | 雨点 | 信天由赛鸽A组 | 2024-09-20 10:11:35.375 | 1103.79 |
1210 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673606 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-09-20 10:11:35.587 | 1103.5 |
1218 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-0931781 | 灰 | 龚云律A组 | 2024-09-20 10:11:36.236 | 1102.62 |
1224 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670893 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-09-20 10:11:36.590 | 1102.14 |
1243 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670894 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-09-20 10:11:37.799 | 1100.51 |
1278 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670887 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-09-20 10:11:40.34 | 1097.52 |
1309 | 保山 | 7398鸽舍+李铮 | 24-1663586 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:42.622 | 1094.06 | |
1323 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1654192 | 雨点 | 张应德A组 | 2024-09-20 10:11:43.299 | 1093.16 |
1326 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673329 | 灰 | 2024-09-20 10:11:43.366 | 1093.07 | |
1327 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670353 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-09-20 10:11:43.383 | 1093.05 |
1332 | 保山 | 誉程赛鸽+刘誉程 | 24-1666970 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:43.736 | 1092.58 | |
1338 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673609 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-09-20 10:11:44.144 | 1092.04 |
1339 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1655140 | 雨点 | 信天由赛鸽A组 | 2024-09-20 10:11:44.339 | 1091.78 |
1343 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656075 | 雨点 | 张应德A组 | 2024-09-20 10:11:44.704 | 1091.3 |
1346 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 24-1653206 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:44.996 | 1090.91 | |
1371 | 保山 | 伍体庄 | 24-1656588 | 灰 | 2024-09-20 10:11:46.398 | 1089.06 | |
1381 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670333 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2024-09-20 10:11:47.244 | 1087.95 |
1407 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673136 | 麒麟花 | 姜爱明A组 | 2024-09-20 10:11:49.564 | 1084.91 |
1417 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670870 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-09-20 10:11:50.255 | 1084 |
1433 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670376 | 麒麟花 | 徐伟昌A组 | 2024-09-20 10:11:50.916 | 1083.14 |
1461 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1653558 | 灰 | 朱红平A组 | 2024-09-20 10:11:52.889 | 1080.58 |
1469 | 保山施甸 | 山之南+杨建朝 | 24-1653625 | 红(绛) | 2024-09-20 10:11:53.322 | 1080.01 | |
1495 | 保山施甸 | 富阳赛鸽+守株待兔+李云梅 | 24-1653181 | 灰 | 2024-09-20 10:11:54.834 | 1078.06 | |
1504 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673135 | 麒麟花 | 2024-09-20 10:11:55.688 | 1076.96 | |
1513 | 保山腾冲 | 双福源鸽舍-李泽猛 | 24-1645221 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:56.136 | 1076.38 | |
1519 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493734 | 灰 | 鹰尊搏击B组 | 2024-09-20 10:11:56.439 | 1075.99 |
1526 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670922 | 灰 | 姜爱明A组 | 2024-09-20 10:11:57.45 | 1075.21 |
1552 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673134 | 雨点 | 2024-09-20 10:11:58.630 | 1073.18 | |
1560 | 保山 | 雲飞赛鸽-邢安红 | 24-1697471 | 灰 | 2024-09-20 10:11:58.968 | 1072.75 | |
1633 | 保山施甸 | 昊晨赛飞+段自金 | 24-1656446 | 雨点 | 2024-09-20 10:12:03.830 | 1066.57 | |
1647 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670371 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-09-20 10:12:04.752 | 1065.4 |
1672 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670397 | 灰白条 | 2024-09-20 10:12:06.650 | 1063.01 | |
1688 | 保山施甸 | 庄园赛鸽+李成庄 | 24-0102454 | 灰 | 2024-09-20 10:12:07.871 | 1061.48 | |
1691 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653748 | 灰 | 龚云律A组 | 2024-09-20 10:12:08.273 | 1060.98 |
1708 | 保山 | 熊国君 | 24-1745509 | 雨点 | 熊国君A组 | 2024-09-20 10:12:09.435 | 1059.53 |
1728 | 保山腾冲 | 玉都鸽舍+董建 | 24-1647352 | 灰 | 玉都鸽舍A组 | 2024-09-20 10:12:11.636 | 1056.79 |
1735 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670882 | 灰白条 | 永兴赛鸽A组 | 2024-09-20 10:12:12.248 | 1056.03 |
1743 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654905 | 灰 | 何林松B组 | 2024-09-20 10:12:12.651 | 1055.53 |
1745 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654948 | 雨白条 | 何林松A组 | 2024-09-20 10:12:12.704 | 1055.47 |
1749 | 保山 | 吉祥赛鸽+李富祥 | 24-0929802 | 灰 | 2024-09-20 10:12:12.876 | 1055.25 | |
1755 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671554 | 灰花 | 2024-09-20 10:12:13.588 | 1054.37 | |
1763 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1655956 | 灰 | 朱红平C组 | 2024-09-20 10:12:14.374 | 1053.4 |
1766 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642730 | 雨点 | 杨绍发+毛天龙B组 | 2024-09-20 10:12:14.503 | 1053.24 |
1773 | 保山腾冲 | 文财鸽舍+吴启林 | 24-1640868 | 灰 | 2024-09-20 10:12:15.87 | 1052.52 | |
1782 | 保山 | 罗常毅 | 24-1496460 | 灰 | 罗常毅A组 | 2024-09-20 10:12:16.147 | 1051.22 |
1799 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671305 | 灰花 | 邓忠平B组 | 2024-09-20 10:12:17.494 | 1049.57 |
1818 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1771308 | 灰白条 | 龚云律B组 | 2024-09-20 10:12:19.23 | 1047.7 |
1828 | 保山 | 金云朋 | 24-0624858 | 白花 | 2024-09-20 10:12:19.644 | 1046.94 | |
1848 | 保山施甸 | 普洱南涪鸽舍-刘瞻齐 | 24-1494318 | 灰 | 2024-09-20 10:12:21.290 | 1044.94 | |
1861 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670309 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-09-20 10:12:22.102 | 1043.96 |
1862 | 保山施甸 | 休心园+朱丽新 | 24-1651918 | 灰 | 休心园A组 | 2024-09-20 10:12:22.159 | 1043.89 |
1866 | 保山施甸 | 穿云破雾-杨相能 | 24-1654098 | 灰 | 2024-09-20 10:12:22.645 | 1043.3 | |
1885 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 24-1652015 | 灰 | 719胜利赛鸽A组 | 2024-09-20 10:12:24.959 | 1040.51 |
1912 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670876 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-09-20 10:12:27.749 | 1037.17 |
1918 | 保山施甸 | 杨从富 | 24-1494090 | 灰 | 2024-09-20 10:12:28.351 | 1036.45 | |
1932 | 保山 | 万翔198赛鸽+段自洲 | 24-1123956 | 灰 | 万翔198赛鸽A组 | 2024-09-20 10:12:30.401 | 1034.01 |
1949 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+王志学 | 24-1237398 | 灰 | 绮罗鸽舍A组 | 2024-09-20 10:12:32.126 | 1031.96 |
1969 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1671024 | 灰 | 王家文A组 | 2024-09-20 10:12:35.325 | 1028.19 |
1971 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1671549 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-09-20 10:12:35.418 | 1028.08 |
2004 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-0931795 | 灰 | 2024-09-20 10:12:38.400 | 1024.59 | |
2006 | 保山 | 宋国德 | 24-1498243 | 雨点 | 2024-09-20 10:12:38.592 | 1024.37 | |
2016 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670328 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-09-20 10:12:39.532 | 1023.27 |
2017 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557108 | 灰 | 云山赛鸽C组 | 2024-09-20 10:12:39.669 | 1023.11 |
2028 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1771304 | 灰白条 | 龚云律B组 | 2024-09-20 10:12:40.345 | 1022.33 |
2034 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670316 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2024-09-20 10:12:40.880 | 1021.71 |
2065 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 24-1652038 | 灰 | 719胜利赛鸽A组 | 2024-09-20 10:12:44.665 | 1017.33 |
2068 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671546 | 灰 | 2024-09-20 10:12:45.200 | 1016.72 | |
2077 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672236 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-09-20 10:12:46. | 1015.8 |
2115 | 保山 | 王灿 | 24-1527747 | 灰 | 王灿A组 | 2024-09-20 10:12:51.409 | 1009.64 |
2122 | 保山腾冲 | 李正山+王富锦 | 24-1638759 | 灰 | 李正山+王富锦A组 | 2024-09-20 10:12:52.958 | 1007.89 |
2150 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1673385 | 灰 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-09-20 10:12:56.350 | 1004.07 |
2155 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670310 | 灰 | 杨龙生A组 | 2024-09-20 10:12:57.83 | 1003.25 |
2160 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670356 | 灰白条 | 尹坤A组 | 2024-09-20 10:12:58.356 | 1001.83 |
2161 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 24-1634174 | 灰 | 天旗鸽舍A组 | 2024-09-20 10:12:58.371 | 1001.81 |
2169 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670861 | 灰 | 永兴赛鸽B组 | 2024-09-20 10:12:59.379 | 1000.69 |
2173 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653620 | 灰 | 龚云律B组 | 2024-09-20 10:12:59.683 | 1000.35 |
2187 | 保山龙陵 | 王家文 | 24-1733551 | 雨点 | 王家文A组 | 2024-09-20 10:13:01.238 | 998.626 |
2198 | 保山施甸 | 文武雄风+曹加文 | 24-1651923 | 雨点 | 文武雄风A组 | 2024-09-20 10:13:02.674 | 997.038 |
2221 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1670357 | 红(绛) | 2024-09-20 10:13:05.36 | 994.436 | |
2231 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670343 | 雨点 | 2024-09-20 10:13:06.541 | 992.785 | |
2233 | 保山 | 王灿 | 24-1527714 | 灰 | 王灿A组 | 2024-09-20 10:13:06.618 | 992.7 |
2270 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653654 | 灰 | 龚云律C组 | 2024-09-20 10:13:09.970 | 989.044 |
2272 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 24-1670860 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2024-09-20 10:13:10.239 | 988.751 |
2293 | 保山施甸 | 悟空鸽舍-何兴江+丁永春 | 24-1654858 | 灰 | 2024-09-20 10:13:12.288 | 986.531 | |
2319 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+张舒成 | 24-1644145 | 灰白条 | 绮罗鸽舍D组 | 2024-09-20 10:13:15.346 | 983.235 |
2330 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654904 | 灰 | 何林松B组 | 2024-09-20 10:13:16.34 | 982.496 |
2334 | 保山 | 段从兴 | 24-0240579 | 灰 | 2024-09-20 10:13:16.355 | 982.152 | |
2338 | 保山施甸 | 杨炳科 | 24-1494107 | 灰 | 2024-09-20 10:13:16.698 | 981.785 | |
2369 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493719 | 灰白条 | 鹰尊搏击A组 | 2024-09-20 10:13:18.552 | 979.803 |
2370 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670320 | 灰 | 2024-09-20 10:13:18.559 | 979.795 | |
2378 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1653546 | 灰白条 | 朱红平A组 | 2024-09-20 10:13:19.311 | 978.994 |
2400 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670042 | 雨点 | 香村农家乐A组 | 2024-09-20 10:13:20.961 | 977.24 |
2402 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557135 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2024-09-20 10:13:21.225 | 976.96 |
2426 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670349 | 石板 | 杨龙生A组 | 2024-09-20 10:13:23.346 | 974.716 |
2439 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671544 | 灰 | 尹坤B组 | 2024-09-20 10:13:24.540 | 973.457 |
2447 | 保山 | 李春荣 | 24-1648073 | 灰 | 李春荣A组 | 2024-09-20 10:13:25.90 | 972.878 |
2459 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+许秉才+肖东钦 | 24-1632151 | 灰 | 2024-09-20 10:13:26.135 | 971.781 | |
2465 | 保山 | 张敏泽 | 24-1776615 | 灰 | 2024-09-20 10:13:26.301 | 971.606 | |
2483 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671317 | 灰 | 2024-09-20 10:13:27.574 | 970.273 | |
2488 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹 | 24-1634031 | 灰 | 陈兴武+张天茹A组 | 2024-09-20 10:13:27.817 | 970.019 |
2492 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-0557134 | 灰 | 2024-09-20 10:13:28.6 | 969.821 | |
2501 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672249 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-09-20 10:13:28.893 | 968.895 |
2509 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1670852 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-09-20 10:13:29.376 | 968.392 |
2512 | 保山 | 刘淞 | 24-1123729 | 灰 | 2024-09-20 10:13:29.560 | 968.2 | |
2515 | 保山 | 段从兴 | 24-0246575 | 雨白条 | 2024-09-20 10:13:29.721 | 968.032 | |
