时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 昆明 | 李谷忠 | 24-0332994 | 灰 | 李谷忠A组 | 2024-08-26 11:11:22.834 | 373.676 |
602 | 楚雄 | 倪有顺 | 24-1323968 | 灰 | 2024-08-26 11:11:22.879 | 373.655 | |
603 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛+普建伟 | 24-0481838 | 灰 | 极速赛飛A组 | 2024-08-26 11:11:22.965 | 373.615 |
604 | 楚雄牟定 | 凌云鸽舍-杨凌 | 24-1324515 | 灰白条 | 2024-08-26 11:11:23.15 | 373.592 | |
605 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍+何加福 | 24-0479812 | 灰 | 鑫蕊鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:23.150 | 373.529 |
606 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292166 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:23.180 | 373.515 |
607 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484204 | 雨白条 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:23.290 | 373.464 |
608 | 大理祥云 | 张志兴 | 24-0875225 | 灰 | 张志兴A组 | 2024-08-26 11:11:23.390 | 373.418 |
609 | 昆明 | 万顺赛鸽+杨应昆 | 24-0562704 | 灰 | 万顺赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:23.436 | 373.396 |
610 | 临沧 | 晚荣美 | 24-0985403 | 灰 | 2024-08-26 11:11:23.666 | 373.289 | |
611 | 昆明 | 腾驰鸽廊+肖国华 | 24-0310035 | 雨点 | 腾驰鸽廊C组 | 2024-08-26 11:11:23.715 | 373.267 |
612 | 昆明 | 珠珠鸽舍+朱丽学 | 24-0510332 | 灰花 | 2024-08-26 11:11:23.758 | 373.247 | |
613 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽+魏永喜 | 24-0155015 | 灰花 | 2024-08-26 11:11:23.791 | 373.231 | |
614 | 大理祥云 | 风帆鸽舍+杨帆 | 24-0614528 | 灰 | 2024-08-26 11:11:23.851 | 373.203 | |
615 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013152 | 灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:23.933 | 373.165 |
616 | 昆明 | 尚勇 | 24-0377370 | 黑 | 尚勇B组 | 2024-08-26 11:11:24.94 | 373.091 |
617 | 楚雄 | 领飞者+杨旭 | 24-1337151 | 灰 | 领飞者C组 | 2024-08-26 11:11:24.116 | 373.081 |
618 | 四川西昌 | 熊山 | 22-0067414 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:24.401 | 372.948 | |
619 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438311 | 雨点 | 剑指春秋A组 | 2024-08-26 11:11:24.450 | 372.926 |
620 | 楚雄南华 | 南华联队+罗庆华 | 24-1396892 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:24.468 | 372.917 | |
621 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1322498 | 雨点 | 唐启平B组 | 2024-08-26 11:11:24.577 | 372.867 |
622 | 楚雄牟定 | 靳杰 | 24-1776494 | 灰 | 2024-08-26 11:11:24.591 | 372.86 | |
623 | 楚雄 | 保旭瞬 | 24-1300719 | 灰 | 保旭瞬B组 | 2024-08-26 11:11:24.631 | 372.842 |
624 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-1251811 | 雨点 | 忆源鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:24.822 | 372.753 |
625 | 昆明 | 金冠赛鸽+马卫军 | 24-0217020 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:24.904 | 372.715 |
626 | 四川米易 | 攀米联队+钟老三 | 22-0729666 | 灰 | 2024-08-26 11:11:24.906 | 372.714 | |
627 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽+罗忠勇 | 23-0346596 | 灰 | 2024-08-26 11:11:25.65 | 372.641 | |
628 | 昆明 | 麒麟鸽舍+易春 | 24-0053624 | 雨点 | 麒麟鸽舍C组 | 2024-08-26 11:11:25.217 | 372.57 |
629 | 楚雄 | 王永林 | 24-1308577 | 灰 | 2024-08-26 11:11:25.238 | 372.561 | |
630 | 玉溪 | 天成赛鸽+桂荣林 | 24-1078929 | 灰 | 天成赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:25.258 | 372.551 |
631 | 安宁 | 天惠飞奴+杨季春 | 24-0534826 | 灰白条 | 天惠飞奴B组 | 2024-08-26 11:11:25.261 | 372.55 |
632 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+计丕美 | 24-0908183 | 灰 | 鑫翔俱乐部J组 | 2024-08-26 11:11:25.274 | 372.544 |
633 | 楚雄姚安 | 友谊联翔-朱聪+朱勇 | 24-1318446 | 雨点 | 友谊联翔A组 | 2024-08-26 11:11:25.451 | 372.462 |
634 | 四川德昌 | 昌昌和鸽舍+何荣贤 | 22-2285191 | 雨白条 | 昌昌和鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:25.491 | 372.444 |
635 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323860 | 雨点 | 秦悦芸A组 | 2024-08-26 11:11:25.595 | 372.396 |
636 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 22-2516123 | 灰 | 跃春鸽业A组 | 2024-08-26 11:11:25.682 | 372.355 |
637 | 贵州纳雍 | 黔豪鸽舍-周遵贤 | 23-1257956 | 灰 | 2024-08-26 11:11:25.831 | 372.286 | |
638 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116673 | 灰 | 金鸟腾飞A组 | 2024-08-26 11:11:25.933 | 372.239 |
639 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+程自兵 | 24-1086570 | 灰 | 鑫翔俱乐部G组 | 2024-08-26 11:11:25.956 | 372.229 |
640 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511381 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:25.998 | 372.209 |
641 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽+王建泽 | 24-0592167 | 雨点 | 沙龙赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:26.409 | 372.02 |
642 | 昆明呈贡 | 风帆赛鸽+郭良 | 24-1195506 | 雨点 | 风帆赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:26.568 | 371.946 |
643 | 临沧 | 邑坤赛鸽+廖国锋 | 24-0151523 | 灰 | 邑坤赛鸽D组 | 2024-08-26 11:11:26.630 | 371.918 |
644 | 贵州清镇 | 丰羽荣归+龚华 | 23-0325533 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:26.731 | 371.871 | |
645 | 昆明 | 刘勤红 | 24-0366755 | 雨点 | 刘勤红A组 | 2024-08-26 11:11:26.822 | 371.829 |
646 | 昆明 | 阳光赛鸽-陆筱惠 | 24-0307701 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:26.874 | 371.805 | |
647 | 楚雄 | 进翔赛鸽-赵进彬 | 24-0252001 | 灰 | 进翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:26.925 | 371.782 |
648 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482162 | 麒麟花 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:26.967 | 371.762 |
649 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽-杨家顺 | 24-1145843 | 灰 | 枭翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:27.109 | 371.697 |
650 | 楚雄彩云 | 彩云联盟+杨磊 | 24-0484719 | 灰 | 彩云联盟A组 | 2024-08-26 11:11:27.110 | 371.697 |
651 | 贵州 | 乾坤赛鸽+杨秀乾 | 23-1168069 | 灰 | 2024-08-26 11:11:27.159 | 371.674 | |
652 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-卜雍 | 24-1383880 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:27.288 | 371.615 | |
653 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业+陈容 | 23-0316461 | 灰 | 欣秀鸽业A组 | 2024-08-26 11:11:27.370 | 371.577 |
654 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355591 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:27.412 | 371.557 |
655 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139761 | 灰 | 弋良国A组 | 2024-08-26 11:11:27.623 | 371.46 |
656 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 24-1310447 | 雨点 | 吉祥源C组 | 2024-08-26 11:11:28.14 | 371.281 |
657 | 四川米易 | 攀米联队+曾茂军 | 22-1717227 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:28.295 | 371.152 | |
658 | 贵州贞丰 | 周明 | 23-1134528 | 灰 | 2024-08-26 11:11:28.298 | 371.15 | |
659 | 四川德昌 | 安顺鸽舍+张远东 | 22-2283178 | 灰 | 安顺鸽舍B组 | 2024-08-26 11:11:28.518 | 371.049 |
660 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+李加兴 | 24-0598311 | 石板 | 2024-08-26 11:11:28.581 | 371.02 | |
661 | 楚雄禄丰 | 温祖昆 | 24-0481197 | 灰 | 温祖昆B组 | 2024-08-26 11:11:28.598 | 371.013 |
662 | 楚雄 | 鑫曜赛飞-杨春云 | 24-1320015 | 灰白条 | 鑫曜赛飞A组 | 2024-08-26 11:11:28.774 | 370.932 |
663 | 楚雄 | 李志宏 | 24-0256389 | 灰 | 李志宏A组 | 2024-08-26 11:11:28.809 | 370.916 |
664 | 瑞丽 | 云上飞+刘国良 | 24-1496416 | 灰 | 2024-08-26 11:11:29.28 | 370.815 | |
665 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499751 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽J组 | 2024-08-26 11:11:29.80 | 370.792 |
666 | 四川米易 | 攀米联队+杨军 | 22-0724409 | 雨点 | 攀米联队H组 | 2024-08-26 11:11:29.120 | 370.773 |
667 | 昆明 | 捷泰鸽苑+徐桂仙 | 24-1388580 | 灰 | 捷泰鸽苑A组 | 2024-08-26 11:11:29.161 | 370.754 |
668 | 楚雄 | 王兴平 | 24-1326695 | 灰 | 王兴平A组 | 2024-08-26 11:11:29.164 | 370.753 |
669 | 昆明 | 存红鸽舍+余存红 | 24-0393219 | 雨点 | 存红鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:29.168 | 370.751 |
670 | 楚雄 | 天羽竞翔+董德鹏 | 24-0136113 | 灰 | 2024-08-26 11:11:29.476 | 370.61 | |
671 | 昆明 | 旺顺翔盛+刘懿曦 | 24-0332440 | 灰 | 2024-08-26 11:11:29.678 | 370.518 | |
672 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670894 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2024-08-26 11:11:29.719 | 370.499 |
673 | 楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312372 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2024-08-26 11:11:29.885 | 370.423 |
674 | 昆明 | 腾驰鸽廊+肖国华 | 24-0001216 | 灰 | 2024-08-26 11:11:30.168 | 370.294 | |
675 | 大理巍山 | 旭日东升-马孟楠 | 24-0663578 | 灰花 | 旭日东升A组 | 2024-08-26 11:11:30.233 | 370.264 |
676 | 四川攀枝花 | 覃建君 | 22-0743227 | 灰 | 覃建君A组 | 2024-08-26 11:11:30.255 | 370.254 |
677 | 昆明 | 博毅赛鸽+沈加华 | 24-1368716 | 灰花 | 博毅赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:30.401 | 370.187 |
678 | 昆明 | 荣翔鸽舍+孙文荣 | 24-1305075 | 雨点 | 荣翔鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:30.571 | 370.109 |
679 | 四川德昌 | 肖红 | 22-2283998 | 灰 | 2024-08-26 11:11:31.129 | 369.855 | |
680 | 昆明 | 李谷忠 | 24-0332979 | 灰花 | 李谷忠A组 | 2024-08-26 11:11:31.211 | 369.818 |
681 | 楚雄 | 神行问鼎+陈涛 | 24-0135795 | 灰 | 神行问鼎B组 | 2024-08-26 11:11:31.334 | 369.761 |
682 | 昆明石林 | 紫气东来+陈继云+李竹平 | 24-0098432 | 灰 | 紫气东来A组 | 2024-08-26 11:11:31.364 | 369.748 |
683 | 贵州纳雍 | 黔中悍将+彭兰 | 23-0104309 | 灰 | 2024-08-26 11:11:31.375 | 369.743 | |
684 | 大理永平 | 骷髅山联队+马建伟 | 24-0453717 | 雨花 | 2024-08-26 11:11:31.387 | 369.737 | |
685 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 24-1307638 | 雨点 | 勇军连队C组 | 2024-08-26 11:11:31.584 | 369.647 |
686 | 大理巍山 | 逐梦蓝天+李梦楠 | 24-0263114 | 灰白条 | 逐梦蓝天B组 | 2024-08-26 11:11:31.680 | 369.604 |
687 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0393520 | 灰白条 | 2024-08-26 11:11:32.77 | 369.423 | |
688 | 大理弥渡 | 张国樑+黄勇 | 24-0905556 | 灰 | 张国樑+黄勇A组 | 2024-08-26 11:11:32.224 | 369.356 |
689 | 楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312385 | 灰 | 鑫成腾飞A组 | 2024-08-26 11:11:32.227 | 369.355 |
690 | 昆明 | 存红鸽舍+余存红 | 24-0393263 | 灰 | 存红鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:32.348 | 369.3 |
691 | 保山 | 翟永继 | 24-1697833 | 灰 | 翟永继A组 | 2024-08-26 11:11:32.531 | 369.217 |
692 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部+张学勤 | 24-1319909 | 雨点 | 荷龙俱乐部A组 | 2024-08-26 11:11:32.536 | 369.214 |
693 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-杨家顺 | 24-1481985 | 灰白条 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-26 11:11:32.539 | 369.213 |
694 | 四川攀枝花 | 傲翔赛鸽+石小兵 | 22-0729720 | 灰 | 傲翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:32.717 | 369.132 |
695 | 昆明 | 009鸽舍+金铣 | 24-0562052 | 灰 | 009鸽舍B组 | 2024-08-26 11:11:32.727 | 369.128 |
696 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239596 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-08-26 11:11:32.919 | 369.04 |
697 | 楚雄南华 | 南华联队-刘宏安 | 24-1396673 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:33.51 | 368.98 | |
698 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013038 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-08-26 11:11:33.82 | 368.966 |
699 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-华军 | 24-1393158 | 灰 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:33.116 | 368.951 |
700 | 四川攀枝花 | 张军 | 05-0068112 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:33.119 | 368.95 | |
701 | 昆明 | 永洪鸽舍-赵永洪 | 24-0360830 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:33.307 | 368.864 | |
702 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+江荣 | 24-1324464 | 灰 | 天羽联赛E组 | 2024-08-26 11:11:33.501 | 368.776 |
703 | 四川西昌 | 川滇鸽缘+魏斌 | 24-1322237 | 灰 | 2024-08-26 11:11:33.720 | 368.677 | |
704 | 昆明 | 白龙鸽舍+王飞 | 24-0370588 | 石板 | 白龙鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:33.840 | 368.623 |
705 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-刘国才 | 22-0721248 | 雨点 | 云顺鸽业A组 | 2024-08-26 11:11:33.890 | 368.6 |
706 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽+杨存武 | 24-1013962 | 灰 | 瑞亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:33.980 | 368.559 |
707 | 昆明 | 鑫慧鸽舍+张发 | 24-0518449 | 灰 | 鑫慧鸽舍B组 | 2024-08-26 11:11:34.169 | 368.474 |
708 | 大理 | 杨向良 | 24-0174589 | 灰 | 2024-08-26 11:11:34.233 | 368.445 | |
709 | 瑞丽 | 魏荣林 | 24-0020598 | 灰 | 魏荣林A组 | 2024-08-26 11:11:34.265 | 368.43 |
710 | 大理剑川 | 兄弟赛鸽-李春华+李茂辉 | 24-0973570 | 雨点 | 兄弟赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:34.425 | 368.358 |
711 | 楚雄 | 花绍平 | 24-0062147 | 灰 | 2024-08-26 11:11:34.677 | 368.244 | |
712 | 昆明嵩明 | 风海峰-周云光 | 24-1599830 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:34.705 | 368.231 | |
713 | 昆明宜良 | 辉煌鸽舍+杨丽岗 | 24-0035252 | 灰 | 2024-08-26 11:11:34.770 | 368.202 | |
714 | 昆明 | 高宝龙 | 24-0370918 | 雨白条 | 2024-08-26 11:11:34.780 | 368.198 | |
715 | 楚雄禄丰 | 邓学明 | 24-0481588 | 雨点 | 邓学明A组 | 2024-08-26 11:11:35.24 | 368.087 |
716 | 楚雄 | 尹文能 | 24-1327560 | 灰白条 | 2024-08-26 11:11:35.118 | 368.045 | |
717 | 寻鸽主 | 寻鸽主 | 24-1768596 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:35.159 | 368.026 | |
718 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+刘超 | 24-1721093 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽F组 | 2024-08-26 11:11:35.235 | 367.992 |
719 | 贵州贵阳 | 何义强+张民 | 23-0880710 | 灰 | 2024-08-26 11:11:35.267 | 367.978 | |
720 | 昆明寻甸 | 翔赢帆顺+陈奕帆 | 24-0302030 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:35.285 | 367.97 | |
721 | 四川西昌 | 毛传斌 | 22-2316125 | 灰 | 2024-08-26 11:11:35.498 | 367.873 | |
722 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 24-0480702 | 雨点 | 远景赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:35.535 | 367.857 |
723 | 四川成都 | 冯宗才 | 22-1859004 | 灰 | 冯宗才A组 | 2024-08-26 11:11:35.717 | 367.775 |
724 | 大理巍山 | 樊子涛 | 24-0664223 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:35.744 | 367.762 | |
725 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 24-0096116 | 雨花 | 云龙鸽业B组 | 2024-08-26 11:11:35.816 | 367.73 |
726 | 昆明 | 腾驰鸽廊+刘祥利 | 24-0001045 | 灰 | 腾驰鸽廊A组 | 2024-08-26 11:11:35.866 | 367.707 |
727 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+段星宇 | 24-1085499 | 灰 | 2024-08-26 11:11:36.2 | 367.646 | |
728 | 楚雄广通 | 王建雄 | 24-1317237 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:36.90 | 367.607 | |
729 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 22-1639454 | 灰 | 2024-08-26 11:11:36.101 | 367.602 | |
730 | 楚雄姚安 | 第七混成旅+马圣江 | 24-1307268 | 降花 | 2024-08-26 11:11:36.200 | 367.557 | |
731 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+玉溪名犬繁殖基地+杜家旺 | 24-1087646 | 雨点 | 鑫翔俱乐部D组 | 2024-08-26 11:11:36.251 | 367.534 |
732 | 四川米易 | 攀米联队+曾茂军 | 22-2623275 | 灰 | 2024-08-26 11:11:36.254 | 367.533 | |
733 | 保山 | 金云朋 | 24-0624858 | 白花 | 2024-08-26 11:11:36.290 | 367.516 | |
734 | 四川西昌 | 祥瑞鸽舍+张浩楠 | 22-2304309 | 灰 | 2024-08-26 11:11:36.373 | 367.479 | |
735 | 楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046741 | 黑 | 2024-08-26 11:11:36.404 | 367.465 | |
736 | 昆明 | 原野鸽会-陈俊+孙昆 | 24-0997095 | 雨白条 | 原野鸽会B组 | 2024-08-26 11:11:36.418 | 367.459 |
737 | 昆明 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 24-0066237 | 灰 | 腾翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:36.527 | 367.41 |
738 | 安宁 | 兴祥赛鸽+郭兴云 | 24-0533150 | 灰 | 2024-08-26 11:11:36.575 | 367.388 | |
739 | 昆明 | 玖飞鸽业+业金富 | 24-0017476 | 灰 | 2024-08-26 11:11:36.657 | 367.351 | |
740 | 昆明 | 舍得翔业+吕先雄 | 24-0039259 | 灰 | 2024-08-26 11:11:37.205 | 367.105 | |
741 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013126 | 灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:37.305 | 367.06 |
742 | 瑞丽 | 云上飞+刘国良 | 24-0319582 | 灰白条 | 云上飞C组 | 2024-08-26 11:11:37.348 | 367.041 |
743 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0079272 | 灰白条 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:37.464 | 366.989 |
744 | 昆明 | 刘荣 | 24-0365276 | 灰 | 刘荣A组 | 2024-08-26 11:11:37.593 | 366.931 |
745 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1322482 | 灰 | 唐启平B组 | 2024-08-26 11:11:37.717 | 366.875 |
746 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+碧波 | 24-0611712 | 灰 | 有有翔进赛鸽D组 | 2024-08-26 11:11:37.744 | 366.863 |
747 | 临沧 | 邑坤赛鸽-赵以俊 | 24-0151553 | 灰 | 2024-08-26 11:11:38.265 | 366.629 | |
748 | 昆明 | 永刚赛鸽+杨吉坤 | 24-0307791 | 灰 | 2024-08-26 11:11:38.413 | 366.563 | |
749 | 大理剑川 | 张利华 | 24-0549126 | 雨花 | 2024-08-26 11:11:38.416 | 366.562 | |
750 | 楚雄姚安 | 仪达鸽舍-何子达 | 24-1307112 | 灰 | 2024-08-26 11:11:38.446 | 366.548 | |
751 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670319 | 雨点 | 杨龙生B组 | 2024-08-26 11:11:38.457 | 366.543 |
752 | 玉溪通海 | 天鸽金冠+通禅 | 24-0006845 | 灰 | 2024-08-26 11:11:38.570 | 366.493 | |
753 | 大理祥云 | 严云安 | 24-0861859 | 灰 | 2024-08-26 11:11:38.698 | 366.435 | |
754 | 昆明 | 富强鸽舍-张富 | 24-0336343 | 灰 | 富强鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:38.701 | 366.434 |
755 | 昆明呈贡 | 晖翔俱乐部+李富民 | 24-1198459 | 雨点 | 晖翔俱乐部A组 | 2024-08-26 11:11:38.759 | 366.408 |
756 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672249 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-08-26 11:11:39.253 | 366.187 |
757 | 昆明呈贡 | 王彦生 | 24-1190250 | 灰白条 | 王彦生A组 | 2024-08-26 11:11:39.340 | 366.148 |
758 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽+黄玺 | 24-0897751 | 灰 | 鸿昶赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:39.518 | 366.069 |
759 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+胡伟田 | 24-1024764 | 雨点 | 金鸟腾飞D组 | 2024-08-26 11:11:39.870 | 365.912 |
760 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1652606 | 灰 | 信天由赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:40.51 | 365.831 |
761 | 昆明 | 永刚赛鸽+杨吉坤 | 24-0309008 | 灰 | 永刚赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:40.88 | 365.814 |
762 | 楚雄 | 保旭瞬 | 24-1300765 | 灰 | 2024-08-26 11:11:40.137 | 365.793 | |
763 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 24-0480758 | 红(绛) | 远景赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:40.449 | 365.653 |
764 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588824 | 灰 | 2024-08-26 11:11:40.495 | 365.633 | |
765 | 昆明 | 永辉赛鸽+何家辉 | 24-0359037 | 雨白条 | 永辉赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:40.713 | 365.536 |
766 | 楚雄禄丰 | 天马行空+马文洪 | 24-0480181 | 灰 | 天马行空A组 | 2024-08-26 11:11:40.755 | 365.517 |
767 | 昆明 | 北市区联盟-陆少荣 | 24-0508661 | 灰白条 | 2024-08-26 11:11:40.758 | 365.516 | |
768 | 大理祥云 | 杨静贤 | 24-0615380 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:40.818 | 365.489 | |
769 | 安宁 | 李松 | 24-0306248 | 灰 | 李松A组 | 2024-08-26 11:11:40.821 | 365.488 |
770 | 昆明 | 永辉赛鸽+何家辉 | 24-1136872 | 红(绛) | 2024-08-26 11:11:40.867 | 365.467 | |
771 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+秦定福 | 24-0611404 | 灰 | 有有翔进赛鸽B组 | 2024-08-26 11:11:40.878 | 365.462 |
772 | 大理祥云 | 杨润达 | 24-0866356 | 灰 | 2024-08-26 11:11:41.6 | 365.405 | |
773 | 大理洱源 | 赵泽远 | 24-0794199 | 灰 | 2024-08-26 11:11:41.20 | 365.399 | |
774 | 昆明石林 | 紫气东来+何沐宸 | 24-1302510 | 雨点 | 紫气东来B组 | 2024-08-26 11:11:41.97 | 365.365 |
775 | 大理祥云 | 杨永富 | 24-0614707 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:41.104 | 365.362 | |
776 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+方兵 | 24-1199675 | 雨花 | 新呈鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:41.568 | 365.155 |
777 | 大理祥云 | 余国民 | 24-0616503 | 灰 | 2024-08-26 11:11:41.695 | 365.099 | |
778 | 贵州贵阳 | 小石头+田跃中 | 23-0000947 | 灰 | 小石头A组 | 2024-08-26 11:11:41.927 | 364.996 |
779 | 昆明 | 宝海鸽舍+陈匡时 | 24-1387026 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:42.28 | 364.951 | |
780 | 昆明 | 西山区信鸽协会+王彤 | 24-0090958 | 灰 | 2024-08-26 11:11:42.260 | 364.848 | |
781 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+唐晓玲 | 24-0323030 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:42.290 | 364.835 |
782 | 昆明 | 速霸联盟+陈志文+龚定钊 | 24-1764994 | 灰花 | 速霸联盟A组 | 2024-08-26 11:11:42.300 | 364.83 |
783 | 临沧云县 | 林祥鸽舍+余华春+张明志 | 24-0881139 | 灰 | 2024-08-26 11:11:42.325 | 364.819 | |
784 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部+张学勤 | 24-1319900 | 灰 | 荷龙俱乐部A组 | 2024-08-26 11:11:42.371 | 364.799 |
785 | 昆明 | 开心鸽业+刘永 | 24-0512356 | 灰 | 2024-08-26 11:11:42.373 | 364.798 | |
786 | 昆明 | 文龙赛鸽+王继德 | 24-1385934 | 雨点 | 文龙赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:42.617 | 364.69 |
787 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 24-1323998 | 灰 | 刘长明B组 | 2024-08-26 11:11:42.653 | 364.674 |
788 | 贵州清镇 | 林秀梅 | 23-0318513 | 麒麟花 | 林秀梅A组 | 2024-08-26 11:11:42.951 | 364.542 |
789 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670922 | 灰 | 姜爱明A组 | 2024-08-26 11:11:43.101 | 364.475 |
790 | 昆明 | 杨娴 | 24-0228802 | 灰 | 2024-08-26 11:11:43.578 | 364.264 | |
791 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 24-1308595 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:43.611 | 364.25 | |
792 | 昆明 | 陈金龙 | 24-0351322 | 灰 | 陈金龙A组 | 2024-08-26 11:11:43.623 | 364.244 |
793 | 昭通鲁甸 | 荣耀进翔+周应荣 | 24-1213348 | 灰 | 荣耀进翔A组 | 2024-08-26 11:11:43.631 | 364.241 |
794 | 楚雄 | 领飞者+郭顺云 | 24-0011426 | 灰 | 2024-08-26 11:11:43.743 | 364.191 | |
