时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6770 | 楚雄彩云 | 杨尧 | 24-1236011 | 灰花 | 2024-08-26 11:30:32.3 | 153.688 | |
7963 | 楚雄彩云 | 荣冠赛鸽+罗建荣 | 24-1339543 | 雨白条 | 2024-08-26 11:31:49.607 | 147.812 | |
4060 | 楚雄彩云 | 金宇 | 24-1337505 | 雨点 | 2024-08-26 11:22:50.830 | 201.23 | |
3122 | 楚雄彩云 | 金宇 | 24-1337534 | 雨点 | 2024-08-26 11:21:18.814 | 214.467 | |
6866 | 楚雄彩云 | 黎伟 | 22-0551776 | 灰 | 2024-08-26 11:30:39.826 | 153.075 | |
7614 | 楚雄苍岭 | 领翔腾飞+张建斌 | 24-1313611 | 灰 | 2024-08-26 11:31:26.858 | 149.487 | |
4610 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032738 | 黑花 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-26 11:23:33.881 | 195.582 |
5353 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032740 | 灰 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-26 11:24:42.738 | 187.18 |
1193 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032737 | 黑 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-26 11:12:35.139 | 342.803 |
3364 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032736 | 灰 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-26 11:21:46.72 | 210.368 |
7954 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032735 | 灰 | 2024-08-26 11:31:48.764 | 147.873 | |
7503 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032739 | 灰 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-26 11:31:20.58 | 149.996 |
1135 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032734 | 雨点 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-26 11:12:26.719 | 346.133 |
4572 | 楚雄大姚 | 兴亚联盟+朱仁辉 | 24-1327881 | 灰 | 2024-08-26 11:23:31.408 | 195.898 | |
2155 | 楚雄大姚 | 兴亚联盟+朱仁辉 | 24-1327860 | 雨点 | 2024-08-26 11:17:43.51 | 253.582 | |
174 | 楚雄大姚 | 兴亚联盟+朱仁辉 | 24-1327870 | 雨点 | 2024-08-26 11:09:33.981 | 432.289 | |
3297 | 楚雄大姚 | 兴亚联盟+朱仁辉 | 24-1327851 | 雨点 | 2024-08-26 11:21:39.391 | 211.358 | |
7538 | 楚雄大姚 | 兴亚联盟+朱仁辉 | 24-1327875 | 灰白条 | 2024-08-26 11:31:22.544 | 149.809 | |
1691 | 楚雄大姚 | 刘子民 | 24-1481203 | 灰 | 2024-08-26 11:14:41.566 | 299.531 | |
2526 | 楚雄大姚 | 刘子民 | 24-1481212 | 雨点 | 2024-08-26 11:19:40.142 | 230.744 | |
5743 | 楚雄大姚 | 初怀伟 | 24-1483944 | 雨点 | 2024-08-26 11:25:39.873 | 180.737 | |
10148 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438327 | 麒麟花 | 2024-08-26 12:33:37.734 | 52.2854 | |
3222 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438328 | 麒麟花 | 剑指春秋A组 | 2024-08-26 11:21:30.880 | 212.633 |
619 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438311 | 雨点 | 剑指春秋A组 | 2024-08-26 11:11:24.450 | 372.926 |
1302 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438315 | 红(绛) | 2024-08-26 11:12:58.805 | 333.776 | |
9837 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438322 | 灰 | 剑指春秋A组 | 2024-08-26 12:32:02.442 | 53.1685 |
5628 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438319 | 雨点 | 2024-08-26 11:25:20.993 | 182.816 | |
6458 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438309 | 麒麟花 | 2024-08-26 11:29:55.708 | 156.6 | |
7309 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438320 | 雨点 | 剑指春秋A组 | 2024-08-26 11:31:09.981 | 150.755 |
5067 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438347 | 雨点 | 剑指春秋A组 | 2024-08-26 11:24:15.556 | 190.409 |
8310 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438348 | 灰 | 2024-08-26 11:32:16.199 | 145.9 | |
1955 | 楚雄大姚 | 和平使者+刘德荣 | 24-1393001 | 灰 | 2024-08-26 11:16:45.452 | 266.56 | |
7869 | 楚雄大姚 | 和平使者+刘德荣 | 24-1393007 | 灰 | 2024-08-26 11:31:43.53 | 148.291 | |
3163 | 楚雄大姚 | 家兴鸽业-杨家兴 | 24-1483743 | 灰白条 | 2024-08-26 11:21:23.271 | 213.786 | |
2486 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482152 | 麒麟花 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:19:31.592 | 232.271 |
648 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482162 | 麒麟花 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:26.967 | 371.762 |
5424 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482175 | 麒麟花 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:24:51.381 | 186.176 |
1334 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482158 | 灰白条 | 2024-08-26 11:13:04.904 | 331.527 | |
3689 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482178 | 灰 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:22:17.603 | 205.817 |
6932 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482173 | 灰 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:30:44.370 | 152.721 |
2688 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482163 | 灰 | 平安鸽舍A组 | 2024-08-26 11:20:14.602 | 224.786 |
378 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482157 | 灰 | 2024-08-26 11:10:56.921 | 386.14 | |
439 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482156 | 灰 | 2024-08-26 11:11:04.162 | 382.574 | |
10267 | 楚雄大姚 | 张发武 | 24-1482955 | 红(绛) | 2024-08-26 12:34:22.377 | 51.8818 | |
699 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-华军 | 24-1393158 | 灰 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:33.116 | 368.951 |
5428 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-华军 | 24-1393174 | 雨点 | 2024-08-26 11:24:51.775 | 186.13 | |
1132 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-华军 | 24-1393179 | 灰 | 2024-08-26 11:12:26.389 | 346.265 | |
7152 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-华军 | 24-1393181 | 灰白条 | 成翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:31:00.880 | 151.448 |
3330 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-张文 | 24-0442493 | 灰 | 成翔赛鸽B组 | 2024-08-26 11:21:42.617 | 210.879 |
10268 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-张文 | 24-0442490 | 雨点 | 成翔赛鸽B组 | 2024-08-26 12:34:22.547 | 51.8803 |
7520 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092751 | 灰 | 2024-08-26 11:31:21.333 | 149.9 | |
8148 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-0571597 | 灰 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:32:02.611 | 146.871 |
8420 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-0926108 | 雨点 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:32:26.631 | 145.164 |
2045 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092721 | 灰 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:17:17.798 | 259.113 |
498 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092716 | 雨点 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:12.423 | 378.586 |
8842 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092730 | 灰白条 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:33:13.105 | 141.971 |
3206 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092535 | 雨白条 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:21:29.323 | 212.868 |
4039 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092536 | 雨点 | 成翔赛鸽A组 | 2024-08-26 11:22:49.214 | 201.449 |
6139 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-0571722 | 灰 | 2024-08-26 11:28:52.230 | 161.967 | |
5132 | 楚雄大姚 | 指南针+刘坚 | 24-1482287 | 灰 | 2024-08-26 11:24:20.847 | 189.772 | |
447 | 楚雄大姚 | 指南针+刘坚 | 24-1482264 | 灰 | 2024-08-26 11:11:05.699 | 381.826 | |
4056 | 楚雄大姚 | 指南针+毛健 | 24-1328108 | 雨点 | 2024-08-26 11:22:50.606 | 201.26 | |
4079 | 楚雄大姚 | 指南针+毛健 | 24-1328110 | 灰白条 | 2024-08-26 11:22:52.790 | 200.966 | |
5642 | 楚雄大姚 | 李伟 | 24-1482039 | 灰 | 2024-08-26 11:25:22.823 | 182.613 | |
7445 | 楚雄大姚 | 李建军 | 23-0923410 | 灰 | 2024-08-26 11:31:16.971 | 150.227 | |
4361 | 楚雄大姚 | 李建军 | 23-0923463 | 灰 | 2024-08-26 11:23:15.551 | 197.948 | |
6894 | 楚雄大姚 | 李建军 | 23-0923344 | 灰 | 2024-08-26 11:30:41.471 | 152.946 | |
9047 | 楚雄大姚 | 李建军 | 24-0555984 | 灰 | 2024-08-26 11:33:39.649 | 140.21 | |
8456 | 楚雄大姚 | 林文昌 | 24-1481347 | 灰 | 2024-08-26 11:32:29.266 | 144.979 | |
6920 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329930 | 灰 | 2024-08-26 11:30:43.547 | 152.785 | |
6898 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329923 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:30:41.739 | 152.926 |
8328 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329927 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:32:17.666 | 145.796 |
1284 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329907 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:12:55.306 | 335.081 |
3743 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329936 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:22:23.231 | 205.026 |
2964 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329937 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:20:57.698 | 217.755 |
4331 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329941 | 雨点 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:23:13.112 | 198.267 |
6118 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-陈锦涛 | 24-0584806 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:28:41.232 | 162.934 |
810 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-陈锦涛 | 24-0584889 | 雨花 | 2024-08-26 11:11:44.996 | 363.638 | |
3967 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-陈锦涛 | 24-0584880 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-08-26 11:22:42.91 | 202.417 |
4731 | 楚雄大姚 | 滇中六矿联盟-赵世贵 | 24-0438206 | 灰 | 2024-08-26 11:23:44.899 | 194.188 | |
9223 | 楚雄大姚 | 滇中六矿联盟-赵世贵 | 24-1313922 | 灰 | 2024-08-26 11:34:11.362 | 138.162 | |
10163 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483693 | 红楞 | 2024-08-26 12:33:44.8 | 52.2283 | |
9182 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483691 | 灰白条 | 2024-08-26 11:34:04.315 | 138.612 | |
4376 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483699 | 雨点 | 王珂A组 | 2024-08-26 11:23:16.590 | 197.812 |
5753 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483696 | 灰 | 王珂A组 | 2024-08-26 11:25:41.300 | 180.581 |
9043 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483694 | 雨点 | 王珂A组 | 2024-08-26 11:33:39.141 | 140.243 |
9490 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483692 | 红楞 | 2024-08-26 11:35:22.24 | 133.808 | |
2274 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483697 | 灰花 | 王珂A组 | 2024-08-26 11:18:12.248 | 247.474 |
7558 | 楚雄大姚 | 王珂 | 24-1483700 | 灰 | 王珂A组 | 2024-08-26 11:31:23.487 | 149.739 |
7254 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎+薛进娟 | 24-1482291 | 灰 | 红曦问鼎A组 | 2024-08-26 11:31:06.934 | 150.986 |
596 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎+薛进娟 | 24-1481301 | 灰 | 2024-08-26 11:11:22.519 | 373.823 | |
1136 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎+薛进娟 | 24-1481302 | 灰 | 红曦问鼎A组 | 2024-08-26 11:12:26.802 | 346.1 |
7088 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎+薛进娟 | 24-1481311 | 雨点 | 红曦问鼎A组 | 2024-08-26 11:30:56.96 | 151.814 |
7534 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎+薛进娟 | 24-1481326 | 灰 | 红曦问鼎A组 | 2024-08-26 11:31:22.252 | 149.831 |
10347 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-林绍华 | 24-1328168 | 灰 | 红曦问鼎A组 | 2024-08-26 12:34:48.921 | 51.6447 |
4189 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-林绍华 | 24-1328169 | 灰 | 红曦问鼎A组 | 2024-08-26 11:23:00.909 | 199.879 |
4028 | 楚雄大姚 | 聚冠赛鸽-李仁贤 | 24-1329167 | 灰 | 2024-08-26 11:22:48.113 | 201.598 | |
2954 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍+余强健 | 24-1484214 | 灰 | 2024-08-26 11:20:55.851 | 218.047 | |
986 | 楚雄大姚 | 邱恒书 | 24-1480308 | 雨点 | 2024-08-26 11:12:06.479 | 354.409 | |
5801 | 楚雄大姚 | 郑勇 | 24-1483754 | 灰 | 2024-08-26 11:25:49.70 | 179.741 | |
7917 | 楚雄大姚 | 金马鸽业+李海林 | 24-1484260 | 雨点 | 2024-08-26 11:31:46.61 | 148.071 | |
10654 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业+金光荣 | 24-1481458 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-27 10:59:34.138 | 5.9839 |
10330 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业+金光荣 | 24-1481457 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-26 12:34:42.326 | 51.7034 |
3193 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业+金光荣 | 24-1481459 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-26 11:21:27.891 | 213.085 |
1350 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业+金光荣 | 24-1483602 | 灰 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-26 11:13:08.94 | 330.362 |
3886 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业+金光荣 | 24-1481633 | 灰 | 2024-08-26 11:22:35.394 | 203.335 | |
9425 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业+金光荣 | 24-1481647 | 灰 | 2024-08-26 11:34:53.479 | 135.533 | |
693 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-杨家顺 | 24-1481985 | 灰白条 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-26 11:11:32.539 | 369.213 |
5805 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-杨家顺 | 24-1480622 | 灰白条 | 金龙鸽业A组 | 2024-08-26 11:25:49.720 | 179.671 |
7118 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 24-0438229 | 雨点 | 2024-08-26 11:30:58.47 | 151.665 | |
8242 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 24-0438228 | 灰 | 2024-08-26 11:32:09.865 | 146.351 | |
9430 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326009 | 灰 | 2024-08-26 11:34:56.26 | 135.378 | |
3042 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326008 | 灰 | 2024-08-26 11:21:09.66 | 215.973 | |
3473 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326057 | 灰 | 2024-08-26 11:21:57.461 | 208.701 | |
1366 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326051 | 灰 | 2024-08-26 11:13:13.927 | 328.254 | |
1845 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326013 | 灰 | 2024-08-26 11:15:39.648 | 283.113 | |
2709 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326014 | 灰 | 2024-08-26 11:20:17.44 | 224.376 | |
2922 | 楚雄广通 | 天梯鸽业+高光平 | 24-1325278 | 灰 | 2024-08-26 11:20:50.55 | 218.969 | |
2201 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326615 | 灰 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:17:51.964 | 251.686 |
6796 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326653 | 灰 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:30:34.314 | 153.507 |
6802 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326635 | 雨点 | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:30:34.574 | 153.486 |
3437 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326659 | 雨点 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:21:53.368 | 209.297 |
2147 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326658 | 红(绛) | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:17:40.785 | 254.068 |
9472 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326644 | 麒麟花 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:35:14.407 | 134.264 |
3312 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326629 | 灰 | 2024-08-26 11:21:40.691 | 211.165 | |
3029 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326657 | 红(绛) | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:21:06.709 | 216.339 |
2861 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326634 | 灰 | 朱凡D组 | 2024-08-26 11:20:38.915 | 220.764 |
3099 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326633 | 灰 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:21:15.675 | 214.95 |
8050 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326620 | 灰 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:31:56.525 | 147.31 |
3483 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326601 | 灰 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:21:58.114 | 208.607 |
7395 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326603 | 灰 | 朱凡D组 | 2024-08-26 11:31:14.203 | 150.436 |
4880 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326624 | 灰 | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:23:57.126 | 192.663 |
8002 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326609 | 灰 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:31:52.979 | 147.567 |
5345 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326605 | 灰 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:24:41.621 | 187.31 |
1824 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326621 | 雨点 | 2024-08-26 11:15:26.464 | 286.68 | |
9263 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326632 | 红(绛) | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:34:17.573 | 137.768 |
8761 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326631 | 银灰 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:33:04.27 | 142.584 |
2799 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326612 | 灰 | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:20:31.884 | 221.913 |
5799 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326630 | 灰 | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:25:48.796 | 179.77 |
8118 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326610 | 灰白条 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:32:01.14 | 146.986 |
554 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326611 | 灰 | 2024-08-26 11:11:17.752 | 376.057 | |
5292 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326649 | 雨花 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:24:36.170 | 187.95 |
5088 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326650 | 雨白条 | 朱凡D组 | 2024-08-26 11:24:17.371 | 190.19 |
9790 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326660 | 灰 | 朱凡D组 | 2024-08-26 12:31:49.745 | 53.2884 |
7491 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326656 | 灰 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:31:19.323 | 150.051 |
466 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326643 | 灰 | 2024-08-26 11:11:08.48 | 380.688 | |
6763 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326713 | 麒麟花 | 朱凡B组 | 2024-08-26 11:30:31.442 | 153.732 |
7146 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326714 | 麒麟花 | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:31:00.607 | 151.469 |
6574 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326718 | 麒麟花 | 朱凡A组 | 2024-08-26 11:30:07.969 | 155.604 |
9083 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326719 | 麒麟花 | 朱凡C组 | 2024-08-26 11:33:45.551 | 139.824 |
3506 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326203 | 灰 | 2024-08-26 11:22:00.791 | 208.219 | |
4492 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326204 | 灰花 | 2024-08-26 11:23:25.739 | 196.626 | |
4805 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326219 | 红(绛) | 2024-08-26 11:23:51.451 | 193.367 | |
1863 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326209 | 石板 | 2024-08-26 11:15:48.931 | 280.654 | |
10273 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326208 | 雨点 | 2024-08-26 12:34:24.11 | 51.8671 | |
1711 | 楚雄广通 | 来了就进-金显涛 | 24-1339102 | 灰 | 2024-08-26 11:14:48.446 | 297.487 | |
728 | 楚雄广通 | 王建雄 | 24-1317237 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:36.90 | 367.607 | |
5667 | 楚雄广通 | 玖壹鸽苑+李绍军 | 24-1325722 | 红楞 | 2024-08-26 11:25:26.508 | 182.204 | |
9002 | 楚雄广通 | 玖壹鸽苑+李绍军 | 24-1325723 | 红楞 | 2024-08-26 11:33:33.975 | 140.583 | |
8278 | 楚雄广通 | 玖壹鸽苑+林洋 | 24-1317386 | 灰 | 2024-08-26 11:32:12.597 | 146.156 | |
1609 | 楚雄广通 | 非贵东 | 24-1323342 | 雨点 | 2024-08-26 11:14:19.10 | 306.432 | |
9475 | 楚雄广通 | 非贵东 | 24-1323346 | 雨点 | 2024-08-26 11:35:14.879 | 134.236 | |
6585 | 楚雄广通 | 非贵东 | 24-1323350 | 灰 | 2024-08-26 11:30:09.406 | 155.488 | |
3669 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481106 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:22:15.963 | 206.049 |
4875 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481110 | 灰 | 2024-08-26 11:23:56.957 | 192.684 | |
10607 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481199 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 12:36:19.975 | 50.8477 |
5195 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481105 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:24:27.377 | 188.991 |
5559 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0513124 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:25:10.155 | 184.032 |
1 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481111 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:08:19.238 | 484.466 |
1802 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481116 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:15:15.349 | 289.757 |
9353 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481117 | 灰白条 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:34:33.374 | 136.776 |
1540 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-1311443 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-08-26 11:13:59.126 | 312.785 |
1985 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481186 | 灰 | 2024-08-26 11:16:57.380 | 263.764 | |
2995 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0479760 | 灰 | 2024-08-26 11:21:02.6 | 217.076 | |
9254 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0479759 | 灰 | 2024-08-26 11:34:16.36 | 137.865 | |
5366 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0479756 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-08-26 11:24:44.606 | 186.962 |
2604 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+杨远安 | 24-0481168 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-08-26 11:19:56.479 | 227.881 |
9952 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+杨远安 | 24-0481118 | 灰 | 2024-08-26 12:32:41.824 | 52.7999 | |
10514 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+杨远安 | 24-0481167 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-08-26 12:35:35.684 | 51.2323 |
465 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+杨远安 | 24-0481196 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:08.21 | 380.701 | |
1185 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+雷志明 | 24-0481194 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-08-26 11:12:32.794 | 343.724 |
4557 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+雷志明 | 24-0481119 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-08-26 11:23:30.71 | 196.069 |
6206 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+雷志明 | 24-0481169 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-08-26 11:29:09.996 | 160.428 |
7283 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+雷志明 | 24-0481166 | 灰 | 2024-08-26 11:31:08.651 | 150.856 | |
8659 | 楚雄禄丰 | 东龙赛鸽-张正东 | 24-1392299 | 灰 | 2024-08-26 11:32:52.627 | 143.361 | |
3516 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484284 | 雨点 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:22:01.718 | 208.085 |
8514 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484208 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:32:35.523 | 144.542 |
8571 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484201 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:32:42.675 | 144.046 |
2746 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484203 | 雨点 | 2024-08-26 11:20:23.548 | 223.289 | |
9291 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484209 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:34:21.667 | 137.51 |
607 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484204 | 雨白条 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:11:23.290 | 373.464 |
8832 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484299 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:33:12.385 | 142.02 |
3632 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484212 | 灰 | 2024-08-26 11:22:12.628 | 206.522 | |
4646 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484227 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-26 11:23:37.165 | 195.165 |
