时间:2024-09-02 12:18:27 | 空距:20公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8975 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1721175 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-09-02 12:13:26.418 | 432.348 |
2805 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1721176 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽F组 | 2024-09-02 11:47:33.771 | 1004.25 |
4894 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499783 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽E组 | 2024-09-02 11:53:11.416 | 779.904 |
1100 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499784 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-09-02 11:44:57.681 | 1158.28 |
1636 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499767 | 雨点 | 2024-09-02 11:45:41.102 | 1110.88 | |
7901 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499768 | 雨点 | 2024-09-02 11:57:54.805 | 656.762 | |
5530 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499762 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-09-02 11:55:56.41 | 703.3 |
2451 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499769 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 11:47:00.639 | 1033.42 |
4001 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499770 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽N组 | 2024-09-02 11:49:46.691 | 902.095 |
567 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499693 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 11:44:27.425 | 1193.77 |
818 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499751 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽J组 | 2024-09-02 11:44:41.898 | 1176.53 |
3152 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499739 | 灰花 | 勐巴娜西赛鸽I组 | 2024-09-02 11:48:02.466 | 980.286 |
9520 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499775 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 12:25:41.663 | 340.518 |
5084 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499776 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 11:54:04.150 | 753.611 |
6278 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499749 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-09-02 11:56:27.533 | 690.329 |
4767 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499750 | 灰 | 2024-09-02 11:52:37.276 | 797.928 | |
2343 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499737 | 灰 | 2024-09-02 11:46:50.431 | 1042.75 | |
7954 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499781 | 灰白条 | 勐巴娜西赛鸽J组 | 2024-09-02 11:57:59.608 | 655.009 |
5565 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499755 | 雨点 | 2024-09-02 11:55:57.674 | 702.616 | |
6048 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499756 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-09-02 11:56:18.726 | 693.908 |
490 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499757 | 灰 | 2024-09-02 11:44:22.692 | 1199.52 | |
2262 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499759 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 11:46:41.191 | 1051.35 |
5021 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499760 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-09-02 11:53:45.726 | 762.593 |
6912 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499765 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-09-02 11:56:55.880 | 679.056 |
4983 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499766 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽M组 | 2024-09-02 11:53:35.268 | 767.788 |
1257 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721912 | 灰花 | 勐巴娜西赛鸽J组 | 2024-09-02 11:45:10.129 | 1144.28 |
7508 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721914 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽L组 | 2024-09-02 11:57:25.427 | 667.691 |
6749 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721906 | 灰 | 2024-09-02 11:56:48.525 | 681.946 | |
5050 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721913 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽H组 | 2024-09-02 11:53:55.482 | 757.81 |
9153 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721916 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-09-02 12:17:08.757 | 399.748 |
4574 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721902 | 雨点 | 2024-09-02 11:51:57.92 | 820.24 | |
8809 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721907 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-09-02 12:01:52.920 | 579.836 |
2070 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721982 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽H组 | 2024-09-02 11:46:20.815 | 1070.81 |
1223 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721983 | 灰 | 2024-09-02 11:45:07.576 | 1147.13 | |
84 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721986 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-09-02 11:43:46.174 | 1245.82 |
3705 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721987 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽E组 | 2024-09-02 11:48:56.503 | 938.128 |
6223 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721988 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 11:56:25.249 | 691.254 |
5461 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721989 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽M组 | 2024-09-02 11:55:51.134 | 705.365 |
10319 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721990 | 灰 | 2024-09-03 13:00:19.196 | 21.5814 | |
9220 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083735 | 灰花 | 勐巴娜西赛鸽N组 | 2024-09-02 12:18:08.635 | 391.792 |
8186 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083725 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-09-02 11:58:26.589 | 645.334 |
4666 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083738 | 红(绛) | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 11:52:16.372 | 809.381 |
6101 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083743 | 雨点 | 2024-09-02 11:56:20.707 | 693.1 | |
6677 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083726 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-09-02 11:56:45.385 | 683.187 |
983 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083741 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽H组 | 2024-09-02 11:44:51.100 | 1165.82 |
3189 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083727 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽I组 | 2024-09-02 11:48:05.763 | 977.605 |
2320 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083786 | 红(绛) | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 11:46:47.595 | 1045.38 |
1715 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083722 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽E组 | 2024-09-02 11:45:48.636 | 1103.05 |
3855 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083736 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-09-02 11:49:21.412 | 919.891 |
3801 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083724 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-09-02 11:49:10.390 | 927.872 |
5038 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083728 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽F组 | 2024-09-02 11:53:51.138 | 759.932 |
5439 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083723 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽H组 | 2024-09-02 11:55:49.460 | 706.073 |
4429 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083745 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽M组 | 2024-09-02 11:51:13.955 | 845.623 |
6020 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083778 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽L组 | 2024-09-02 11:56:17.635 | 694.354 |
2561 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083777 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-09-02 11:47:13.947 | 1021.5 |
9507 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083775 | 红(绛) | 勐巴娜西赛鸽N组 | 2024-09-02 12:25:29.580 | 341.711 |
7738 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083776 | 红(绛) | 勐巴娜西赛鸽L组 | 2024-09-02 11:57:40.728 | 661.954 |
8449 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083721 | 雨点 | 2024-09-02 11:59:02.119 | 633.021 | |
3753 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083748 | 雨点 | 2024-09-02 11:49:02.956 | 933.334 | |
7331 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083747 | 雨点 | 2024-09-02 11:57:16.566 | 671.059 | |
7639 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083757 | 灰 | 2024-09-02 11:57:34.659 | 664.218 | |
6750 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083774 | 雨点 | 2024-09-02 11:56:48.582 | 681.923 | |
2254 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083787 | 灰 | 2024-09-02 11:46:40.539 | 1051.96 | |
55 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083756 | 灰 | 2024-09-02 11:43:41.384 | 1252.16 | |
4097 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083753 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽L组 | 2024-09-02 11:50:02.406 | 891.375 |
7101 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083758 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽I组 | 2024-09-02 11:57:05.387 | 675.357 |
8379 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083211 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽L组 | 2024-09-02 11:58:53.778 | 635.869 |
3782 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083755 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽I组 | 2024-09-02 11:49:06.329 | 930.848 |
7417 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083788 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽L组 | 2024-09-02 11:57:20.873 | 669.418 |
6354 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083212 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-09-02 11:56:30.448 | 689.153 |
10109 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083765 | 灰 | 2024-09-02 14:01:03.293 | 128.359 | |
3663 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083766 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽F组 | 2024-09-02 11:48:51.685 | 941.739 |
8179 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083751 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽F组 | 2024-09-02 11:58:26.42 | 645.527 |
6073 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083785 | 红(绛) | 2024-09-02 11:56:19.554 | 693.57 | |
1359 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083771 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-09-02 11:45:18.290 | 1135.29 |
957 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083772 | 雨白条 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-09-02 11:44:48.952 | 1168.3 |
261 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499692 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 11:44:04.581 | 1222.04 |
9374 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499691 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽F组 | 2024-09-02 12:23:22.432 | 354.788 |
3993 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499682 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-09-02 11:49:46.165 | 902.459 |
523 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499681 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 11:44:24.987 | 1196.73 |
2526 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499608 | 灰 | 2024-09-02 11:47:10.765 | 1024.33 | |
274 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499609 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽H组 | 2024-09-02 11:44:05.811 | 1220.49 |
9583 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499610 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 12:26:25.857 | 336.226 |
9408 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499671 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 12:24:12.322 | 349.54 |
4903 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499683 | 灰 | 2024-09-02 11:53:12.567 | 779.311 | |
5748 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499645 | 灰 | 2024-09-02 11:56:06.766 | 698.828 | |
7627 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499642 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽J组 | 2024-09-02 11:57:34.34 | 664.452 |
10085 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499641 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽N组 | 2024-09-02 14:00:33.156 | 128.782 |
1409 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499659 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽A组 | 2024-09-02 11:45:21.780 | 1131.49 |
9558 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499660 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-09-02 12:26:08.503 | 337.898 |
1233 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499639 | 灰花 | 勐巴娜西赛鸽B组 | 2024-09-02 11:45:08.267 | 1146.36 |
2393 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499640 | 灰白条 | 勐巴娜西赛鸽M组 | 2024-09-02 11:46:55.813 | 1037.81 |
1274 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499709 | 红(绛) | 2024-09-02 11:45:11.905 | 1142.31 | |
9207 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499684 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽K组 | 2024-09-02 12:18:01.666 | 392.702 |
7079 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499685 | 灰 | 2024-09-02 11:57:04.169 | 675.829 | |
4611 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+董自昌 | 24-1499686 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽N组 | 2024-09-02 11:52:04.437 | 816.069 |
9018 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723307 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 12:15:38.118 | 412.425 |
5024 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723305 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:53:47.274 | 761.83 |
7926 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723309 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:57:56.939 | 655.982 |
6897 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723306 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:56:55.300 | 679.283 |
9960 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723316 | 雨点 | 2024-09-02 13:14:03.248 | 185.245 | |
1727 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723313 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:45:49.905 | 1101.74 |
269 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723312 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:44:05.267 | 1221.18 |
5441 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723314 | 灰 | 2024-09-02 11:55:49.533 | 706.042 | |
6822 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723311 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:56:51.872 | 680.628 |
4912 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723317 | 灰 | 宇帆赛鸽B组 | 2024-09-02 11:53:15.626 | 777.738 |
4449 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723318 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-09-02 11:51:21.293 | 841.195 |
2354 | 德宏芒市 | 胡志强 | 24-0228752 | 灰 | 2024-09-02 11:46:51.775 | 1041.51 | |
7213 | 德宏芒市 | 胡志强 | 24-0228753 | 灰 | 2024-09-02 11:57:11.115 | 673.148 | |
3409 | 德宏芒市 | 赵海生 | 24-1721390 | 灰花 | 2024-09-02 11:48:26.746 | 960.883 | |
5640 | 德宏芒市 | 赵海生 | 24-1721381 | 灰 | 2024-09-02 11:56:02.105 | 700.765 | |
4135 | 德宏瑞丽 | 虹英鸽舍+张自兴 | 24-0318325 | 灰 | 2024-09-02 11:50:09.44 | 886.923 | |
3758 | 德宏瑞丽 | 虹英鸽舍+张自兴 | 24-0318413 | 灰 | 2024-09-02 11:49:03.599 | 932.859 | |
601 | 德宏瑞丽 | 高文斌 | 24-0318415 | 灰 | 2024-09-02 11:44:29.370 | 1191.42 | |
5034 | 德宏瑞丽 | 高文斌 | 24-0318416 | 灰 | 2024-09-02 11:53:50.299 | 760.344 | |
40 | 德宏盈江 | 孙家勇 | 24-1721085 | 雨点 | 2024-09-02 11:43:34.764 | 1261.02 | |
4164 | 德宏盈江 | 李自昌 | 24-0989481 | 灰 | 2024-09-02 11:50:14.757 | 883.127 | |
8734 | 德宏盈江 | 李自昌 | 24-0989490 | 灰 | 2024-09-02 12:00:28.414 | 604.984 | |
8567 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552112 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:59:22.824 | 626.06 |
1360 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552101 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:45:18.294 | 1135.29 |
6382 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552124 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:56:32.16 | 688.522 |
1182 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552134 | 灰 | 纳银赛鸽B组 | 2024-09-02 11:45:03.201 | 1152.03 |
1150 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552103 | 雨点 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:45:00.881 | 1154.65 |
4009 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552123 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:49:48.282 | 900.998 |
8232 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552102 | 雨点 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:58:33.979 | 642.734 |
5595 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552120 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:55:59.358 | 701.911 |
7599 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552132 | 灰 | 纳银赛鸽B组 | 2024-09-02 11:57:31.848 | 665.271 |
3960 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552122 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-09-02 11:49:42.268 | 905.159 |
3562 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0499603 | 灰白条 | 龙翔赛鸽A组 | 2024-09-02 11:48:40.353 | 950.342 |
6176 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0499613 | 灰 | 龙翔赛鸽A组 | 2024-09-02 11:56:23.570 | 691.935 |
3704 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0499605 | 雨点 | 龙翔赛鸽A组 | 2024-09-02 11:48:55.896 | 938.581 |
560 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0499602 | 雨点 | 龙翔赛鸽A组 | 2024-09-02 11:44:26.800 | 1194.53 |
2423 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0989483 | 灰 | 龙翔赛鸽A组 | 2024-09-02 11:46:58.312 | 1035.53 |
2576 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0989489 | 灰 | 2024-09-02 11:47:15.41 | 1020.54 | |
213 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0989482 | 雨点 | 2024-09-02 11:44:00.713 | 1226.96 | |
8272 | 甘肃陇南 | 天羽鸽舍-王玉鑫 | 22-0698695 | 雨点 | 2024-09-02 11:58:40.324 | 640.518 | |
5515 | 甘肃陇南 | 天羽鸽舍-王玉鑫 | 27-0698644 | 红楞 | 2024-09-02 11:55:54.893 | 703.782 | |
2978 | 甘肃陇南 | 天羽鸽苑+赵小林 | 27-0082351 | 红楞 | 2024-09-02 11:47:48.2 | 992.221 | |
9128 | 甘肃陇南 | 天羽鸽苑+赵小林 | 27-0696028 | 灰 | 2024-09-02 12:16:49.730 | 402.344 | |
9313 | 甘肃陇南 | 天赐福禄+赵彩云 | 22-1423890 | 雨点 | 2024-09-02 12:19:20.820 | 382.612 | |
4987 | 甘肃陇南 | 天赐福禄+赵彩云 | 22-1423891 | 雨点 | 2024-09-02 11:53:36.354 | 767.245 | |
4510 | 甘肃陇南 | 天赐福禄+赵彩云 | 22-1423884 | 雨点 | 2024-09-02 11:51:38.490 | 830.996 | |
7333 | 甘肃陇南 | 李鹏飞 | 27-0716956 | 红楞 | 2024-09-02 11:57:16.642 | 671.03 | |
4189 | 甘肃陇南 | 李鹏飞 | 27-0716957 | 红(绛) | 2024-09-02 11:50:18.764 | 880.484 | |
3550 | 个旧 | 黄兆 | 24-1612256 | 雨点 | 2024-09-02 11:48:39.217 | 951.214 | |
9513 | 个旧 | 黄兆 | 24-1612201 | 雨点 | 2024-09-02 12:25:35.764 | 341.1 | |
4363 | 广东东莞 | 军羽 | 19-0323701 | 灰 | 2024-09-02 11:50:56.647 | 856.254 | |
6846 | 广东东莞 | 军羽 | 19-0323716 | 雨点 | 2024-09-02 11:56:53.74 | 680.156 | |
1888 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323856 | 灰 | 2024-09-02 11:46:05.606 | 1085.81 | |
373 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323804 | 灰 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 11:44:14.561 | 1209.53 |
6818 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323860 | 雨点 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 11:56:51.587 | 680.74 |
4131 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323857 | 灰 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 11:50:08.557 | 887.248 |
9223 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323855 | 灰 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 12:18:11.781 | 391.383 |
5594 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323858 | 石板 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 11:55:59.259 | 701.953 |
2424 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323801 | 灰 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 11:46:58.450 | 1035.41 |
10195 | 广东东莞 | 秦悦芸 | 19-0323803 | 灰 | 秦悦芸A组 | 2024-09-02 14:06:32.923 | 123.911 |
9910 | 广东揭阳 | 搏云浩翔+赵文平 | 19-0323714 | 灰白条 | 2024-09-02 13:12:50.142 | 187.398 | |
7866 | 广东揭阳 | 搏云浩翔+赵文平 | 19-0323782 | 灰 | 2024-09-02 11:57:52.49 | 657.772 | |
4810 | 广东揭阳 | 搏云浩翔+赵文平 | 19-0323854 | 灰 | 2024-09-02 11:52:45.658 | 793.426 | |
7212 | 广东兴宁 | 李尧新 | 19-0172355 | 雨点 | 2024-09-02 11:57:11.112 | 673.149 | |
9120 | 广东兴宁 | 李尧新 | 19-0172356 | 灰 | 2024-09-02 12:16:43.34 | 403.266 | |
7851 | 广东兴宁 | 长盛鸽舍+何威 | 19-0226989 | 灰 | 2024-09-02 11:57:50.359 | 658.393 | |
570 | 广东兴宁 | 长盛鸽舍+何威 | 19-0226990 | 灰 | 2024-09-02 11:44:27.656 | 1193.49 | |
54 | 贵阳 | 梓萱鸽舍+邹振西 | 23-0981162 | 雨点 | 2024-09-02 11:43:41.169 | 1252.44 | |
9095 | 贵阳 | 梓萱鸽舍+邹振西 | 23-0981145 | 灰 | 2024-09-02 12:16:18.432 | 406.689 | |
6033 | 贵阳 | 梓萱鸽舍+邹振西 | 23-0981146 | 灰 | 2024-09-02 11:56:18.108 | 694.161 | |
5079 | 贵阳 | 梓萱鸽舍+邹振西 | 23-0981149 | 灰 | 2024-09-02 11:54:02.524 | 754.395 | |
8699 | 贵阳 | 梓萱鸽舍+邹振西 | 23-0981150 | 灰 | 2024-09-02 12:00:13.929 | 609.516 | |
7905 | 贵阳 | 梓萱鸽舍+邹振西 | 23-0981153 | 灰 | 2024-09-02 11:57:55.390 | 656.548 | |
3206 | 贵州 | 乾坤赛鸽+杨秀乾 | 23-1168069 | 灰 | 2024-09-02 11:48:06.851 | 976.724 | |
5476 | 贵州 | 乾坤赛鸽+杨秀乾 | 23-1168067 | 灰白条 | 2024-09-02 11:55:52.526 | 704.778 | |
8912 | 贵州 | 乾坤赛鸽+杨秀乾 | 23-1168066 | 灰 | 2024-09-02 12:06:59.228 | 503.91 | |
8454 | 贵州 | 乾坤赛鸽+杨秀乾 | 23-1168068 | 灰 | 2024-09-02 11:59:03.434 | 632.574 | |
4746 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 23-0204365 | 灰 | 2024-09-02 11:52:33.862 | 799.776 | |
1330 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 23-0204362 | 灰 | 2024-09-02 11:45:16.28 | 1137.77 | |
3477 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 23-0204363 | 灰 | 2024-09-02 11:48:32.655 | 956.277 | |
1142 | 贵州柏果 | 123鸽舍+王专 | 23-0771422 | 雨点 | 2024-09-02 11:45:00.161 | 1155.46 | |
2659 | 贵州柏果 | 123鸽舍+王专 | 23-0771428 | 灰 | 2024-09-02 11:47:22.228 | 1014.22 | |
