时间:2024-10-12 08:38:00 | 空距:120公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672236 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-10-12 12:33:48.664 | 505.082 |
6602 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔+陈开有 | 24-1231157 | 雨点 | 丁丁进翔B组 | 2024-10-12 12:33:50.507 | 505.017 |
6603 | 昆明 | 北市区联盟+何雄涛 | 24-0505050 | 雨点 | 北市区联盟A组 | 2024-10-12 12:33:55.726 | 504.83 |
6604 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 24-0480702 | 雨点 | 远景赛鸽A组 | 2024-10-12 12:33:58.224 | 504.741 |
6605 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558276 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2024-10-12 12:34:18.252 | 504.028 |
6606 | 四川西昌 | 华兴赛鸽-刘扬阳 | 19-0590146 | 灰 | 2024-10-12 12:34:29.185 | 503.64 | |
6607 | 贵州六盘水 | 心翔赛鸽-蔡江 | 23-0777572 | 灰 | 2024-10-12 12:36:28.348 | 499.445 | |
6608 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑+李凡超+李洪 | 24-1332489 | 红(绛) | 彝阳鸽苑A组 | 2024-10-12 12:36:29.746 | 499.397 |
6609 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍+李鹏开 | 24-0885615 | 灰 | 飞宏鸽舍A组 | 2024-10-12 12:36:30.720 | 499.363 |
6610 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-陈锦涛 | 24-0584880 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-10-12 12:36:32.317 | 499.307 |
6611 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹树银 | 24-0560774 | 灰 | 飞翔赛鸽D组 | 2024-10-12 12:36:34.44 | 499.247 |
6612 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杜骏 | 24-1306951 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-10-12 12:36:35.308 | 499.203 |
6613 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+何力宏 | 24-1499742 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽I组 | 2024-10-12 12:36:38.200 | 499.102 |
6614 | 楚雄姚安 | 楚航赛飞-李佳航 | 03-1761908 | 灰 | 2024-10-12 12:36:39.864 | 499.044 | |
6615 | 昆明呈贡 | 兴伟源翔+高伟 | 24-0175903 | 灰花 | 2024-10-12 12:37:14.772 | 497.83 | |
6616 | 昆明 | 云外赛鸽+王禹权 | 24-0517433 | 灰 | 云外赛鸽A组 | 2024-10-12 12:37:16.154 | 497.782 |
6617 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507907 | 麒麟花 | 北市区联盟G组 | 2024-10-12 12:37:26.159 | 497.436 |
6618 | 楚雄禄丰 | 吴灿云 | 24-0481260 | 灰 | 吴灿云A组 | 2024-10-12 12:38:01.282 | 496.223 |
6619 | 昆明禄劝 | 杨涛 | 24-0279251 | 雨点 | 杨涛A组 | 2024-10-12 12:38:25.599 | 495.386 |
6620 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+唐定全 | 24-1086499 | 石板 | 鑫翔俱乐部J组 | 2024-10-12 12:38:28.708 | 495.279 |
6621 | 安宁 | 李松 | 24-0306242 | 雨点 | 李松A组 | 2024-10-12 12:38:41.406 | 494.844 |
6622 | 昆明嵩明 | 雄丰鸽舍+田云川 | 24-0593839 | 灰 | 雄丰鸽舍A组 | 2024-10-12 12:38:48.223 | 494.61 |
6623 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽+黄玺 | 24-0897776 | 灰 | 鸿昶赛鸽A组 | 2024-10-12 12:39:07.846 | 493.94 |
6624 | 昆明 | 丁强 | 24-0563045 | 灰 | 丁强A组 | 2024-10-12 12:39:22.593 | 493.436 |
6625 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1322462 | 雨点 | 唐启平C组 | 2024-10-12 12:39:51.875 | 492.441 |
6626 | 昆明 | 史继学 | 24-0393237 | 灰 | 2024-10-12 12:40:11.251 | 491.784 | |
6627 | 昆明 | 玖飞鸽业+业金富 | 24-0017471 | 雨点 | 玖飞鸽业B组 | 2024-10-12 12:40:40.464 | 490.797 |
6628 | 楚雄 | 领飞者+谢德滨 | 24-1333501 | 灰 | 领飞者B组 | 2024-10-12 12:40:48.655 | 490.522 |
6629 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 24-0218804 | 灰 | 冲破迷雾C组 | 2024-10-12 12:41:05.110 | 489.968 |
6630 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493720 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-10-12 12:41:05.442 | 489.957 |
6631 | 大理祥云 | 勇冠三军-杜绍波 | 24-0876684 | 灰 | 勇冠三军A组 | 2024-10-12 12:41:06.802 | 489.911 |
6632 | 四川米易 | 攀米联队-涂德华 | 22-1715958 | 灰白条 | 攀米联队L组 | 2024-10-12 12:41:26.366 | 489.255 |
6633 | 昆明 | 故事鸽舍+周聪 | 24-0068826 | 雨点 | 故事鸽舍A组 | 2024-10-12 12:41:32.79 | 489.064 |
6634 | 楚雄 | 云鹰999+周生策 | 24-1330972 | 灰 | 云鹰999A组 | 2024-10-12 12:41:36.509 | 488.916 |
6635 | 德宏梁河 | 李继昌 | 24-0496831 | 灰 | 李继昌A组 | 2024-10-12 12:41:39.606 | 488.812 |
6636 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723305 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-10-12 12:41:49.94 | 488.495 |
6637 | 楚雄 | 揽胜+FC+魏蓉晶 | 24-0009031 | 雨点 | 揽胜A组 | 2024-10-12 12:41:52.225 | 488.39 |
6638 | 昆明石林 | 娄星高 | 24-1415993 | 雨点 | 2024-10-12 12:41:57.935 | 488.2 | |
6639 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 22-1639354 | 灰 | 兴美鸽舍B组 | 2024-10-12 12:41:58.778 | 488.172 |
6640 | 昆明 | 人间烟火+范志雄 | 24-0990395 | 灰 | 2024-10-12 12:41:59.298 | 488.155 | |
6641 | 楚雄 | 鑫曜赛飞-杨春云 | 24-1320021 | 灰 | 鑫曜赛飞A组 | 2024-10-12 12:42:01.856 | 488.069 |
6642 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 24-0008681 | 灰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部A组 | 2024-10-12 12:42:01.872 | 488.069 |
6643 | 昆明 | 孙贵荣 | 24-0046130 | 灰 | 2024-10-12 12:42:05.562 | 487.946 | |
6644 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083722 | 雨点 | 勐巴娜西赛鸽E组 | 2024-10-12 12:42:16.528 | 487.581 |
6645 | 楚雄南华 | 南华联队+刘天云 | 24-1396792 | 雨点 | 南华联队A组 | 2024-10-12 12:42:28.761 | 487.174 |
6646 | 大理祥云 | 梁庭辉 | 24-0018799 | 灰 | 2024-10-12 12:42:40.511 | 486.784 | |
6647 | 昆明 | 冲破迷雾-杨培 | 24-0218610 | 灰 | 冲破迷雾D组 | 2024-10-12 12:42:43.675 | 486.679 |
6648 | 四川米易 | 攀米联队+张家国 | 22-1716201 | 红(绛) | 攀米联队I组 | 2024-10-12 12:42:47.422 | 486.555 |
6649 | 楚雄元谋 | 盛祥赛鸽-岗贵强 | 24-0118083 | 雨点 | 盛祥赛鸽A组 | 2024-10-12 12:42:52.782 | 486.378 |
6650 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+马树林 | 24-0611603 | 雨点 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-10-12 12:42:55.539 | 486.286 |
6651 | 保山 | 朱锦伟 | 24-1661410 | 灰 | 2024-10-12 12:43:01.108 | 486.102 | |
6652 | 昆明 | 冲破迷雾-李建忠 | 24-0219221 | 灰 | 冲破迷雾E组 | 2024-10-12 12:43:04.916 | 485.976 |
6653 | 昆明 | 龙宫馆+吴自明 | 24-0066508 | 雨点 | 龙宫馆A组 | 2024-10-12 12:43:16.670 | 485.588 |
6654 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹树银 | 24-0560792 | 石板 | 飞翔赛鸽D组 | 2024-10-12 12:43:20.794 | 485.452 |
6655 | 昆明 | 原野鸽会-陈俊+孙昆 | 24-0997678 | 雨点 | 原野鸽会B组 | 2024-10-12 12:43:49.669 | 484.502 |
6656 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 24-0482173 | 石板 | 王建林A组 | 2024-10-12 12:43:51.104 | 484.455 |
6657 | 昆明 | 北市区联盟-李保明 | 24-0506126 | 雨点 | 北市区联盟J组 | 2024-10-12 12:44:07.341 | 483.922 |
6658 | 大理祥云 | 杨静贤 | 24-0615385 | 灰 | 杨静贤A组 | 2024-10-12 12:44:12.282 | 483.76 |
6659 | 临沧 | 罗玉军 | 10-1147608 | 灰 | 2024-10-12 12:44:19.906 | 483.51 | |
6660 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-1311443 | 灰 | 367赛鸽B组 | 2024-10-12 12:44:50.387 | 482.515 |
6661 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍+刘凯 | 24-0887087 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2024-10-12 12:44:52.456 | 482.448 |
6662 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292185 | 灰花 | 飞翔赛鸽A组 | 2024-10-12 12:44:53.943 | 482.4 |
6663 | 昆明嵩明 | 雄丰鸽舍+田云川 | 24-0593829 | 灰花 | 雄丰鸽舍A组 | 2024-10-12 12:45:01.806 | 482.144 |
6664 | 保山 | 罗常毅 | 24-0238474 | 灰 | 罗常毅A组 | 2024-10-12 12:45:06.168 | 482.002 |
6665 | 昆明 | 王改革 | 24-0018259 | 灰 | 王改革A组 | 2024-10-12 12:45:07.943 | 481.944 |
6666 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽-赵诗语 | 24-1075653 | 灰 | 枭翔赛鸽A组 | 2024-10-12 12:45:11.734 | 481.821 |
6667 | 昆明 | 北市区联盟+郑大钢 | 24-0506750 | 雨白条 | 北市区联盟H组 | 2024-10-12 12:45:13.569 | 481.761 |
6668 | 昆明 | 富强鸽舍-张富 | 24-0085453 | 灰 | 富强鸽舍A组 | 2024-10-12 12:45:16.645 | 481.661 |
6669 | 昆明 | 天龙鸿运赛鸽-苏建炜 | 24-0365111 | 灰 | 天龙鸿运赛鸽A组 | 2024-10-12 12:45:19.899 | 481.556 |
6670 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1655974 | 灰 | 何林松C组 | 2024-10-12 12:45:20.454 | 481.538 |
6671 | 四川越西 | 邓宇林 | 22-2342391 | 雨点 | 邓宇林A组 | 2024-10-12 12:45:44.651 | 480.754 |
6672 | 楚雄 | 进翔赛鸽-赵进彬 | 24-0252001 | 灰 | 进翔赛鸽A组 | 2024-10-12 12:45:49.712 | 480.59 |
6673 | 昆明 | 速霸联盟+单世昆 | 24-0994233 | 雨点 | 速霸联盟C组 | 2024-10-12 12:45:54.922 | 480.422 |
6674 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 22-2623321 | 灰白条 | 李晓明A组 | 2024-10-12 12:45:55.104 | 480.416 |
6675 | 四川西昌 | 越琳鸽舍+马彪 | 22-0064184 | 灰 | 越琳鸽舍A组 | 2024-10-12 12:46:00.952 | 480.227 |
6676 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 24-1308659 | 灰 | 国泰鸽舍C组 | 2024-10-12 12:46:06.951 | 480.034 |
6677 | 昆明 | 杨琼芬 | 24-0667558 | 雨点 | 杨琼芬A组 | 2024-10-12 12:46:17.255 | 479.702 |
6678 | 楚雄 | 保旭瞬 | 24-1300719 | 灰 | 保旭瞬B组 | 2024-10-12 12:46:24.777 | 479.46 |
6679 | 安宁 | 李锦智 | 24-0534111 | 雨点 | 2024-10-12 12:46:48.491 | 478.698 | |
6680 | 昆明 | 雅雯鸽舍+杨跃松 | 24-0676740 | 灰 | 雅雯鸽舍A组 | 2024-10-12 12:46:52.666 | 478.564 |
6681 | 昆明 | 恒铭进翔+张恒铭 | 24-0097506 | 灰 | 恒铭进翔A组 | 2024-10-12 12:46:57.870 | 478.397 |
6682 | 楚雄 | 刚好鸽舍+梁刚 | 24-0135217 | 灰 | 刚好鸽舍A组 | 2024-10-12 12:47:02.936 | 478.235 |
6683 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670033 | 灰 | 香村农家乐B组 | 2024-10-12 12:47:05.183 | 478.163 |
6684 | 昆明 | 冲破迷雾+卢文康 | 24-0519633 | 雨点 | 冲破迷雾E组 | 2024-10-12 12:47:45.977 | 476.862 |
6685 | 楚雄 | 风云赛鸽-许德文 | 24-1317932 | 雨点 | 风云赛鸽A组 | 2024-10-12 12:47:48.869 | 476.77 |
6686 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 24-1321151 | 灰 | 2024-10-12 12:47:57.774 | 476.487 | |
6687 | 临沧 | 昊洋鸽舍+刘轮彤 | 24-0152994 | 灰 | 昊洋鸽舍A组 | 2024-10-12 12:48:03.932 | 476.291 |
6688 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 24-0482164 | 灰 | 王建林A组 | 2024-10-12 12:48:43.31 | 475.053 |
6689 | 贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 23-0320216 | 灰 | 恒源鸽舍A组 | 2024-10-12 12:48:43.346 | 475.043 |
6690 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116614 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2024-10-12 12:48:52.391 | 474.758 |
6691 | 瑞丽 | 魏荣林 | 24-0318382 | 雨白条 | 魏荣林B组 | 2024-10-12 12:49:10.969 | 474.172 |
6692 | 楚雄 | 佰胜赛鸽+李林祥 | 24-1321823 | 灰花 | 佰胜赛鸽B组 | 2024-10-12 12:49:29.357 | 473.595 |
6693 | 楚雄 | 郭志毅 | 24-0014080 | 雨点 | 郭志毅B组 | 2024-10-12 12:49:29.642 | 473.586 |
6694 | 昆明 | 治深赛鸽+于治深 | 24-0395001 | 麒麟花 | 治深赛鸽B组 | 2024-10-12 12:49:51.251 | 472.909 |
6695 | 贵州织金 | 王志琴 | 19-0102472 | 灰 | 2024-10-12 12:49:56.996 | 472.729 | |
6696 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛+普建伟 | 24-0481854 | 灰 | 极速赛飛B组 | 2024-10-12 12:50:34.958 | 471.545 |
6697 | 大理祥云 | 先锋鸽苑+杨春云 | 24-0863477 | 灰 | 先锋鸽苑A组 | 2024-10-12 12:50:54.509 | 470.937 |
6698 | 昆明 | 玖飞鸽业-彭启富 | 24-0390458 | 灰 | 玖飞鸽业B组 | 2024-10-12 12:51:05.19 | 470.611 |
6699 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿蝶 | 24-0327683 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-10-12 12:51:07.121 | 470.546 |
6700 | 四川攀枝花 | 鑫金鸽苑+李春 | 22-2518779 | 灰 | 鑫金鸽苑B组 | 2024-10-12 12:51:29.4 | 469.869 |
6701 | 昆明 | 启德鸽舍+刘启 | 24-1054640 | 灰 | 启德鸽舍C组 | 2024-10-12 12:51:35.597 | 469.665 |
6702 | 大理永平 | 腾飞赛鸽+许彭 | 24-0452380 | 灰花 | 腾飞赛鸽B组 | 2024-10-12 12:52:15.644 | 468.432 |
6703 | 大理剑川 | 兴翔鸽苑-李继兴 | 24-0644552 | 雨点 | 兴翔鸽苑A组 | 2024-10-12 12:52:44.568 | 467.546 |
6704 | 保山 | 金云朋 | 24-1661245 | 灰 | 2024-10-12 12:52:45.953 | 467.504 | |
6705 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292171 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2024-10-12 12:52:46.318 | 467.492 |
6706 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨春寿 | 24-0252028 | 灰 | 君晓鸽舍A组 | 2024-10-12 12:52:51.662 | 467.329 |
6707 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业+陈容 | 23-0310070 | 灰白条 | 欣秀鸽业A组 | 2024-10-12 12:53:13.127 | 466.674 |
6708 | 个旧 | 黄兆 | 24-1612256 | 雨点 | 2024-10-12 12:53:18.619 | 466.507 | |
6709 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324125 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-10-12 12:53:21.236 | 466.427 |
6710 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 24-1312854 | 灰 | 弥楚鸽缘A组 | 2024-10-12 12:53:23.607 | 466.355 |
6711 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+何绍华 | 24-1199784 | 雨点 | 新呈鸽舍D组 | 2024-10-12 12:53:27.458 | 466.238 |
6712 | 大理上关 | 文烁鸽舍+杜光彦 | 24-0688996 | 灰 | 文烁鸽舍A组 | 2024-10-12 12:53:34.469 | 466.025 |
6713 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671545 | 灰 | 尹坤C组 | 2024-10-12 12:53:36.507 | 465.963 |
6714 | 昆明 | 普自赛鸽+罗建文 | 24-0018850 | 雨点 | 普自赛鸽A组 | 2024-10-12 12:53:36.726 | 465.956 |
6715 | 安宁 | 奋飞赛鸽+田新民 | 24-0670096 | 灰 | 奋飞赛鸽A组 | 2024-10-12 12:53:42.504 | 465.78 |
6716 | 贵州兴仁 | 贾青 | 23-0916889 | 灰 | 2024-10-12 12:53:46.486 | 465.66 | |
6717 | 昆明 | 红联赛鸽-杨松 | 24-0309303 | 雨点 | 红联赛鸽B组 | 2024-10-12 12:53:49.990 | 465.553 |
6718 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504144 | 雨点 | 2024-10-12 12:54:17.199 | 464.73 | |
6719 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹树银 | 24-0560791 | 灰 | 飞翔赛鸽F组 | 2024-10-12 12:54:21.664 | 464.595 |
6720 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+杨永文 | 24-0482332 | 雨点 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部B组 | 2024-10-12 12:54:24.66 | 464.522 |
6721 | 贵州兴义 | 驭风信鸽俱乐部+白诗孟 | 23-0922536 | 雨点 | 2024-10-12 12:54:24.995 | 464.494 | |
6722 | 昆明 | 永合联+蔡坤 | 24-0098659 | 灰花 | 永合联A组 | 2024-10-12 12:54:33.518 | 464.237 |
6723 | 四川米易 | 攀米联队+金子洪 | 22-0732644 | 灰 | 攀米联队E组 | 2024-10-12 12:54:34.816 | 464.198 |
6724 | 保山施甸 | 穿云破雾-杨相能 | 24-1654377 | 灰 | 2024-10-12 12:54:36.931 | 464.134 | |
6725 | 安宁 | 李松 | 24-0095189 | 雨点 | 李松A组 | 2024-10-12 12:54:43.829 | 463.926 |
6726 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 24-1670883 | 灰白条 | 永兴赛鸽C组 | 2024-10-12 12:54:49.726 | 463.749 |
6727 | 保山 | 誉程赛鸽+刘誉程 | 24-1666969 | 灰 | 2024-10-12 12:54:58.201 | 463.494 | |
6728 | 楚雄禄丰 | 逐梦蓝天+王超 | 24-0484014 | 灰 | 逐梦蓝天A组 | 2024-10-12 12:55:25.7 | 462.689 |
6729 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 24-1671152 | 灰花 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-10-12 12:55:27.330 | 462.62 |
6730 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-吕远源 | 24-0080704 | 雨白条 | 飞越梦想A组 | 2024-10-12 12:55:36.158 | 462.355 |
6731 | 玉溪易门 | 天客台酒业+耿卫 | 24-0968195 | 雨点 | 天客台酒业A组 | 2024-10-12 12:56:12.799 | 461.262 |
6732 | 德宏梁河 | 李继昌 | 24-0496832 | 灰 | 李继昌A组 | 2024-10-12 12:56:15.952 | 461.168 |
6733 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽+杨能 | 24-0592447 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2024-10-12 12:56:19.463 | 461.064 |
6734 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+李天华 | 24-0811506 | 红楞 | 随翔鸽舍A组 | 2024-10-12 12:56:24.89 | 460.926 |
6735 | 昆明 | 云利赛鸽+周济 | 24-0558374 | 雨点 | 云利赛鸽A组 | 2024-10-12 12:56:32.611 | 460.673 |
6736 | 楚雄 | 郭建华 | 24-1323077 | 雨点 | 郭建华A组 | 2024-10-12 12:56:37.725 | 460.521 |
6737 | 大理祥云 | 园通赛鸽+张德元 | 24-1383987 | 灰 | 2024-10-12 12:56:54.233 | 460.032 | |
6738 | 四川攀枝花 | 王洪轩 | 22-0729427 | 灰 | 王洪轩A组 | 2024-10-12 12:57:06.634 | 459.665 |
6739 | 大理巍山 | 范江平 | 24-0816916 | 雨点 | 2024-10-12 12:57:19.169 | 459.294 | |
6740 | 楚雄姚安 | 宣明鸽舍+苏辉 | 24-1316922 | 雨点 | 2024-10-12 12:57:28.866 | 459.008 | |
6741 | 楚雄 | 赵永祥 | 24-1326873 | 灰 | 2024-10-12 12:58:09.90 | 457.825 | |
6742 | 昆明 | 洪涛鸽舍+施洪涛 | 24-1373506 | 灰 | 洪涛鸽舍A组 | 2024-10-12 12:58:11.585 | 457.752 |
6743 | 安宁 | 余东林 | 24-0538778 | 银灰 | 2024-10-12 12:58:19.706 | 457.514 | |
6744 | 贵州清镇 | 张兴贤 | 23-0346867 | 灰 | 张兴贤A组 | 2024-10-12 12:58:32.19 | 457.154 |
6745 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽+寸守崇 | 22-0552101 | 灰 | 纳银赛鸽A组 | 2024-10-12 12:59:24.24 | 455.638 |
6746 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+秦定福 | 24-0611457 | 灰白条 | 有有翔进赛鸽B组 | 2024-10-12 12:59:26.127 | 455.577 |
6747 | 昆明 | 故事鸽舍+周聪 | 24-0513464 | 雨点 | 故事鸽舍A组 | 2024-10-12 12:59:28.97 | 455.52 |
6748 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654934 | 灰 | 何林松B组 | 2024-10-12 12:59:36.966 | 455.262 |
6749 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671565 | 雨点 | 尹坤C组 | 2024-10-12 12:59:44.527 | 455.043 |
6750 | 昆明 | 严国祥 | 24-0365006 | 雨点 | 严国祥A组 | 2024-10-12 12:59:52.370 | 454.816 |
6751 | 大理剑川 | 穿云破雾-马科宝 | 24-1444595 | 雨点 | 2024-10-12 12:59:54.441 | 454.756 | |
6752 | 四川会东 | 李仲文 | 22-2336509 | 灰 | 2024-10-12 13:00:04.471 | 454.466 | |
6753 | 昆明 | 云利赛鸽+解涛 | 24-0558225 | 雨点 | 云利赛鸽D组 | 2024-10-12 13:00:21.703 | 453.969 |
6754 | 楚雄 | 天立明鸽苑+肖锡明 | 24-1326937 | 雨点 | 2024-10-12 13:00:57.147 | 452.949 | |
6755 | 昆明 | 速霸联盟-石宝铨 | 24-0091317 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2024-10-12 13:00:58.229 | 452.918 |
6756 | 大理巍山 | 宗维清 | 24-0734663 | 灰 | 宗维清A组 | 2024-10-12 13:01:29.167 | 452.031 |
6757 | 临沧云县 | 云洲赛鸽+贺宝林+杜伟樑 | 24-1717533 | 红(绛) | 云洲赛鸽D组 | 2024-10-12 13:01:58.423 | 451.196 |
6758 | 昆明 | 刘锦康 | 24-1138636 | 灰 | 2024-10-12 13:02:16.208 | 450.69 | |
6759 | 保山龙陵 | 高黎贡山鸽苑+袁树森 | 24-1673660 | 灰 | 高黎贡山鸽苑A组 | 2024-10-12 13:02:17.567 | 450.652 |
6760 | 昆明禄劝 | 杨涛 | 24-0279270 | 雨点 | 杨涛A组 | 2024-10-12 13:02:17.951 | 450.641 |
6761 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽+秦兵 | 24-0499603 | 灰白条 | 龙翔赛鸽A组 | 2024-10-12 13:02:58.32 | 449.505 |
6762 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+薪炎永燃+何浩然 | 24-0361612 | 灰 | 鑫翔俱乐部O组 | 2024-10-12 13:03:07.547 | 449.236 |
6763 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326650 | 雨白条 | 朱凡D组 | 2024-10-12 13:03:14.840 | 449.03 |
6764 | 大理祥云 | 杨静贤 | 24-0615363 | 灰白条 | 杨静贤A组 | 2024-10-12 13:03:27.326 | 448.678 |
6765 | 楚雄 | 曹明涛 | 24-1313154 | 灰 | 2024-10-12 13:03:30.978 | 448.575 | |
6766 | 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽+郭祖顺+吴文红 | 24-1309660 | 灰 | 亚龙赛鸽B组 | 2024-10-12 13:03:56.287 | 447.864 |
6767 | 楚雄永仁 | 金沣赛鸽-苏加文+高大发 | 24-1377998 | 灰 | 金沣赛鸽A组 | 2024-10-12 13:04:13.866 | 447.371 |
6768 | 澄江 | 富澄联队+杨冬 | 24-0431014 | 红(绛) | 2024-10-12 13:05:07.968 | 445.861 | |
6769 | 保山龙陵 | 香村农家乐+赵良东 | 24-1670052 | 雨点 | 香村农家乐B组 | 2024-10-12 13:05:49.667 | 444.704 |
6770 | 大理 | 飞俐鸽舍+赵朝北 | 24-1459008 | 灰 | 2024-10-12 13:05:53.52 | 444.61 | |
6771 | 昆明 | 速霸联盟+吴兆云 | 24-0386625 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2024-10-12 13:06:56.154 | 442.871 |
6772 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+段星宇 | 24-1085500 | 雨点 | 鑫翔俱乐部R组 | 2024-10-12 13:06:57.487 | 442.835 |
6773 | 昆明 | 全学勇 | 24-0965871 | 雨点 | 2024-10-12 13:06:58.495 | 442.807 | |
6774 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-钮建波 | 24-1307763 | 灰 | 飞飞赛鸽B组 | 2024-10-12 13:07:03.420 | 442.672 |
6775 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+牛树申 | 24-0082831 | 灰 | 有有翔进赛鸽D组 | 2024-10-12 13:07:22.377 | 442.153 |
6776 | 保山 | 王灿 | 24-1707230 | 灰 | 王灿A组 | 2024-10-12 13:07:59.757 | 441.132 |
6777 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-徐波 | 24-1313394 | 麒麟花 | 璞顺赛鸽C组 | 2024-10-12 13:08:36.254 | 440.141 |
6778 | 昆明 | 天地人和+洪杰 | 24-0560623 | 灰 | 天地人和A组 | 2024-10-12 13:08:48.192 | 439.818 |
6779 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038597 | 灰 | 金华赛鸽D组 | 2024-10-12 13:08:51.250 | 439.735 |
6780 | 楚雄禄丰 | 德明鸽舍+郑德明 | 24-0480526 | 红(绛) | 德明鸽舍A组 | 2024-10-12 13:08:53.721 | 439.668 |
6781 | 玉溪 | 天成赛鸽-骏翔+郭万 | 24-1112555 | 灰 | 天成赛鸽B组 | 2024-10-12 13:08:54.841 | 439.638 |
6782 | 玉溪通海 | 六一赛鸽+胡秀琼 | 24-1145096 | 雨点 | 六一赛鸽F组 | 2024-10-12 13:08:56.905 | 439.582 |
6783 | 昆明 | 云南知博赛鸽+胡维 | 24-0376120 | 灰 | 云南知博赛鸽A组 | 2024-10-12 13:09:01.480 | 439.458 |
6784 | 楚雄 | 王洪波 | 24-1778158 | 灰 | 王洪波B组 | 2024-10-12 13:09:47.763 | 438.211 |
6785 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+白娅玲 | 24-1117218 | 灰 | 鑫翔俱乐部I组 | 2024-10-12 13:09:49.630 | 438.161 |
6786 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554823 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2024-10-12 13:10:09.909 | 437.617 |
6787 | 楚雄 | 揽胜+FC+魏蓉晶 | 纪念-24-140120 | 石板 | 揽胜B组 | 2024-10-12 13:11:24.517 | 435.626 |
6788 | 昆明 | 战旗飘扬-李瑞国 | 24-0071172 | 石板 | 战旗飘扬D组 | 2024-10-12 13:11:36.64 | 435.32 |
6789 | 楚雄 | 璞顺物流+杨艳红 | 24-1333315 | 雨点 | 璞顺物流A组 | 2024-10-12 13:11:49.694 | 434.959 |
