楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 冠羽-杨选云 昆明 247 纪念-24-119127 红(绛) 2024-12-30 10:50:20 1160
2 冠羽-杨选云 昆明 336 24-1139389 2024-12-30 10:50:32 1160
3 冠羽-杨选云 昆明 432 24-0668885 灰白条 2024-12-30 10:50:46 1160
4 冠羽-杨选云 昆明 798 24-1130061 雨花 2024-12-30 10:51:37 1160
5 冠羽-杨选云 昆明 921 24-0644697 2024-12-30 10:51:53 1160
6 冠羽-杨选云 昆明 1675 24-1130086 雨点 2024-12-30 10:53:40 1160
7 冠羽-杨选云 昆明 3928 24-1130091 2024-12-30 11:24:16 1160
8 冠羽-杨选云 昆明 3998 24-1130599 雨点 2024-12-30 11:24:32 1160
9 冠羽-杨选云 昆明 4182 24-1130589 2024-12-30 11:25:07 1160
10 冠羽-杨选云 昆明 4606 24-1139372 2024-12-30 11:26:46 1160
11 冠羽-杨选云 昆明 5036 24-0097191 2024-12-30 11:30:15 1160
12 冠羽-杨选云 昆明 5254 24-1130083 雨点 2024-12-30 11:33:47 1160
13 冠羽-杨选云 昆明 5356 24-1136384 2024-12-30 11:34:02 1160
14 冠羽-杨选云 昆明 6738 24-1130095 雨点 2024-12-30 11:44:03 1160
15 冠羽-杨选云 昆明 6762 纪念-24-147272 2024-12-30 11:44:11 1160
16 冠羽-杨选云 昆明 7274 24-1130574 雨点 2024-12-30 11:51:43 1160
17 冠羽-杨选云 昆明 7780 24-1130062 红(绛) 2024-12-30 15:15:24 1160
18 冠羽-杨选云 昆明 7840 24-1091779 2024-12-30 16:33:09 1160
19 冠羽-王家政 昆明 2341 24-1137198 雨点 2024-12-30 10:57:27 1160
20 冠羽-王家政 昆明 2943 24-1137197 2024-12-30 11:06:23 1160
21 冠羽-金国平 昆明 1259 24-0644615 2024-12-30 10:52:35 1160
22 冠羽-金国平 昆明 1934 24-0644618 雨点 2024-12-30 10:54:36 1160
23 冲破迷雾-付家高 昆明 739 24-0219085 2024-12-30 10:51:31 1160
24 冲破迷雾-付家高 昆明 1651 24-0219027 2024-12-30 10:53:35 1160
25 冲破迷雾-付家高 昆明 3948 24-0219088 2024-12-30 11:24:22 1160
26 冲破迷雾-单世昆 昆明 2527 24-0047045 2024-12-30 11:00:16 1160
27 冲破迷雾-单世昆 昆明 5958 24-0047046 2024-12-30 11:36:17 1160
28 冲破迷雾-卢文康 昆明 566 24-0219776 2024-12-30 10:51:05 1160
29 冲破迷雾-卢文康 昆明 6280 24-0998580 2024-12-30 11:38:20 1160
30 冲破迷雾-周忠学 昆明 4196 22-2286796 2024-12-30 11:25:09 1160
31 冲破迷雾-周忠学 昆明 4361 24-0329914 雨花 2024-12-30 11:25:51 1160
32 冲破迷雾-周忠学 昆明 4636 24-0219775 灰花 2024-12-30 11:26:52 1160
33 冲破迷雾-孙昆 昆明 5076 24-0350132 2024-12-30 11:30:57 1160
34 冲破迷雾-张建明 昆明 1126 24-0674782 2024-12-30 10:52:18 1160
35 冲破迷雾-张建明 昆明 3536 24-0674797 2024-12-30 11:16:53 1160
36 冲破迷雾-张建明 昆明 6173 24-0419698 2024-12-30 11:37:30 1160
37 冲破迷雾-张建明 昆明 6932 24-0419693 雨点 2024-12-30 11:45:22 1160
38 冲破迷雾-方春林 昆明 870 24-0215661 红(绛) 2024-12-30 10:51:46 1160
39 冲破迷雾-方春林 昆明 2334 24-0215670 雨白条 2024-12-30 10:57:23 1160
40 冲破迷雾-方春林 昆明 2852 24-0215662 2024-12-30 11:04:41 1160
41 冲破迷雾-李建忠 昆明 1337 24-0219298 雨点 2024-12-30 10:52:47 1160
42 冲破迷雾-李建忠 昆明 5478 24-0219299 雨点 2024-12-30 11:34:24 1160
43 冲破迷雾-李建忠 昆明 6592 24-0219300 2024-12-30 11:42:53 1160
44 冲破迷雾-李林生 昆明 5974 24-0217781 2024-12-30 11:36:20 1160
45 冲破迷雾-李林生 昆明 6356 24-0168649 2024-12-30 11:39:08 1160
46 冲破迷雾-杜震雷 昆明 1039 24-0219780 2024-12-30 10:52:07 1160
47 冲破迷雾-杜震雷 昆明 1598 24-0219772 石板 2024-12-30 10:53:25 1160
48 冲破迷雾-杜震雷 昆明 2850 24-0219785 雨花 2024-12-30 11:04:39 1160
49 冲破迷雾-杜震雷 昆明 3670 24-0219786 2024-12-30 11:20:56 1160
50 冲破迷雾-杜震雷 昆明 5374 26-0227694 2024-12-30 11:34:05 1160
51 冲破迷雾-杜震雷 昆明 7819 26-0227697 2024-12-30 16:06:23 1160
52 冲破迷雾-沈利明 昆明 2051 纪念-24-284884 2024-12-30 10:55:10 1160
53 冲破迷雾-沈利明 昆明 5205 24-0419646 2024-12-30 11:32:57 1160
54 冲破迷雾-沈利明 昆明 6033 24-0419841 2024-12-30 11:36:35 1160
55 冲破迷雾-沈利明 昆明 6303 24-0419642 2024-12-30 11:38:35 1160
56 冲破迷雾-沈利明 昆明 6874 24-0419637 雨点 2024-12-30 11:44:58 1160
57 冲破迷雾-沈利明 昆明 7235 24-0419842 2024-12-30 11:50:28 1160
58 冲破迷雾-沈利明 昆明 7305 24-0419638 2024-12-30 11:52:36 1160
59 冲破迷雾-王云昆 昆明 3243 24-0217978 雨点 2024-12-30 11:12:24 1160
60 冲破迷雾-王云昆 昆明 4015 24-0175849 灰白条 2024-12-30 11:24:36 1160
61 冲破迷雾-王云昆 昆明 4726 24-0419669 2024-12-30 11:27:18 1160
62 冲破迷雾-王嘉才 昆明 627 24-0419808 2024-12-30 10:51:12 1160
63 冲破迷雾-王嘉才 昆明 1423 24-0419809 2024-12-30 10:52:58 1160
64 冲破迷雾-王嘉才 昆明 2229 24-0329921 雨点 2024-12-30 10:56:19 1160
65 冲破迷雾-王嘉才 昆明 5731 24-0329922 雨点 2024-12-30 11:35:19 1160
66 冲破迷雾-王嘉才 昆明 7495 22-2645025 雨点 2024-12-30 11:59:02 1160
67 冲破迷雾-羊鸿明 昆明 4012 24-1360032 2024-12-30 11:24:35 1160
68 冲破迷雾-羊鸿明 昆明 5947 24-1360031 2024-12-30 11:36:14 1160
69 冲破迷雾-袁福平 昆明 349 24-0216664 2024-12-30 10:50:34 1160
70 冲破迷雾-袁福平 昆明 525 24-0218865 2024-12-30 10:50:59 1160
71 冲破迷雾-袁福平 昆明 526 24-0216663 2024-12-30 10:50:59 1160
72 冲破迷雾-袁福平 昆明 528 24-0216695 雨点 2024-12-30 10:51:00 1160
73 冲破迷雾-袁福平 昆明 727 24-0216645 雨白条 2024-12-30 10:51:29 1160
74 冲破迷雾-袁福平 昆明 2054 24-0218810 2024-12-30 10:55:11 1160
75 冲破迷雾-袁福平 昆明 3897 24-0216644 雨点 2024-12-30 11:24:09 1160
76 冲破迷雾-袁福平 昆明 4344 24-0216652 2024-12-30 11:25:45 1160
77 冲破迷雾-袁福平 昆明 6367 24-0216654 2024-12-30 11:39:17 1160
78 冲破迷雾-袁福平 昆明 6398 24-0216673 2024-12-30 11:39:47 1160
79 冲破迷雾-颜熔平 昆明 669 22-0630709 红楞 2024-12-30 10:51:19 1160
80 冲破迷雾-颜熔平 昆明 4972 22-0630705 2024-12-30 11:29:10 1160
81 冲破迷雾-颜熔平 昆明 5163 24-0219834 2024-12-30 11:32:19 1160
82 冲破迷雾-颜熔平 昆明 7256 24-0219860 2024-12-30 11:51:12 1160
83 冲破迷雾-颜熔平 昆明 8007 24-0219871 2024-12-31 10:56:05 1160
84 冲破迷雾-饶炎春 昆明 2865 24-0218102 2024-12-30 11:04:51 1160
85 冲破迷雾-饶炎春 昆明 3558 24-0218110 2024-12-30 11:17:52 1160
86 冲锋号+王艳波 昆明 6325 24-0662445 2024-12-30 11:38:46 1160
87 冲锋号-李晓昆 昆明 3207 24-0301787 灰白条 2024-12-30 11:11:49
88 冲锋号-李晓昆 昆明 4756 24-0301785 雨点 2024-12-30 11:27:28
89 冲锋号-楼宇裕 昆明 137 24-0215390 雨点 2024-12-30 10:50:03 1160
90 冲锋号-楼宇裕 昆明 2751 24-0219169 2024-12-30 11:03:13 1160
91 冲锋号-楼宇裕 昆明 6765 24-0219160 2024-12-30 11:44:12 1160
92 凤凰鸽舍-张新昆 昆明 785 01-1485536 石板 2024-12-30 10:51:36 1160
93 凤凰鸽舍-张新昆 昆明 6031 24-0171389 2024-12-30 11:36:35 1160
94 凤凰鸽舍-张新昆 昆明 6349 24-0171388 雨点 2024-12-30 11:39:03 1160
95 凤凰鸽舍-张新昆 昆明 7397 24-0171385 2024-12-30 11:55:07 1160
96 凯浩高飞+王仕凯 昆明 2425 24-0553685 2024-12-30 10:58:43 1160
97 凯浩高飞+王仕凯 昆明 6647 24-0553695 2024-12-30 11:43:15 1160
98 刘兴明 昆明 1223 24-0190739 2024-12-30 10:52:30 1160
99 刘兴明 昆明 1453 24-0190718 2024-12-30 10:53:01 1160
100 刘兴明 昆明 2283 24-0190745 2024-12-30 10:56:45 1160
101 刘兴明 昆明 2314 24-1605987 2024-12-30 10:57:09 1160
102 刘兴明 昆明 4748 24-0190741 雨点 2024-12-30 11:27:26 1160
103 刘兴明 昆明 5136 24-0190740 雨点 2024-12-30 11:31:39 1160
104 刘兴明 昆明 5789 24-1605980 红楞 2024-12-30 11:35:36 1160
105 刘兴明 昆明 6602 24-0190715 2024-12-30 11:42:57 1160
106 刘兴明 昆明 6905 24-1609986 2024-12-30 11:45:10 1160
107 刘兴明 昆明 7830 24-0190737 雨点 2024-12-30 16:09:35 1160
108 刘国云 昆明 65 24-0756871 麒麟花 2024-12-30 10:49:49 1160
109 刘建兴 昆明 1462 24-1729653 2024-12-30 10:53:03
110 刘建兴 昆明 5424 24-1729658 2024-12-30 11:34:14
111 刘建兴 昆明 7255 24-1729652 雨点 2024-12-30 11:51:12
112 刘振辉 昆明 316 24-0331888 灰白条 2024-12-30 10:50:29 1160
113 刘振辉 昆明 651 24-0331887 2024-12-30 10:51:16 1160
114 刘振辉 昆明 681 24-0397326 雨点 2024-12-30 10:51:21 1160
115 刘振辉 昆明 1248 24-0397334 2024-12-30 10:52:33 1160
116 刘振辉 昆明 5234 24-0397306 雨点 2024-12-30 11:33:42 1160
117 刘振辉 昆明 6414 24-0397333 麒麟花 2024-12-30 11:40:00 1160
118 刘振辉 昆明 7578 24-0397330 麒麟花 2024-12-30 12:01:06 1160
119 刘荣 昆明 770 24-0365293 2024-12-30 10:51:34 1160
120 刘荣 昆明 3744 24-0365292 2024-12-30 11:22:55 1160
121 刘荣昆 昆明 1162 24-0393527 灰白条 2024-12-30 10:52:23 1160
122 刘荣昆 昆明 2761 24-0393541 雨点 2024-12-30 11:03:20 1160
123 刘荣昆 昆明 3987 24-0183588 灰白条 2024-12-30 11:24:30 1160
124 刘荣昆 昆明 4728 24-0183580 2024-12-30 11:27:18 1160
125 刘荣昆 昆明 4774 24-0183579 2024-12-30 11:27:33 1160
126 刘荣昆 昆明 4786 24-0183583 2024-12-30 11:27:37 1160
127 刘荣昆 昆明 7517 24-0393546 2024-12-30 11:59:23 1160
128 刘鑫 昆明 273 24-0001155 灰白条 2024-12-30 10:50:23 1160
129 刘鑫 昆明 1417 纪念-24-322173 雨点 2024-12-30 10:52:58 1160
130 刘鑫 昆明 1494 24-0001185 2024-12-30 10:53:08 1160
131 刘鑫 昆明 2176 纪念-24-322163 灰白条 2024-12-30 10:55:56 1160
132 刘鑫 昆明 3462 纪念-24-322165 2024-12-30 11:15:25 1160
133 刘鑫 昆明 4178 24-0001186 2024-12-30 11:25:06 1160
134 刘鑫 昆明 4924 纪念-24-322121 2024-12-30 11:28:40 1160
135 刘鑫 昆明 5021 24-0001156 雨点 2024-12-30 11:30:02 1160
136 刘鑫 昆明 7268 纪念-24-322132 雨点 2024-12-30 11:51:35 1160
137 勇往直前-刘明亮 昆明 4657 24-0010089 2024-12-30 11:26:56 1160
138 勇往直前-马春林 昆明 2135 纪念-24-130506 红(绛) 2024-12-30 10:55:41 1160
139 勇往直前-马春林 昆明 3491 纪念-24-130508 雨点 2024-12-30 11:15:58 1160
140 勇往直前-马春林 昆明 4959 纪念-24-125960 2024-12-30 11:29:05 1160
141 勇往直前-马春林 昆明 7899 纪念-24-130505 红(绛) 2024-12-30 17:09:06 1160
142 北市区联盟-代永林 昆明 5092 24-0507258 2024-12-30 11:31:12 1160
143 北市区联盟-代永林 昆明 7152 24-0507123 雨点 2024-12-30 11:48:26 1160
144 北市区联盟-张英 昆明 424 24-0098941 雨点 2024-12-30 10:50:44 1160
145 北市区联盟-张英 昆明 1201 24-0098932 雨点 2024-12-30 10:52:28 1160
146 北市区联盟-张英 昆明 1654 24-0098986 2024-12-30 10:53:35 1160
147 北市区联盟-张英 昆明 5112 24-0098979 雨点 2024-12-30 11:31:26 1160
148 北市区联盟-张英 昆明 5325 24-0098978 红(绛) 2024-12-30 11:33:57 1160
149 北市区联盟-张英 昆明 7053 24-0098943 2024-12-30 11:46:59 1160
150 北市区联盟-李忍 昆明 315 24-0196850 2024-12-30 10:50:29 1160
151 北市区联盟-李忍 昆明 787 24-0731187 2024-12-30 10:51:36 1160
152 北市区联盟-李忍 昆明 1161 24-0196844 2024-12-30 10:52:22 1160
153 北市区联盟-李忍 昆明 2049 24-0731188 灰白条 2024-12-30 10:55:09 1160
154 北市区联盟-李忍 昆明 3139 24-0731189 2024-12-30 11:10:39 1160
155 北市区联盟-李忍 昆明 4068 24-0196843 2024-12-30 11:24:45 1160
156 北市区联盟-李忍 昆明 5190 24-0507148 红楞 2024-12-30 11:32:37 1160
157 北市区联盟-李忍 昆明 6614 24-0507146 2024-12-30 11:43:01 1160
158 北市区联盟-李忍 昆明 6741 24-0507294 2024-12-30 11:44:04 1160
159 北市区联盟-李忍 昆明 7906 24-0507295 灰白条 2024-12-30 17:11:06 1160
160 北市区联盟-李志勇 昆明 7648 24-0509072 2024-12-30 12:03:57 1160
161 北市区联盟-李敏 昆明 3015 24-0508519 红楞 2024-12-30 11:07:43 1160
162 北市区联盟-李艳昆 昆明 6492 24-1761134 2024-12-30 11:41:12 1160
163 北市区联盟-杨小生 昆明 547 24-0968981 雨点 2024-12-30 10:51:02 1160
164 北市区联盟-杨小生 昆明 3898 24-0968982 2024-12-30 11:24:10 1160
165 北市区联盟-毕静 昆明 4844 24-0505600 2024-12-30 11:28:00 1160
166 北市区联盟-王育平 昆明 4110 24-0914339 2024-12-30 11:24:51 1160
167 北市区联盟-王育平 昆明 4566 24-0914336 灰白条 2024-12-30 11:26:37 1160
168 北市区联盟-王育平 昆明 5690 24-0507966 麒麟花 2024-12-30 11:35:11 1160
169 北市区联盟-王育平 昆明 6782 24-0914335 灰白条 2024-12-30 11:44:17 1160
170 北市区联盟-王育平 昆明 7934 24-0507970 2024-12-30 17:43:05 1160
171 北市区联盟-郑大钢 昆明 84 24-0506742 2024-12-30 10:49:54 1160
172 北市区联盟-郑大钢 昆明 427 24-1764828 雨花 2024-12-30 10:50:45 1160
173 北市区联盟-郑大钢 昆明 1154 24-0506746 雨点 2024-12-30 10:52:22 1160
174 北市区联盟-郭燕 昆明 563 24-0505383 雨点 2024-12-30 10:51:04 1160
175 北市区联盟-郭燕 昆明 2592 24-0505382 雨点 2024-12-30 11:00:51 1160
176 北市区联盟-郭燕 昆明 3401 24-0505389 2024-12-30 11:14:46 1160
177 北市区联盟-郭燕 昆明 5806 24-0505388 雨点 2024-12-30 11:35:41 1160
178 北市区联盟-郭燕 昆明 6341 24-0505398 雨点 2024-12-30 11:38:58 1160
179 北市区联盟-金建明 昆明 1553 24-0506001 2024-12-30 10:53:18 1160
180 北市区联盟-金建明 昆明 5442 24-0506003 2024-12-30 11:34:17 1160
181 博毅赛鸽-沈加华 昆明 49 24-1368790 灰花 2024-12-30 10:49:45 1160
182 博毅赛鸽-沈加华 昆明 1759 24-1380466 2024-12-30 10:53:57 1160
183 博毅赛鸽-沈加华 昆明 2560 24-1368785 2024-12-30 11:00:31 1160
184 博毅赛鸽-沈加华 昆明 4586 24-0914363 灰白条 2024-12-30 11:26:42 1160
185 博毅赛鸽-沈加华 昆明 5535 24-1368778 2024-12-30 11:34:36 1160
186 博毅赛鸽-沈加华 昆明 7143 24-1368776 2024-12-30 11:48:17 1160
187 博毅赛鸽-沈加华 昆明 7762 24-1380461 2024-12-30 14:37:34 1160
188 原野鸽舍+蒋明 昆明 3918 24-1477165 雨点 2024-12-30 11:24:13 1160
189 原野鸽舍+蒋明 昆明 4164 24-0771054 雨点 2024-12-30 11:25:03 1160
190 原野鸽舍+蒋明 昆明 4417 24-0771067 2024-12-30 11:26:04 1160
191 原野鸽舍+蒋明 昆明 6435 24-0771053 雨点 2024-12-30 11:40:16 1160
192 原野鸽舍+蒋明 昆明 7194 24-0771071 2024-12-30 11:49:16 1160
193 原野鸽舍+蒋明 昆明 7236 24-0771075 雨点 2024-12-30 11:50:33 1160
194 原野鸽舍-刘明 昆明 777 24-1766984 雨花 2024-12-30 10:51:35 1160
195 原野鸽舍-刘明 昆明 1611 24-1766964 雨点 2024-12-30 10:53:28 1160
196 原野鸽舍-孙俊 昆明 3048 24-0755872 红(绛) 2024-12-30 11:08:20 1160
197 原野鸽舍-孙俊 昆明 3661 24-0755871 银灰 2024-12-30 11:20:41 1160
198 原野鸽舍-张平 昆明 94 24-0168656 雨花 2024-12-30 10:49:56 1160
199 原野鸽舍-张平 昆明 158 24-0777366 雨点 2024-12-30 10:50:07 1160
200 原野鸽舍-张平 昆明 541 24-0168657 雨点 2024-12-30 10:51:02 1160
201 原野鸽舍-张平 昆明 923 24-1766965 雨点 2024-12-30 10:51:53 1160
202 原野鸽舍-张平 昆明 950 24-0777356 2024-12-30 10:51:56 1160
203 原野鸽舍-张平 昆明 1464 24-0997670 2024-12-30 10:53:04 1160
204 原野鸽舍-张平 昆明 2711 24-0777363 雨点 2024-12-30 11:02:37 1160
205 原野鸽舍-张平 昆明 4404 24-0777351 2024-12-30 11:26:00 1160
206 原野鸽舍-张平 昆明 4994 24-1766996 2024-12-30 11:29:33 1160
207 原野鸽舍-张平 昆明 5313 24-0777353 2024-12-30 11:33:55 1160
208 原野鸽舍-张平 昆明 5651 23-0955197 雨点 2024-12-30 11:35:01 1160
209 原野鸽舍-张平 昆明 6374 24-1766971 白花 2024-12-30 11:39:22 1160
210 原野鸽舍-李荣 昆明 1288 24-0777361 雨花 2024-12-30 10:52:39 1160
211 原野鸽舍-李荣 昆明 4721 24-1373339 2024-12-30 11:27:17 1160
212 原野鸽舍-李荣 昆明 7259 24-1373337 雨点 2024-12-30 11:51:19 1160
213 原野鸽舍-李荣 昆明 7558 24-1766962 2024-12-30 12:00:29 1160
214 原野鸽舍-杨金 昆明 2238 24-0127905 2024-12-30 10:56:24 1160
215 原野鸽舍-杨金 昆明 4626 24-0127915 雨点 2024-12-30 11:26:50 1160
216 原野鸽舍-杨金 昆明 6184 24-0127918 雨点 2024-12-30 11:37:36 1160
217 原野鸽舍-杨金 昆明 6186 24-0127901 灰花 2024-12-30 11:37:37 1160
218 原野鸽舍-王会兴 昆明 4268 24-1766982 雨点 2024-12-30 11:25:24 1160
219 原野鸽舍-王会兴 昆明 4498 24-1766986 雨点 2024-12-30 11:26:24 1160
220 原野鸽舍-王富明 昆明 7525 24-0970663 2024-12-30 11:59:31 1160
221 原野鸽舍-王磊 昆明 5258 24-1768558 2024-12-30 11:33:48 1160
222 原野鸽舍-肖亮 昆明 492 24-0912199 2024-12-30 10:50:54 1160
223 原野鸽舍-肖亮 昆明 529 24-0327288 灰白条 2024-12-30 10:51:00 1160
224 原野鸽舍-肖亮 昆明 672 24-0327271 雨点 2024-12-30 10:51:20 1160
225 原野鸽舍-肖亮 昆明 6331 24-0327243 2024-12-30 11:38:52 1160
226 原野鸽舍-肖亮 昆明 7601 24-0327280 2024-12-30 12:01:44 1160
227 原野鸽舍-肖勇 昆明 847 24-0912167 雨点 2024-12-30 10:51:43 1160
228 原野鸽舍-肖勇 昆明 1563 24-0912184 雨点 2024-12-30 10:53:20 1160
229 原野鸽舍-肖勇 昆明 1920 24-0912176 2024-12-30 10:54:32 1160
230 原野鸽舍-肖勇 昆明 2014 24-0327202 2024-12-30 10:54:58 1160
231 原野鸽舍-肖勇 昆明 2958 24-0970995 银灰 2024-12-30 11:06:41 1160
232 原野鸽舍-肖勇 昆明 3586 24-0327285 灰花 2024-12-30 11:18:33 1160
233 原野鸽舍-肖勇 昆明 4045 24-0912182 雨点 2024-12-30 11:24:40 1160
234 原野鸽舍-肖勇 昆明 4076 24-0168325 2024-12-30 11:24:46 1160
235 原野鸽舍-肖勇 昆明 4203 24-0912191 雨点 2024-12-30 11:25:10 1160
236 原野鸽舍-肖勇 昆明 4695 24-0912197 2024-12-30 11:27:08 1160
237 原野鸽舍-肖勇 昆明 5150 24-0971000 2024-12-30 11:31:56 1160
238 原野鸽舍-肖勇 昆明 5275 24-0970670 2024-12-30 11:33:51 1160
239 原野鸽舍-肖勇 昆明 5866 24-0912174 灰白条 2024-12-30 11:35:57 1160
240 原野鸽舍-肖勇 昆明 6144 24-0327297 灰白条 2024-12-30 11:37:14 1160
241 原野鸽舍-肖勇 昆明 6281 24-0970998 2024-12-30 11:38:21 1160
242 原野鸽舍-肖勇 昆明 6728 24-0912194 雨点 2024-12-30 11:44:01 1160
243 原野鸽舍-肖勇 昆明 7343 24-0970991 2024-12-30 11:53:42 1160
244 原野鸽舍-肖勇 昆明 7539 24-0327211 灰白条 2024-12-30 11:59:56 1160
245 原野鸽舍-肖勇 昆明 7862 24-0168332 雨点 2024-12-30 16:40:42 1160
246 原野鸽舍-赵宇+赵斌 昆明 4881 24-1766983 雨点 2024-12-30 11:28:15 1160
247 原野鸽舍-赵宇+赵斌 昆明 6657 24-0091182 2024-12-30 11:43:27 1160
248 原野鸽舍-赵宇+赵斌 昆明 7293 24-0912202 2024-12-30 11:52:18 1160
249 原野鸽舍-陈俊 昆明 3794 24-0294528 2024-12-30 11:23:46 1160
250 原野鸽舍-陈平 昆明 6003 24-0997583 雨点 2024-12-30 11:36:29 1160
251 原野鸽舍-陈艺 昆明 1673 24-0777349 2024-12-30 10:53:39 1160
252 原野鸽舍-陈艺 昆明 5436 24-0777347 2024-12-30 11:34:16 1160
253 原野鸽舍-颜文平 昆明 4704 24-1680339 2024-12-30 11:27:11 1160
254 原野鸽舍-颜文平 昆明 6760 24-1680336 2024-12-30 11:44:10 1160
255 友缘+杨小龙 昆明 1758 24-1727351 2024-12-30 10:53:57 1160
256 友缘+杨小龙 昆明 3460 24-0390381 2024-12-30 11:15:24 1160
257 友缘+杨小龙 昆明 3849 24-1727352 2024-12-30 11:23:58 1160
258 友缘+杨小龙 昆明 6270 24-1139632 灰花 2024-12-30 11:38:16 1160
259 双红鸽缘-尹家兵 昆明 1097 24-0519717 2024-12-30 10:52:14 1160
260 双红鸽缘-尹家兵 昆明 1186 24-0519718 2024-12-30 10:52:26 1160
261 双红鸽缘-尹家兵 昆明 1513 24-0519729 2024-12-30 10:53:12 1160
262 双红鸽缘-尹家兵 昆明 5159 24-0519723 红(绛) 2024-12-30 11:32:14 1160
263 双红鸽缘-尹家兵 昆明 6686 24-0519728 雨点 2024-12-30 11:43:42 1160
264 双红鸽缘-尹家兵 昆明 7778 24-0519726 2024-12-30 15:13:15 1160
265 吉祥赛飞-张飞 昆明 2420 24-1768541 灰花 2024-12-30 10:58:30 1160
266 吉祥赛飞-张飞 昆明 4950 24-0127953 2024-12-30 11:28:57 1160
267 吉祥赛飞-张飞 昆明 7731 24-1768570 石板 2024-12-30 14:03:51 1160
268 名俊鸽业-马普克 昆明 4373 24-1555247 2024-12-30 11:25:54 1160
269 名俊鸽业-马普克 昆明 4679 24-0428431 2024-12-30 11:27:04 1160
270 名俊鸽业-马普克 昆明 6701 24-1555248 2024-12-30 11:43:50 1160
271 名俊鸽业-马普克 昆明 7863 24-1222848 2024-12-30 16:41:36 1160
272 周俊 昆明 303 24-1763398 雨点 2024-12-30 10:50:27 1160
273 周俊 昆明 1546 24-0300884 2024-12-30 10:53:16 1160
274 周俊 昆明 5329 24-0300882 2024-12-30 11:33:57 1160
275 周斌 昆明 4213 24-0965347 雨点 2024-12-30 11:25:12 1160
276 周斌 昆明 5024 24-0965346 雨点 2024-12-30 11:30:07 1160
277 和瑞福 昆明 6053 24-0360813 2024-12-30 11:36:43 1160
278 响当当鸽舍-刘俊涛 昆明 1294 24-0075049 雨点 2024-12-30 10:52:40 1160
279 响当当鸽舍-刘俊涛 昆明 5348 24-0075099 雨点 2024-12-30 11:34:01 1160
280 嘉艺赛飞-孙亚明 昆明 2223 24-1392140 雨白条 2024-12-30 10:56:18 1160
281 天地人和—洪杰 昆明 25 24-0010067 雨点 2024-12-30 10:49:39 1160
282 天地人和—洪杰 昆明 421 24-0010068 2024-12-30 10:50:44 1160
283 天地人和—洪杰 昆明 1856 24-0356368 灰白条 2024-12-30 10:54:17 1160
284 天地人和—洪杰 昆明 3708 24-0070648 麒麟花 2024-12-30 11:21:58 1160
285 天地人和—洪杰 昆明 6090 24-0070607 2024-12-30 11:36:55 1160
286 天地人和—洪杰 昆明 6180 24-0070695 2024-12-30 11:37:35 1160
287 天地人和—洪杰 昆明 6624 纪念-24-125994 石板 2024-12-30 11:43:05 1160
288 天地人和—洪杰 昆明 7847 24-0070606 灰白条 2024-12-30 16:37:06 1160
289 天天旺鸽舍-李小鹏 昆明 979 24-0965096 2024-12-30 10:51:59 1160
290 天天旺鸽舍-李小鹏 昆明 1916 24-1768554 2024-12-30 10:54:30 1160
291 天天旺鸽舍-李小鹏 昆明 6106 24-0127981 2024-12-30 11:36:59 1160
292 天狼鸽舍-张建国 昆明 2435 纪念-24-323121 雨点 2024-12-30 10:59:03 1160
293 天狼鸽舍-张建国 昆明 4502 纪念-24-323122 雨点 2024-12-30 11:26:25 1160
294 天狼鸽舍-张建国 昆明 7872 纪念-24-323128 2024-12-30 17:00:23 1160
295 天狼鸽舍-张建国 昆明 7936 纪念-24-323129 2024-12-30 17:45:13 1160
296 天行者-刘文荃 昆明 3189 24-0561673 雨点 2024-12-30 11:11:36 1160
297 天行者-刘文荃 昆明 3486 24-0561705 2024-12-30 11:15:53 1160
298 天行者-刘文荃 昆明 4278 24-0561640 雨点 2024-12-30 11:25:26 1160
299 天行者-刘文荃 昆明 6187 24-0561644 2024-12-30 11:37:38 1160
300 天行者-刘文荃 昆明 6577 24-0561645 灰白条 2024-12-30 11:42:49 1160
301 天龙鸿运赛鸽-苏建炜 昆明 1811 24-1473407 灰白条 2024-12-30 10:54:08 1160
302 天龙鸿运赛鸽-苏建炜 昆明 6386 24-1473403 灰花 2024-12-30 11:39:31 1160
303 如意鸽-臧波 昆明 628 24-0290902 灰白条 2024-12-30 10:51:12 1160
