| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-赵勇 | 2025-24-0014053 | 雨白条 | 亮翅鸽舍A组 | 2026-02-13 12:07:03.494 | 1087.48 | |
| 2766 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-夏天红 | 2025-24-1682044 | 灰 | 佰胜赛鸽B组 | 2026-02-13 11:23:33.349 | 1391.6 | |
| 2866 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李忠明 | 2025-24-1683378 | 雨点 | 佰胜赛鸽D组 | 2026-02-13 11:33:13.767 | 1310.13 | |
| 590 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李忠明 | 2025-24-1683373 | 雨点 | 佰胜赛鸽A组 | 2026-02-13 10:54:55.577 | 1705.49 | |
| 695 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1628518 | 灰 | 佰胜赛鸽C组 | 2026-02-13 10:56:53.193 | 1679.55 | |
| 3383 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1627289 | 灰 | 佰胜赛鸽C组 | 2026-02-14 10:32:54.343 | 258.041 | |
| 2917 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1628503 | 雨点 | 佰胜赛鸽D组 | 2026-02-13 11:37:29.255 | 1277.21 | |
| 848 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1627283 | 灰白条 | 佰胜赛鸽C组 | 2026-02-13 11:00:20.593 | 1635.69 | |
| 190 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1881536 | 雨点 | 佰胜赛鸽D组 | 2026-02-13 10:51:41.226 | 1750.16 | |
| 1172 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1877792 | 灰 | 佰胜赛鸽D组 | 2026-02-13 11:02:44.636 | 1606.54 | |
| 3404 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1881533 | 灰 | 佰胜赛鸽C组 | 2026-02-14 10:37:40.690 | 256.581 | |
| 2342 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1881744 | 灰 | 佰胜赛鸽C组 | 2026-02-13 11:13:34.822 | 1486.96 | |
| 605 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1627282 | 灰 | 佰胜赛鸽A组 | 2026-02-13 10:55:16.785 | 1700.76 | |
| 3187 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-杨曜泽 | 2025-24-0018271 | 灰 | 佰胜赛鸽B组 | 2026-02-13 12:23:10.998 | 1005.99 | |
| 913 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-杨曜泽 | 2025-24-0018272 | 灰 | 佰胜赛鸽D组 | 2026-02-13 11:01:38.499 | 1619.79 | |
| 1869 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682496 | 雨点 | 保旭瞬B组 | 2026-02-13 11:06:14.450 | 1565.9 | |
| 1588 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682492 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2026-02-13 11:04:17.939 | 1588.21 | |
| 2691 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682482 | 灰 | 保旭瞬B组 | 2026-02-13 11:20:52.19 | 1416.08 | |
| 2067 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682512 | 雨点 | 保旭瞬A组 | 2026-02-13 11:10:06.395 | 1523.31 | |
| 3356 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682510 | 雨点 | 保旭瞬B组 | 2026-02-13 18:05:10.57 | 388.522 | |
| 2366 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682517 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2026-02-13 11:13:52.136 | 1484.02 | |
| 735 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682513 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2026-02-13 10:57:04.977 | 1677 | |
| 2685 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-1168939 | 灰白条 | 先浩赛鸽B组 | 2026-02-13 11:20:46.734 | 1416.9 | |
| 2855 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-1680019 | 灰花 | 先浩赛鸽A组 | 2026-02-13 11:31:54.366 | 1320.71 | |
| 1254 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-0012229 | 灰白条 | 先浩赛鸽A组 | 2026-02-13 11:02:55.478 | 1604.39 | |
| 201 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-0012226 | 雨花 | 先浩赛鸽A组 | 2026-02-13 10:51:56.716 | 1746.51 | |
| 2562 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-0012227 | 雨点 | 先浩赛鸽A组 | 2026-02-13 11:17:30.638 | 1447.87 | |
| 2631 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1680386 | 雨点 | 先浩赛鸽B组 | 2026-02-13 11:19:35.530 | 1427.99 | |
| 589 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1168935 | 灰 | 先浩赛鸽B组 | 2026-02-13 10:54:55.49 | 1705.61 | |
| 1629 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1680370 | 灰 | 先浩赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:25.900 | 1586.67 | |
| 2351 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 | 2025-24-0487757 | 灰 | 兰若鑫翔赛鸽A组 | 2026-02-13 11:13:39.644 | 1486.14 | |
| 2415 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 | 2025-24-0487793 | 石板 | 兰若鑫翔赛鸽A组 | 2026-02-13 11:15:05.350 | 1471.71 | |
| 1781 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 | 2025-24-0487756 | 灰 | 兰若鑫翔赛鸽A组 | 2026-02-13 11:05:32.662 | 1573.83 | |
| 69 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 | 2025-24-0487758 | 灰 | 兰若鑫翔赛鸽A组 | 2026-02-13 10:48:12.758 | 1800.74 | 1000 |
| 570 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 | 2025-03-0628029 | 雨点 | 兰若鑫翔赛鸽A组 | 2026-02-13 10:54:46.990 | 1707.42 | |
| 3423 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 | 2025-24-0487772 | 灰 | 兰若鑫翔赛鸽A组 | 2026-02-14 11:01:41.943 | 249.478 | |
| 503 | 楚雄 | 叶文琼 | 2025-24-0489064 | 雨点 | 叶文琼A组 | 2026-02-13 10:54:29.264 | 1711.41 | |
| 2037 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 2025-24-1684229 | 雨点 | 吉兴源A组 | 2026-02-13 11:09:39.311 | 1528.16 | |
| 50 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 2025-24-1684227 | 雨白条 | 吉兴源A组 | 2026-02-13 10:47:57.312 | 1804.61 | 1000 |
| 678 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 2025-24-1684228 | 灰花 | 吉兴源A组 | 2026-02-13 10:56:11.455 | 1688.67 | |
| 1221 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 2025-24-1684243 | 雨点 | 吉兴源A组 | 2026-02-13 11:02:51.748 | 1605.13 | |
| 1415 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 2025-24-1684255 | 灰白条 | 吉兴源A组 | 2026-02-13 11:03:40.251 | 1595.57 | |
| 966 | 楚雄 | 吉兴源-吴永林 | 2025-24-1684186 | 雨点 | 吉兴源B组 | 2026-02-13 11:01:59.239 | 1615.62 | |
| 1230 | 楚雄 | 周正文 | 2025-24-0595010 | 灰 | 2026-02-13 11:02:52.566 | 1604.97 | ||
| 2612 | 楚雄 | 唐昌杰 | 2025-24-1686087 | 灰白条 | 唐昌杰A组 | 2026-02-13 11:18:50.123 | 1435.15 | |
| 1072 | 楚雄 | 喜从天降-王建喜 | 2025-24-1678224 | 雨点 | 2026-02-13 11:02:31.478 | 1609.16 | ||
| 2446 | 楚雄 | 天福地禄-郭红艳 | 2025-24-1881170 | 麒麟花 | 2026-02-13 11:15:26.889 | 1468.12 | ||
| 792 | 楚雄 | 天福地禄-郭红艳 | 2025-24-1881169 | 红(绛) | 2026-02-13 10:59:58.334 | 1640.28 | ||
| 1396 | 楚雄 | 天立明鸽苑-肖锡明 | 2025-24-1686125 | 雨点 | 天立明鸽苑A组 | 2026-02-13 11:03:37.681 | 1596.07 | |
| 3424 | 楚雄 | 天立明鸽苑-肖锡明 | 2025-24-1687257 | 灰 | 天立明鸽苑A组 | 2026-02-14 11:04:26.612 | 248.692 | |
| 474 | 楚雄 | 天立明鸽苑-郑立雄+王天祥 | 2025-24-1686163 | 灰 | 天立明鸽苑A组 | 2026-02-13 10:53:57.340 | 1718.64 | |
| 1480 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1678495 | 雨点 | 天羽联翔A组 | 2026-02-13 11:03:50.221 | 1593.62 | |
| 2007 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1490834 | 雨点 | 天羽联翔A组 | 2026-02-13 11:08:52.221 | 1536.68 | |
| 512 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1490840 | 红(绛) | 天羽联翔B组 | 2026-02-13 10:54:31.549 | 1710.89 | |
| 3210 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1490966 | 雨点 | 天羽联翔B组 | 2026-02-13 13:02:23.193 | 850.957 | |
| 2976 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1490841 | 灰 | 天羽联翔A组 | 2026-02-13 11:42:02.659 | 1243.78 | |
| 447 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1490962 | 雨点 | 天羽联翔B组 | 2026-02-13 10:53:45.434 | 1721.35 | |
| 2110 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1490960 | 灰 | 天羽联翔B组 | 2026-02-13 11:10:49.82 | 1515.72 | |
| 2544 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018316 | 雨点 | 太阳鸟B组 | 2026-02-13 11:16:48.269 | 1454.74 | |
| 2926 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018489 | 雨点 | 太阳鸟B组 | 2026-02-13 11:37:36.958 | 1276.25 | |
| 1273 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-1678961 | 灰 | 太阳鸟B组 | 2026-02-13 11:02:59.454 | 1603.6 | |
| 3374 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-1678965 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2026-02-13 18:58:13.713 | 354.739 | |
| 22 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0624647 | 雨白条 | 太阳鸟A组 | 2026-02-13 10:47:32.328 | 1810.89 | 1000 |
| 1098 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0624657 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2026-02-13 11:02:34.657 | 1608.53 | |
| 268 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0624650 | 灰 | 太阳鸟B组 | 2026-02-13 10:52:34.74 | 1737.78 | |
| 3315 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-1414222 | 麒麟花 | 太阳鸟B组 | 2026-02-13 17:06:37.869 | 434.133 | |
| 3119 | 楚雄 | 孙潇 | 2025-22-2008251 | 红(绛) | 2026-02-13 12:07:07.389 | 1087.13 | ||
| 494 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-1684488 | 灰 | 小小赛鸽A组 | 2026-02-13 10:54:18.181 | 1713.91 | |
| 2029 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-0595402 | 雨点 | 小小赛鸽A组 | 2026-02-13 11:09:31.289 | 1529.61 | |
| 1118 | 楚雄 | 张丽萍 | 2025-24-1695787 | 楞 | 张丽萍A组 | 2026-02-13 11:02:36.612 | 1608.14 | |
| 1627 | 楚雄 | 张丽萍 | 2025-24-1691575 | 雨点 | 张丽萍A组 | 2026-02-13 11:04:25.550 | 1586.74 | |
| 211 | 楚雄 | 张丽萍 | 2025-24-0491366 | 灰花 | 张丽萍A组 | 2026-02-13 10:52:05.893 | 1744.36 | |
| 2949 | 楚雄 | 张家明 | 2025-24-1686193 | 灰 | 2026-02-13 11:38:37.59 | 1268.76 | ||
| 3311 | 楚雄 | 张家明 | 2025-24-1686194 | 雨点 | 2026-02-13 16:56:51.265 | 442.815 | ||
| 719 | 楚雄 | 张智钞 | 2025-24-0097875 | 灰 | 2026-02-13 10:56:58.898 | 1678.32 | ||
| 3029 | 楚雄 | 张正华 | 2025-24-1682581 | 灰 | 2026-02-13 11:49:07.846 | 1195.11 | ||
| 2990 | 楚雄 | 张正华 | 2025-24-1689520 | 雨点 | 2026-02-13 11:42:42.654 | 1239.03 | ||
| 669 | 楚雄 | 张秀荣 | 2025-24-0490912 | 灰 | 2026-02-13 10:55:56.702 | 1691.91 | ||
| 2943 | 楚雄 | 强胜赛鸽-陈晓芳+方建朝 | 2025-24-1662024 | 灰 | 强胜赛鸽A组 | 2026-02-13 11:38:29.684 | 1269.67 | |
| 2758 | 楚雄 | 强胜赛鸽-陈晓芳+方建朝 | 2025-24-1662224 | 雨白条 | 强胜赛鸽A组 | 2026-02-13 11:22:42.519 | 1399.22 | |
| 3091 | 楚雄 | 强荣鸽舍-吴青华 | 2025-24-1770747 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2026-02-13 11:54:43.460 | 1159.31 | |
| 1405 | 楚雄 | 强荣鸽舍-王建强 | 2025-24-1770718 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2026-02-13 11:03:38.959 | 1595.82 | |
| 3397 | 楚雄 | 强荣鸽舍-陈玉平 | 2025-24-1661393 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2026-02-14 10:35:49.8 | 257.149 | |
| 997 | 楚雄 | 强荣鸽舍-黄登睿 | 2025-24-1401005 | 红(绛) | 强荣鸽舍A组 | 2026-02-13 11:02:13.964 | 1612.66 | |
| 199 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682174 | 灰 | 彝海鸽源A组 | 2026-02-13 10:51:52.702 | 1747.46 | |
| 2235 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682197 | 雨点 | 彝海鸽源A组 | 2026-02-13 11:13:18.166 | 1489.8 | |
| 2257 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002077 | 灰 | 敖学东A组 | 2026-02-13 11:13:22.382 | 1489.08 | |
| 1702 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0009041 | 雨点 | 敖学东A组 | 2026-02-13 11:04:47.365 | 1582.52 | |
| 555 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0009046 | 灰白条 | 敖学东A组 | 2026-02-13 10:54:42.591 | 1708.41 | |
| 907 | 楚雄 | 曾军辉 | 2025-24-1684741 | 灰 | 曾军辉A组 | 2026-02-13 11:01:36.144 | 1620.27 | |
| 1184 | 楚雄 | 李丽 | 2025-24-0015061 | 灰 | 李丽A组 | 2026-02-13 11:02:46.456 | 1606.18 | |
| 714 | 楚雄 | 李丽 | 2025-24-1638489 | 雨点 | 李丽A组 | 2026-02-13 10:56:56.926 | 1678.74 | |
| 506 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1684300 | 灰 | 李伟A组 | 2026-02-13 10:54:29.602 | 1711.33 | |
| 3336 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1684296 | 灰 | 李伟A组 | 2026-02-13 17:45:39.672 | 402.618 | |
| 1255 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1670878 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-02-13 11:02:55.624 | 1604.36 | |
| 672 | 楚雄 | 李兆光 | 2025-24-1881158 | 灰 | 李兆光A组 | 2026-02-13 10:55:57.896 | 1691.65 | |
| 1795 | 楚雄 | 李兆光 | 2025-24-1881159 | 灰 | 李兆光A组 | 2026-02-13 11:05:47.619 | 1570.99 | |
| 1907 | 楚雄 | 李兆光 | 2025-24-1882102 | 灰 | 李兆光A组 | 2026-02-13 11:06:40.63 | 1561.08 | |
| 1979 | 楚雄 | 李兆光 | 2025-24-1882101 | 灰 | 李兆光A组 | 2026-02-13 11:08:33.516 | 1540.08 | |
| 1959 | 楚雄 | 李兆光 | 2025-24-1882109 | 灰 | 李兆光A组 | 2026-02-13 11:07:43.594 | 1549.25 | |
| 1476 | 楚雄 | 李廷平 | 2025-24-1885658 | 雨点 | 2026-02-13 11:03:49.731 | 1593.71 | ||
| 1751 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882071 | 灰 | 李志宏A组 | 2026-02-13 11:05:18.580 | 1576.52 | |
| 308 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882080 | 灰 | 李志宏A组 | 2026-02-13 10:52:46.502 | 1734.9 | |
| 1440 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882090 | 灰 | 李志宏A组 | 2026-02-13 11:03:43.483 | 1594.93 | |
| 2553 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882099 | 雨点 | 李志宏B组 | 2026-02-13 11:17:23.831 | 1448.97 | |
| 2107 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882088 | 灰 | 李志宏A组 | 2026-02-13 11:10:48.665 | 1515.79 | |
| 560 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882072 | 灰 | 李志宏B组 | 2026-02-13 10:54:43.467 | 1708.21 | |
| 2936 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486902 | 雨点 | 李文建A组 | 2026-02-13 11:38:14.707 | 1271.53 | |
| 2140 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1686195 | 灰 | 李文建A组 | 2026-02-13 11:11:02.863 | 1513.29 | |
| 1896 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486917 | 灰 | 李文建A组 | 2026-02-13 11:06:26.331 | 1563.67 | |
| 1815 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486907 | 灰 | 李文建A组 | 2026-02-13 11:05:56.141 | 1569.37 | |
| 3388 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486916 | 灰 | 李文建A组 | 2026-02-14 10:34:34.898 | 257.526 | |
| 919 | 楚雄 | 李铭聪 | 2025-24-0490880 | 灰 | 李铭聪A组 | 2026-02-13 11:01:40.551 | 1619.38 | |
| 3389 | 楚雄 | 杨陆华 | 2025-24-0489528 | 灰 | 杨陆华A组 | 2026-02-14 10:34:44.448 | 257.478 | |
| 1663 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686960 | 灰 | 2026-02-13 11:04:34.297 | 1585.04 | ||
| 3279 | 楚雄 | 楚丰鸽苑-杜明金 | 2025-24-1686034 | 灰 | 楚丰鸽苑A组 | 2026-02-13 15:37:50.550 | 528.183 | |
| 2161 | 楚雄 | 江钢洪 | 2025-24-1486987 | 灰 | 2026-02-13 11:11:25.393 | 1509.32 | ||
| 91 | 楚雄 | 江钢洪 | 2025-24-1486963 | 灰 | 2026-02-13 10:48:33.902 | 1795.48 | 1000 | |
| 666 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001905 | 灰 | 滇菌王大酒店A组 | 2026-02-13 10:55:51.373 | 1693.09 | |
| 244 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-1665877 | 雨白条 | 滇菌王大酒店A组 | 2026-02-13 10:52:27.363 | 1739.34 | |
| 1774 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-1665878 | 雨白条 | 滇菌王大酒店A组 | 2026-02-13 11:05:27.842 | 1574.75 | |
| 2380 | 楚雄 | 熙垠鸽舍-魏蓉晶+普晓杨 | 2025-24-1140407 | 红楞 | 熙垠鸽舍A组 | 2026-02-13 11:14:19.417 | 1479.41 | |
| 595 | 楚雄 | 熙垠鸽舍-魏蓉晶+普晓杨 | 2025-24-0009038 | 灰 | 熙垠鸽舍A组 | 2026-02-13 10:55:01.84 | 1704.26 | |
| 1989 | 楚雄 | 熙垠鸽舍-魏蓉晶+普晓杨 | 2025-24-1678955 | 灰 | 熙垠鸽舍A组 | 2026-02-13 11:08:41.119 | 1538.7 | |
| 130 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1682592 | 雨点 | 王兴平A组 | 2026-02-13 10:50:07.724 | 1772.49 | |
| 955 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1682597 | 雨点 | 王兴平A组 | 2026-02-13 11:01:50.363 | 1617.4 | |
| 285 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1682591 | 灰 | 王兴平A组 | 2026-02-13 10:52:37.482 | 1736.99 | |
| 3298 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1682596 | 雨点 | 王兴平A组 | 2026-02-13 16:35:14.682 | 463.295 | |
| 1126 | 楚雄 | 王正国 | 2025-24-1681952 | 雨点 | 王正国A组 | 2026-02-13 11:02:37.375 | 1607.99 | |
| 1887 | 楚雄 | 王鑫 | 2025-24-0021023 | 灰 | 王鑫A组 | 2026-02-13 11:06:22.223 | 1564.44 | |
| 1725 | 楚雄 | 王鑫 | 2025-24-0021005 | 灰白条 | 王鑫A组 | 2026-02-13 11:05:07.168 | 1578.71 | |
| 404 | 楚雄 | 王鑫 | 2025-24-0021010 | 雨点 | 王鑫A组 | 2026-02-13 10:53:18.707 | 1727.47 | |
| 586 | 楚雄 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 2025-24-1680951 | 灰 | 瑞湶鸽舍A组 | 2026-02-13 10:54:53.377 | 1705.99 | |
| 2720 | 楚雄 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 2025-24-1680943 | 灰 | 瑞湶鸽舍B组 | 2026-02-13 11:21:10.648 | 1413.21 | |
| 959 | 楚雄 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 2025-24-1680975 | 雨点 | 瑞湶鸽舍A组 | 2026-02-13 11:01:54.694 | 1616.53 | |
| 1831 | 楚雄 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 2025-24-1680964 | 灰 | 瑞湶鸽舍A组 | 2026-02-13 11:06:00.407 | 1568.56 | |
| 433 | 楚雄 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 2025-24-1628566 | 雨点 | 瑞湶鸽舍A组 | 2026-02-13 10:53:32.243 | 1724.36 | |
| 353 | 楚雄 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 2025-24-1680969 | 灰 | 瑞湶鸽舍B组 | 2026-02-13 10:53:06.321 | 1730.32 | |
| 1228 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681187 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2026-02-13 11:02:52.303 | 1605.02 | |
| 478 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1682201 | 红楞 | 璞顺物流A组 | 2026-02-13 10:53:59.28 | 1718.25 | |
| 1389 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-张艳 | 2025-24-0002060 | 灰 | 璞顺赛鸽C组 | 2026-02-13 11:03:36.294 | 1596.34 | |
| 320 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-张艳 | 2025-24-0002057 | 灰 | 璞顺赛鸽C组 | 2026-02-13 10:52:53.25 | 1733.39 | |
| 879 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-徐朝福 | 2025-24-1685441 | 灰 | 璞顺赛鸽B组 | 2026-02-13 11:01:28.385 | 1621.84 | |
| 422 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-徐朝福 | 2025-24-1682930 | 灰 | 璞顺赛鸽B组 | 2026-02-13 10:53:24.828 | 1726.06 | |
| 1334 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-把朝龙 | 2025-24-1140507 | 雨点 | 璞顺赛鸽E组 | 2026-02-13 11:03:13.985 | 1600.73 | |
| 2293 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李文菊 | 2025-24-1687996 | 雨点 | 璞顺赛鸽A组 | 2026-02-13 11:13:26.153 | 1488.44 | |
| 3403 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-王学海 | 2025-24-1681494 | 灰 | 璞顺赛鸽F组 | 2026-02-14 10:37:15.877 | 256.707 | |
| 2561 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-王辛华 | 2025-24-1681471 | 灰 | 璞顺赛鸽F组 | 2026-02-13 11:17:29.301 | 1448.09 | |
| 444 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-董中祥 | 2025-24-1687192 | 灰 | 璞顺赛鸽E组 | 2026-02-13 10:53:44.570 | 1721.55 | |
| 1845 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-蒋华江 | 2025-24-1685926 | 灰花 | 璞顺赛鸽D组 | 2026-02-13 11:06:06.343 | 1567.44 | |
| 2956 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-郭建华 | 2025-24-1683437 | 雨点 | 璞顺赛鸽D组 | 2026-02-13 11:39:47.520 | 1260.08 | |
| 1760 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-郭建华 | 2025-24-1687971 | 雨点 | 璞顺赛鸽D组 | 2026-02-13 11:05:20.163 | 1576.22 | |
| 2095 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-郭建华 | 2025-24-1687975 | 灰 | 璞顺赛鸽D组 | 2026-02-13 11:10:44.868 | 1516.46 | |
| 2677 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1140441 | 麒麟花 | 璞顺赛鸽A组 | 2026-02-13 11:20:38.845 | 1418.12 | |
| 533 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1140646 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2026-02-13 10:54:37.76 | 1709.65 | |
| 991 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684377 | 雨点 | 璞顺赛鸽B组 | 2026-02-13 11:02:12.700 | 1612.91 | |
| 1079 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684099 | 灰 | 璞顺赛鸽B组 | 2026-02-13 11:02:32.467 | 1608.97 | |
| 753 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684080 | 灰白条 | 璞顺赛鸽B组 | 2026-02-13 10:57:21.549 | 1673.42 | |
| 528 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684064 | 灰 | 璞顺赛鸽B组 | 2026-02-13 10:54:36.31 | 1709.88 | |
| 2804 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-龙安洪 | 2025-24-1687443 | 灰 | 璞顺赛鸽F组 | 2026-02-13 11:26:00.70 | 1370.07 | |
| 403 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-龚学 | 2025-24-1673337 | 红(绛) | 璞顺赛鸽E组 | 2026-02-13 10:53:18.651 | 1727.48 | |
| 834 | 楚雄 | 神行问鼎-陈涛 | 2025-24-0220241 | 雨点 | 神行问鼎A组 | 2026-02-13 11:00:13.356 | 1637.18 | |
| 306 | 楚雄 | 耀阳赛鸽-杨绍平 | 2025-24-0489372 | 雨白条 | 2026-02-13 10:52:45.621 | 1735.1 | ||
| 3339 | 楚雄 | 花绍平 | 2025-24-1678105 | 雨点 | 2026-02-13 17:49:11.557 | 399.991 | ||
| 3332 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-1628537 | 灰 | 莎艳红B组 | 2026-02-13 17:33:44.189 | 411.75 | |
| 1198 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-1688933 | 灰 | 莎艳红A组 | 2026-02-13 11:02:48.920 | 1605.69 | |
| 1601 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-1880645 | 雨点 | 莎艳红B组 | 2026-02-13 11:04:20.105 | 1587.79 | |
| 3186 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-1880649 | 雨点 | 莎艳红A组 | 2026-02-13 12:23:08.588 | 1006.18 | |
| 2486 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-0488092 | 雨点 | 莎艳红A组 | 2026-02-13 11:15:55.79 | 1463.46 | |
| 994 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-0487865 | 灰 | 莎艳红A组 | 2026-02-13 11:02:13.576 | 1612.74 | |
| 182 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-0487896 | 雨点 | 莎艳红A组 | 2026-02-13 10:51:38.63 | 1750.9 | |
| 288 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-1688993 | 雨点 | 豪翔赛鸽A组 | 2026-02-13 10:52:37.872 | 1736.9 | |
| 1057 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-1876616 | 灰 | 豪翔赛鸽A组 | 2026-02-13 11:02:28.773 | 1609.7 | |
| 3121 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-0011432 | 灰白条 | 豪翔赛鸽A组 | 2026-02-13 12:07:23.10 | 1085.71 | |
| 625 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-1876654 | 灰 | 豪翔赛鸽A组 | 2026-02-13 10:55:24.332 | 1699.08 | |
