时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 恒铭进翔+张恒铭 | 24-0097575 | 雨点 | 恒铭进翔A组 | 2024-08-30 09:22:25.104 | 1040.34 |
3 | 昆明 | 冲破迷雾-朱松 | 24-0216930 | 雨点 | 2024-08-30 09:22:30.535 | 1033.85 | |
4 | 昆明 | 蓝天赛鸽+雷良才 | 24-0366370 | 灰 | 蓝天赛鸽A组 | 2024-08-30 09:22:32.197 | 1031.88 |
7 | 昆明 | 冲破迷雾+李覃佳 | 24-0216083 | 灰 | 冲破迷雾H组 | 2024-08-30 09:22:35.756 | 1027.68 |
18 | 昆明 | 慧恩鸽舍+普海荣 | 24-0519570 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2024-08-30 09:22:48.807 | 1012.59 |
21 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0084852 | 灰 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 09:22:51.746 | 1009.26 |
23 | 昆明 | 孙贵荣 | 24-0046186 | 灰 | 2024-08-30 09:22:54.177 | 1006.51 | |
28 | 昆明寻甸 | 张学周 | 24-0215187 | 灰 | 2024-08-30 09:22:56.189 | 1004.25 | |
29 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 24-0218804 | 灰 | 冲破迷雾C组 | 2024-08-30 09:22:56.419 | 1003.99 |
32 | 昆明 | 速霸联盟+杨润兴 | 24-0965454 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2024-08-30 09:22:58.364 | 1001.82 |
34 | 昆明 | 战旗飘扬+陆春林 | 24-0021303 | 黑 | 2024-08-30 09:22:59.10 | 1001.1 | |
36 | 昆明 | 谢小燕+正好 | 24-0256837 | 灰 | 谢小燕A组 | 2024-08-30 09:23:01.425 | 998.419 |
42 | 昆明 | 海源联合+杨建军 | 24-0097463 | 灰 | 2024-08-30 09:23:05.769 | 993.631 | |
43 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+马显华 | 24-0686352 | 灰 | 飞羽鸽舍C组 | 2024-08-30 09:23:05.801 | 993.596 |
44 | 昆明 | 长水鸽舍+尹梓君 | 24-0209699 | 灰 | 长水鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:06.796 | 992.505 |
48 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 24-0096179 | 灰 | 云龙鸽业A组 | 2024-08-30 09:23:10.789 | 988.154 |
56 | 昆明 | 沈波 | 24-0519649 | 灰白条 | 沈波A组 | 2024-08-30 09:23:15.727 | 982.826 |
67 | 昆明 | 华都赛鸽-杨利 | 24-0036551 | 灰 | 2024-08-30 09:23:22.866 | 975.223 | |
71 | 昆明 | 海源联合+段正海 | 24-0033283 | 灰白条 | 2024-08-30 09:23:24.881 | 973.098 | |
75 | 昆明 | 勇往直前+赵永洪 | 24-0560215 | 雨白条 | 勇往直前B组 | 2024-08-30 09:23:25.842 | 972.088 |
81 | 昆明 | 金华赛鸽+李汝耀 | 24-0038504 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2024-08-30 09:23:27.239 | 970.623 |
84 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+马超权 | 24-0427261 | 灰 | 飞羽鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:28.768 | 969.026 |
93 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292185 | 灰花 | 飞翔赛鸽A组 | 2024-08-30 09:23:32.72 | 965.591 |
94 | 昆明 | 北市区联盟+李敏 | 24-0508584 | 雨点 | 北市区联盟B组 | 2024-08-30 09:23:33.250 | 964.372 |
95 | 昆明 | 阳光赛鸽-陆筱惠 | 24-0307704 | 雨花 | 阳光赛鸽A组 | 2024-08-30 09:23:33.493 | 964.121 |
97 | 昆明 | 速霸联盟+高保昆 | 24-0990510 | 灰 | 2024-08-30 09:23:34.911 | 962.659 | |
98 | 昆明 | 云利赛鸽+刘伟俊 | 24-0505923 | 红(绛) | 云利赛鸽C组 | 2024-08-30 09:23:34.989 | 962.578 |
99 | 昆明 | 宏星鸽舍+赵忠文 | 24-0336832 | 灰 | 宏星鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:35.645 | 961.903 |
102 | 昆明 | 故事鸽舍+田德华 | 24-1367935 | 灰白条 | 故事鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:36.55 | 961.482 |
103 | 昆明 | 宝海鸿运+刘静 | 24-0300341 | 灰 | 宝海鸿运A组 | 2024-08-30 09:23:36.716 | 960.804 |
105 | 昆明 | 致富联盟-孙亚明 | 24-1729188 | 灰 | 致富联盟A组 | 2024-08-30 09:23:37.647 | 959.849 |
112 | 昆明 | 009鸽舍+金铣 | 24-0562123 | 灰 | 009鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:41.606 | 955.814 |
114 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 24-0360422 | 灰 | 2024-08-30 09:23:42.367 | 955.042 | |
123 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 24-0559526 | 灰 | 天元赛鸽A组 | 2024-08-30 09:23:46.259 | 951.114 |
125 | 昆明 | 麒麟鸽舍+易春 | 24-0053625 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:46.669 | 950.702 |
129 | 昆明 | 徐汝安 | 24-0160146 | 灰 | 徐汝安A组 | 2024-08-30 09:23:47.765 | 949.602 |
139 | 昆明 | 长水鸽舍+尹春涛 | 24-0209637 | 灰 | 长水鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:51.335 | 946.039 |
142 | 昆明 | 都龙鸽苑-韦玉洪 | 24-0294057 | 灰 | 都龙鸽苑A组 | 2024-08-30 09:23:52.245 | 945.135 |
149 | 昆明 | 闪电魅影家族-魏成富+陈梓涵 | 24-0174597 | 灰 | 2024-08-30 09:23:54.478 | 942.924 | |
153 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+何绍华 | 24-1199772 | 雨点 | 新呈鸽舍C组 | 2024-08-30 09:23:55.782 | 941.637 |
158 | 昆明 | 开心鸽业+王能 | 24-0517075 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2024-08-30 09:23:57.103 | 940.338 |
161 | 昆明石林 | 紫气东来-李敏 | 24-1295699 | 灰 | 紫气东来C组 | 2024-08-30 09:23:57.907 | 939.548 |
168 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 24-0500371 | 灰花 | 玖飞鸽业C组 | 2024-08-30 09:23:59.825 | 937.671 |
169 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 24-0096225 | 灰白条 | 2024-08-30 09:23:59.919 | 937.579 | |
173 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199825 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:00.679 | 936.837 |
176 | 昆明 | 华都赛鸽-杨利 | 24-0036552 | 灰 | 2024-08-30 09:24:01.132 | 936.396 | |
181 | 昆明 | 九九有一+余春 | 24-0098029 | 灰 | 九九有一A组 | 2024-08-30 09:24:01.659 | 935.883 |
186 | 昆明 | 张清 | 24-1111927 | 灰 | 张清A组 | 2024-08-30 09:24:02.523 | 935.043 |
189 | 昆明 | 北市区联盟+李忍 | 24-0507296 | 灰 | 2024-08-30 09:24:03.665 | 933.935 | |
193 | 昆明 | 速霸联盟+李茂华 | 24-0987081 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:05.113 | 932.533 | |
195 | 昆明 | 傲雷赛鸽+代永全 | 24-0395944 | 灰 | 傲雷赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:05.487 | 932.172 |
199 | 昆明 | 荣鑫赛鸽+田荣 | 24-0189640 | 雨点 | 荣鑫赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:06.653 | 931.048 |
202 | 昆明 | 北市区联盟+甄振 | 24-0505159 | 灰 | 北市区联盟H组 | 2024-08-30 09:24:07.883 | 929.865 |
203 | 昆明 | 刘玉仓 | 24-0674507 | 灰花 | 2024-08-30 09:24:08.54 | 929.7 | |
211 | 昆明 | 速霸联盟+张承革 | 24-0295136 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2024-08-30 09:24:09.411 | 928.399 |
212 | 昆明 | 北市区联盟+何雄涛 | 24-0505005 | 灰 | 2024-08-30 09:24:09.663 | 928.157 | |
213 | 昆明 | 金头盔+马健宁 | 24-0978562 | 灰 | 2024-08-30 09:24:09.864 | 927.965 | |
215 | 昆明 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 24-0066237 | 灰 | 腾翔赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:09.950 | 927.883 |
217 | 昆明 | 王改革 | 24-0018274 | 灰 | 王改革A组 | 2024-08-30 09:24:10.372 | 927.479 |
218 | 昆明 | 吴会甫 | 24-0084991 | 雨点 | 吴会甫A组 | 2024-08-30 09:24:10.594 | 927.267 |
221 | 昆明 | 腾驰鸽廊+肖国华 | 24-0310035 | 雨点 | 腾驰鸽廊C组 | 2024-08-30 09:24:11.253 | 926.638 |
225 | 昆明 | 蓝天赛鸽+王俊 | 24-0370731 | 灰 | 蓝天赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:12.628 | 925.328 |
227 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 31-0292166 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:13.261 | 924.726 |
229 | 昆明 | 神威鸽舍+李云贵 | 24-0360862 | 灰 | 2024-08-30 09:24:13.714 | 924.296 | |
234 | 昆明 | 金冠赛鸽+马卫军 | 24-0218404 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:15.212 | 922.876 | |
235 | 昆明 | 万顺赛鸽+杨应昆 | 24-0562721 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:15.313 | 922.781 | |
239 | 昆明 | 自由心+王庭林 | 纪念-24-132407 | 灰 | 自由心A组 | 2024-08-30 09:24:16.462 | 921.695 |
242 | 昆明 | 海源联合+杨建军 | 24-0309604 | 灰 | 海源联合B组 | 2024-08-30 09:24:17.112 | 921.082 |
245 | 昆明 | 西山区信鸽协会+宋冠成 | 24-0020559 | 雨花 | 2024-08-30 09:24:17.932 | 920.309 | |
258 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 24-0771025 | 灰 | 速霸联盟J组 | 2024-08-30 09:24:19.73 | 919.237 |
261 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558209 | 雨点 | 云利赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:19.290 | 919.033 |
268 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558276 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:20.383 | 918.009 |
270 | 昆明 | 宝海鸿运+翟常海 | 24-0300101 | 灰 | 宝海鸿运A组 | 2024-08-30 09:24:20.596 | 917.809 |
271 | 昆明 | 冲破迷雾+王云昆 | 24-0217932 | 灰 | 2024-08-30 09:24:20.665 | 917.745 | |
274 | 昆明 | 陆志 | 24-1138102 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:20.947 | 917.481 | |
276 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038518 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:20.991 | 917.44 |
279 | 昆明 | 80112鸽舍+张华 | 24-0374918 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:21.285 | 917.165 | |
288 | 昆明 | 速霸联盟+高保昆 | 24-0990506 | 灰 | 速霸联盟D组 | 2024-08-30 09:24:22.980 | 915.583 |
291 | 昆明 | 经典慕利门+周东林 | 24-1389651 | 灰 | 2024-08-30 09:24:23.694 | 914.919 | |
301 | 昆明 | 杨冬华 | 24-0081480 | 麒麟花 | 杨冬华A组 | 2024-08-30 09:24:25.319 | 913.41 |
302 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+李保才 | 24-0611844 | 灰 | 2024-08-30 09:24:25.398 | 913.336 | |
309 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0393521 | 灰 | 2024-08-30 09:24:26.620 | 912.205 | |
310 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 24-0094278 | 灰 | 得胜鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:26.714 | 912.118 |
315 | 昆明嵩明 | 太平龙中医骨伤科医院+苏年春 | 24-1539121 | 灰 | 2024-08-30 09:24:27.511 | 911.382 | |
317 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038106 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:27.724 | 911.186 |
321 | 昆明 | 鑫慧鸽舍+张发 | 24-0518449 | 灰 | 鑫慧鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:28.403 | 910.56 |
323 | 昆明 | 李俊利 | 24-0071318 | 降花 | 2024-08-30 09:24:28.968 | 910.04 | |
326 | 昆明 | 兴翔海伯伦+俞志刚 | 24-0337373 | 灰 | 兴翔海伯伦B组 | 2024-08-30 09:24:29.224 | 909.804 |
332 | 昆明 | 开心鸽业+王静 | 24-0512896 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2024-08-30 09:24:29.805 | 909.27 |
333 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179531 | 灰 | 2024-08-30 09:24:30.217 | 908.892 | |
335 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+方兵 | 24-1199719 | 灰 | 2024-08-30 09:24:30.882 | 908.282 | |
337 | 昆明富民 | 恩悦赛鸽+李雪巧 | 24-0394073 | 灰 | 2024-08-30 09:24:31.142 | 908.043 | |
340 | 昆明 | 阳光赛鸽-李水目 | 24-0636999 | 灰 | 2024-08-30 09:24:31.684 | 907.547 | |
341 | 昆明寻甸 | 进取鸽舍+张存学 | 24-0427257 | 灰白条 | 进取鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:32.78 | 907.187 |
343 | 昆明 | 李伟 | 24-0374779 | 雨点 | 李伟A组 | 2024-08-30 09:24:32.368 | 906.922 |
346 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+方兵 | 24-1199715 | 雨点 | 新呈鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:32.704 | 906.615 |
348 | 昆明 | 速霸联盟+李玉梅 | 23-0955109 | 灰花 | 速霸联盟E组 | 2024-08-30 09:24:32.931 | 906.407 |
349 | 昆明嵩明 | 雄翔赛鸽-刘继雄 | 23-0877433 | 灰 | 2024-08-30 09:24:33.279 | 906.09 | |
351 | 昆明呈贡 | 金屯赛鸽俱乐部+罗清荣 | 24-0565489 | 雨点 | 金屯赛鸽俱乐部A组 | 2024-08-30 09:24:33.768 | 905.644 |
354 | 昆明 | 王祖留 | 24-0098486 | 灰 | 2024-08-30 09:24:34.708 | 904.788 | |
363 | 昆明 | 开心鸽业+刘永 | 24-0512356 | 灰 | 2024-08-30 09:24:37.690 | 902.084 | |
364 | 昆明 | 战旗飘扬+陆春林 | 24-0003631 | 灰 | 战旗飘扬C组 | 2024-08-30 09:24:37.692 | 902.082 |
365 | 昆明 | 故事鸽舍+田德华 | 24-1367855 | 雨花 | 故事鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:37.977 | 901.824 |
368 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张丽芬 | 24-0305145 | 雨点 | 有有翔进赛鸽E组 | 2024-08-30 09:24:38.296 | 901.536 |
370 | 昆明 | 张洪伟 | 24-0375796 | 灰 | 2024-08-30 09:24:38.354 | 901.484 | |
371 | 昆明呈贡 | 王彦生 | 24-1190234 | 雨白条 | 王彦生B组 | 2024-08-30 09:24:38.379 | 901.461 |
379 | 昆明 | 存红鸽舍+余存红 | 24-0393219 | 雨点 | 存红鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:40.155 | 899.86 |
381 | 昆明 | 白龙鸽舍+王飞 | 24-0370588 | 石板 | 白龙鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:40.242 | 899.782 |
383 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+卢仕坤 | 24-0042124 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:40.407 | 899.634 | |
384 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013144 | 灰 | 2024-08-30 09:24:40.717 | 899.355 | |
389 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 24-0070490 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:41.247 | 898.879 | |
390 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139762 | 灰 | 弋良国A组 | 2024-08-30 09:24:41.480 | 898.67 |
391 | 昆明 | 速霸联盟-卿太兴 | 24-0367141 | 雨点 | 速霸联盟M组 | 2024-08-30 09:24:41.571 | 898.588 |
394 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1438391 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-08-30 09:24:41.976 | 898.225 |
398 | 昆明 | 玖飞鸽业+楊五九 | 24-0515808 | 灰 | 玖飞鸽业A组 | 2024-08-30 09:24:42.377 | 897.866 |
399 | 昆明 | 李永春 | 24-0396969 | 灰 | 2024-08-30 09:24:42.722 | 897.557 | |
401 | 昆明 | 速霸联盟+杨润兴 | 24-0965467 | 灰白条 | 速霸联盟I组 | 2024-08-30 09:24:43.223 | 897.109 |
403 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽+王建泽 | 24-0592167 | 雨点 | 沙龙赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:43.484 | 896.875 |
405 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139775 | 灰 | 弋良国A组 | 2024-08-30 09:24:43.885 | 896.517 |
413 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+姚瑞 | 24-0327993 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:45.551 | 895.032 |
415 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-余文华 | 24-0394815 | 白 | 2024-08-30 09:24:45.762 | 894.844 | |
417 | 昆明嵩明杨林 | 兰花联翔-刘志明+祝启涛 | 24-0427816 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:45.904 | 894.718 | |
419 | 昆明 | 长水鸽舍+尹梓君 | 24-0209670 | 雨点 | 长水鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:46.318 | 894.349 |
420 | 昆明 | 北市区联盟+王志刚 | 24-0506221 | 灰白条 | 北市区联盟E组 | 2024-08-30 09:24:46.321 | 894.347 |
421 | 昆明 | 北市区联盟+赵德坤 | 24-0196950 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:46.420 | 894.259 | |
427 | 昆明 | 华都赛鸽-杨利 | 24-0193556 | 灰 | 华都赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:47.701 | 893.122 |
429 | 昆明 | 陈平 | 24-0997698 | 灰 | 2024-08-30 09:24:48.161 | 892.715 | |
438 | 昆明 | 李伟 | 24-0674616 | 雨点 | 李伟B组 | 2024-08-30 09:24:49.145 | 891.844 |
444 | 昆明 | 润城联队+李明 | 24-0676778 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:49.714 | 891.341 | |
448 | 昆明 | 速霸联盟+陈志坚 | 24-0052209 | 灰 | 速霸联盟A组 | 2024-08-30 09:24:50.128 | 890.976 |
451 | 昆明 | 北市区联盟+李志勇 | 24-0053526 | 灰 | 北市区联盟C组 | 2024-08-30 09:24:50.657 | 890.51 |
455 | 昆明 | 飞扬赛鸽-张进平 | 24-0004076 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:51.28 | 890.183 | |
456 | 昆明 | 经典慕利门+苏国强 | 24-0331235 | 雨点 | 经典慕利门A组 | 2024-08-30 09:24:51.107 | 890.114 |
458 | 昆明 | 存红鸽舍+余存红 | 24-0393224 | 灰 | 2024-08-30 09:24:51.666 | 889.622 | |
463 | 昆明 | 天龙鸿运赛鸽-苏建炜 | 24-0360769 | 雨点 | 天龙鸿运赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:52.714 | 888.701 |
464 | 昆明 | 高宝龙 | 24-0370941 | 灰 | 2024-08-30 09:24:52.717 | 888.698 | |
465 | 昆明 | 帅翔联队+杨蜀林 | 24-0561035 | 雨花 | 帅翔联队B组 | 2024-08-30 09:24:53.753 | 887.79 |
468 | 昆明 | 严国祥 | 24-1357097 | 灰 | 2024-08-30 09:24:54.440 | 887.189 | |
469 | 昆明 | 永合联-余涛 | 24-0098630 | 雨花 | 永合联A组 | 2024-08-30 09:24:54.481 | 887.153 |
473 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061881 | 灰 | 2024-08-30 09:24:55.30 | 886.673 | |
476 | 昆明 | 冲破迷雾+蒋明德 | 24-0530348 | 灰 | 冲破迷雾I组 | 2024-08-30 09:24:55.749 | 886.046 |
477 | 昆明 | 坤翔鸽舍+郑荣坤 | 24-1686726 | 灰 | 坤翔鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:55.979 | 885.845 |
479 | 昆明 | 幼儿园兄弟+张玉林 | 24-0386383 | 灰 | 幼儿园兄弟B组 | 2024-08-30 09:24:56.60 | 885.774 |
486 | 昆明 | 福辉鸽舍+和瑞福 | 24-0360884 | 灰 | 福辉鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:57.458 | 884.557 |
488 | 昆明 | 西山区信鸽协会+王彤 | 24-0090958 | 灰 | 2024-08-30 09:24:57.871 | 884.198 | |
492 | 昆明 | 北市区联盟+李忍 | 24-0507300 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:58.180 | 883.93 | |
494 | 昆明 | 乌龙苑+柴德波 | 24-0265104 | 红(绛) | 2024-08-30 09:24:59.150 | 883.089 | |
495 | 昆明 | 麒麟鸽舍+易春 | 24-0053601 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:59.250 | 883.002 |
498 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013103 | 银灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:59.943 | 882.402 |
500 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+康钊 | 24-1091131 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-30 09:25:00.173 | 882.203 |
502 | 昆明 | 龙翔问鼎+王维梅 | 24-0386017 | 灰 | 2024-08-30 09:25:00.325 | 882.072 | |
506 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179522 | 雨点 | 2024-08-30 09:25:01.65 | 881.433 | |
507 | 昆明 | 北市区联盟+吴志春 | 24-0505490 | 灰白条 | 北市区联盟I组 | 2024-08-30 09:25:01.238 | 881.283 |
510 | 昆明 | 金三角鸽舍+周炜 | 24-0644937 | 麒麟花 | 金三角鸽舍A组 | 2024-08-30 09:25:01.784 | 880.812 |
513 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139761 | 灰 | 弋良国A组 | 2024-08-30 09:25:02.429 | 880.257 |
515 | 昆明 | 北市区联盟+刘翠萍 | 24-0506201 | 雨点 | 北市区联盟B组 | 2024-08-30 09:25:02.639 | 880.076 |
517 | 昆明 | 珠珠鸽舍+朱丽学 | 24-0510334 | 灰 | 珠珠鸽舍A组 | 2024-08-30 09:25:03.60 | 879.714 |
522 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 24-0218851 | 雨白条 | 冲破迷雾B组 | 2024-08-30 09:25:04.178 | 878.753 |
525 | 昆明嵩明 | 李自龙+李根祥 | 24-0599582 | 灰 | 2024-08-30 09:25:04.731 | 878.279 | |
529 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199836 | 灰 | 2024-08-30 09:25:05.261 | 877.825 | |
530 | 昆明 | 冲锋号+刘国云 | 24-0168637 | 灰白条 | 冲锋号A组 | 2024-08-30 09:25:05.264 | 877.823 |
531 | 昆明 | 赛萝萝+飞宏 | 24-0560299 | 红楞 | 赛萝萝A组 | 2024-08-30 09:25:05.523 | 877.601 |
538 | 昆明 | 兴翔海伯伦+金志永 | 24-0330949 | 雨点 | 兴翔海伯伦C组 | 2024-08-30 09:25:07.108 | 876.247 |
539 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-魏浩宇 | 24-0659509 | 灰 | 锦源集团C组 | 2024-08-30 09:25:07.302 | 876.081 |
541 | 昆明 | 冠生赛鸽+王正东+李旭波 | 24-1052473 | 雨点 | 冠生赛鸽A组 | 2024-08-30 09:25:07.373 | 876.021 |
549 | 昆明禄劝 | 林枫园-张学良 | 24-0215135 | 灰白条 | 2024-08-30 09:25:08.447 | 875.106 | |
550 | 昆明 | 沈波 | 24-0519676 | 灰 | 沈波A组 | 2024-08-30 09:25:08.698 | 874.892 |
551 | 昆明 | 文龙赛鸽+王继德 | 24-1385934 | 雨点 | 文龙赛鸽A组 | 2024-08-30 09:25:09.178 | 874.484 |
554 | 昆明 | 藤达+张林 | 24-0160621 | 雨点 | 藤达+张林A组 | 2024-08-30 09:25:10.44 | 873.749 |
557 | 昆明 | 刘玉仓 | 24-0674508 | 灰白条 | 2024-08-30 09:25:10.525 | 873.341 | |
558 | 昆明 | 张艳杰 | 24-1388042 | 灰 | 张艳杰A组 | 2024-08-30 09:25:10.566 | 873.307 |
560 | 昆明 | 白云牧鸽-钟颖 | 24-0052637 | 雨点 | 白云牧鸽A组 | 2024-08-30 09:25:11.560 | 872.465 |
562 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013170 | 灰白条 | 云飞517赛鸽A组 | 2024-08-30 09:25:12.668 | 871.529 |
565 | 昆明 | 云外赛鸽+王禹权 | 24-0517450 | 灰 | 云外赛鸽B组 | 2024-08-30 09:25:13.715 | 870.646 |
570 | 昆明 | 文龙赛鸽+陈东留 | 24-0156316 | 雨点 | 2024-08-30 09:25:15.95 | 869.485 | |
577 | 昆明 | 宝海鸽舍+陈匡时 | 24-1387033 | 灰 | 宝海鸽舍A组 | 2024-08-30 09:25:16.345 | 868.437 |
578 | 昆明 | 启德鸽舍+刘启 | 24-1054621 | 雨点 | 2024-08-30 09:25:16.944 | 867.935 | |
580 | 昆明 | 阳光赛鸽+栗志昆 | 24-0309648 | 灰 | 2024-08-30 09:25:17.312 | 867.627 | |
583 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 24-0561953 | 灰 | 龙游鸽舍B组 | 2024-08-30 09:25:17.936 | 867.106 |
584 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+李加兴 | 24-0598311 | 石板 | 2024-08-30 09:25:18.35 | 867.023 | |
589 | 昆明 | 启德鸽舍+刘启 | 24-1054626 | 灰白条 | 启德鸽舍A组 | 2024-08-30 09:25:19.781 | 865.567 |
592 | 昆明 | 传说+张锦荣 | 24-0006706 | 灰 | 传说C组 | 2024-08-30 09:25:20.21 | 865.367 |
595 | 昆明 | 速霸联盟+何涛 | 24-0990302 | 灰花 | 2024-08-30 09:25:20.536 | 864.939 | |
602 | 昆明 | 开心鸽业-施伟 | 24-0097236 | 灰 | 开心鸽业D组 | 2024-08-30 09:25:22.3 | 863.721 |
603 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227691 | 灰 | 恒丰A组 | 2024-08-30 09:25:22.285 | 863.487 |
607 | 昆明 | 驰马雄风+林云 | 24-0080651 | 灰 | 驰马雄风A组 | 2024-08-30 09:25:23.693 | 862.323 |
608 | 昆明石林 | 紫气东来-黄伟强 | 24-0569339 | 灰白条 | 紫气东来B组 | 2024-08-30 09:25:23.785 | 862.247 |
612 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 24-0183327 | 灰 | 庆丰翔A组 | 2024-08-30 09:25:24.406 | 861.734 |
614 | 昆明 | 珠珠鸽舍+朱丽学 | 24-0510349 | 灰 | 珠珠鸽舍A组 | 2024-08-30 09:25:24.940 | 861.294 |
620 | 昆明 | 北市区联盟+王志刚 | 24-0506215 | 灰 | 北市区联盟E组 | 2024-08-30 09:25:27.34 | 859.571 |
623 | 昆明 | 超成家电-王红超 | 24-0331646 | 灰花 | 超成家电A组 | 2024-08-30 09:25:28.755 | 858.16 |
626 | 昆明 | 故事鸽舍+周聪 | 24-0513464 | 雨点 | 故事鸽舍A组 | 2024-08-30 09:25:29.827 | 857.284 |
631 | 昆明 | 速霸联盟+王嘉明 | 24-0295368 | 雨点 | 速霸联盟G组 | 2024-08-30 09:25:31.140 | 856.213 |
633 | 昆明 | 宝海鸿运+刘静 | 24-0300324 | 雨点 | 宝海鸿运A组 | 2024-08-30 09:25:31.480 | 855.936 |
635 | 昆明 | 玖飞鸽业+楊五九 | 24-0515806 | 雨点 | 玖飞鸽业D组 | 2024-08-30 09:25:31.900 | 855.595 |
642 | 昆明石林 | 娄星高 | 24-1415998 | 雨点 | 2024-08-30 09:25:33.784 | 854.065 | |
653 | 昆明 | 丁强 | 24-0563069 | 灰 | 2024-08-30 09:25:36.804 | 851.624 | |
655 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍+范继顺 | 24-0218407 | 灰 | 蜂鸟鸽舍B组 | 2024-08-30 09:25:36.968 | 851.492 |
661 | 昆明 | 海源联合+杨建军 | 24-0097434 | 银灰 | 海源联合B组 | 2024-08-30 09:25:38.262 | 850.451 |
